序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 江南区白沙大道以北 | 2.271268 | 工业用地 | 五通一平 | 三级 | 0.7 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西南南铝加工有限公司 | 6200.5616 | 2014/6/4 0:00 |
2 | 亭洪路北面、星光大道西面 | 3.053056 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3 | 5.66 | 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; 住宿餐饮用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 挂牌出让 | 南宁振宁开发有限责任公司 | 31828.109 | 2014/6/5 16:58 |
3 | 高新东二路东面 | 2.65103 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西广隆汽车投资有限公司 | 1153.1981 | 2014/6/6 0:00 |
4 | 良堤路东侧 | 3.051415 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 五级 | 0.02 | 0.05 | 50 | 挂牌出让 | 广西华文山水文化旅游有限公司 | 9520.4148 | 2014/6/6 10:10 |
5 | 良堤路东侧 | 2.686925 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4 | 50 | 挂牌出让 | 广西华文山水文化旅游有限公司 | 8383.206 | 2014/6/6 10:15 |
6 | 良堤路东侧 | 16.595038 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 六级 | 1 | 1.5 | 批发零售用地40年; 文体娱乐用地50 | 挂牌出让 | 广西华文山水文化旅游有限公司 | 51776.519 | 2014/6/6 10:27 |
7 | 高新东二路东面 | 2.144347 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西广隆汽车投资有限公司 | 932.7909 | 2014/6/6 12:19 |
8 | 伶俐工业集中区 | 4.801253 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 1944.5075 | 2014/6/6 16:30 |
9 | 南宁市兴宁区华强路72-3号 | 0.002021 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0.98 | 0.98 | 70 | 协议出让 | 何添孙 | 4.8524 | 2014/6/9 15:11 |
10 | 南宁市兴宁区华强路72-1号 | 0.002144 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0.98 | 0.98 | 70 | 协议出让 | 李杏云 | 5.1023 | 2014/6/9 15:14 |
11 | 南宁市兴宁区华强路72-2号 | 0.002329 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0.98 | 0.98 | 70 | 协议出让 | 李杏云 | 5.5426 | 2014/6/9 15:18 |
12 | 五象新区总部基地 | 1.149254 | 批发零售用地 | 五通一平 | 六级 | 3 | 4 | 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 广西留学人才产业园投资股份有限公司 | 8964.1812 | 2014/6/13 0:00 |
13 | 五象新区总部基地 | 2.439846 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 5 | 6 | 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 南宁世茂投资有限公司 | 15517.421 | 2014/6/13 0:00 |
14 | 五象新区总部基地 | 1.224117 | 商务金融用地 | 五通一平 | 六级 | 5 | 6 | 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 南宁世茂投资有限公司 | 7785.3841 | 2014/6/13 0:00 |
15 | 南宁市兴宁区松柏路东侧 | 2.000147 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 3.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市兴工基础设施开发管理有限公司 | 900.0662 | 2014/6/13 8:32 |
16 | 那造路南侧 | 5.659031 | 批发零售用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 挂牌出让 | 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 23513.274 | 2014/6/13 9:09 |
17 | 马岭路东侧 | 2.992506 | 批发零售用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 | 挂牌出让 | 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 12344.087 | 2014/6/13 9:11 |
18 | 南宁市江南区菠萝岭西三里60-1号 | 0.005074 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 唐榜盛 | 17.4089 | 2014/6/19 11:10 |
19 | 南宁综合保税区东风路东面 | 3.594277 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 1563.5105 | 2014/6/19 12:05 |
20 | 经开区金凯路北侧、洪运路东侧 | 3.399565 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 1478.8108 | 2014/6/23 15:16 |
21 | 邕宁区良信路以北、八鲤路以西 | 13.928624 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 2.2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市邕宁中盟产业园投资有限公司 | 3342.8698 | 2014/6/23 16:12 |
22 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路南三里30号 | 0.004954 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 5.07 | 70 | 协议出让 | 邓大庆、张以群 | 6.2953 | 2014/6/26 16:28 |
23 | 西乡塘区金陵镇兴陵街1号 | 0.008051 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.04 | 70 | 协议出让 | 王中行、曾春连 | 7.716 | 2014/6/27 13:38 |
24 | 西乡塘区金陵镇陵海路南三里24号 | 0.006375 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.81 | 70 | 协议出让 | 韦桂行、黄香丽 | 7.3474 | 2014/6/30 10:50 |
25 | 五象新区总部基地 | 1.629937 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 5.6 | 6 | 商务金融用地50年; 批发零售用地40 | 挂牌出让 | 广西福信投资有限公司 | 9730.7239 | 2014/6/30 17:40 |
?