序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 明阳大道以西、兴业路以东、师园路以南 | 1.457976 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 1.2 | 50 | 挂牌出让 | 广西绿康环保有限公司 | 590.4803 | 2014/3/4 0:00 |
2 | 南宁市明阳工业区明阳大道以西、龙潭路以北、兴明路以东、园艺一路以南 | 5.556939 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西仁行道食品有限公司 | 2250.5603 | 2014/3/4 0:00 |
3 | 南宁市明阳工业区兴业路以西、明阳一路以南、明凯路以东 | 6.674435 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 1.2 | 50 | 挂牌出让 | 广西环宝木业有限公司 | 2803.2627 | 2014/3/4 13:57 |
4 | 南宁市明阳工业区明阳大道以东、明阳四路以北 | 5.517918 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.5 | 1.8 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市富吉农渔牧开发有限公司 | 2234.7568 | 2014/3/4 14:01 |
5 | 南宁市西乡塘区新阳三街19号 | 0.008579 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 1.77 | 70 | 协议出让 | 甘敏彪 | 11.8098 | 2014/3/6 0:00 |
6 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路南一里3号 | 0.005439 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.17 | 70 | 协议出让 | 徐敏、林永梅 | 5.6566 | 2014/3/6 0:00 |
7 | 南宁市西乡塘区衡阳西路北二巷2-18、2-19号 | 0.00725 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 1.02 | 70 | 协议出让 | 邱信天 | 14.6904 | 2014/3/6 11:35 |
8 | 南宁市邕宁区和平一街17号 | 0.02899 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 2 | 70 | 协议出让 | 韦庭森 | 32.6138 | 2014/3/6 15:24 |
9 | 蒲庙镇新生村雷坪岭 | 0.077258 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 0.13 | 50 | 协议出让 | 南宁市邕农农资有限公司 | 17.8852 | 2014/3/10 0:00 |
10 | 蒲庙镇新生村雷坪岭 | 1.722858 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 0.13 | 50 | 协议出让 | 南宁市邕农农资有限公司 | 398.8416 | 2014/3/10 0:00 |
11 | 南宁市西乡塘区中尧路144号 | 0.00715 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 1.08 | 70 | 协议出让 | 宋永毅 | 11.7056 | 2014/3/10 0:00 |
12 | 长堽路155号 | 2.8777 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 广西军粮配送中心 | 17853.112 | 2014/3/11 0:00 |
13 | 经开区国凯大道南侧、国凯二支路东侧 | 19.239902 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西神冠投资有限公司 | 8080.7588 | 2014/3/12 0:00 |
14 | 良庆区华兴路西面 | 4.947162 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0.85 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西万寿堂药业有限公司 | 2003.6006 | 2014/3/12 0:00 |
15 | 玉洞大道南侧 | 5.023897 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3 | 3.5 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 广西新宝通投资控股有限公司 | 24340.781 | 2014/3/12 0:00 |
16 | 五象新区总部基地 | 1.106924 | 商务金融用地 | 五通一平 | 四级 | 4 | 5 | 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 广西续宝矿业投资有限公司 | 5960.7857 | 2014/3/12 0:00 |
17 | 兴宁区金桥路南面 | 9.461675 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 3 | 3.9 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 61595.504 | 2014/3/12 0:00 |
18 | 南宁市兴宁区金桥路北面 | 10.173097 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 2.8 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 54324.338 | 2014/3/12 0:00 |
19 | 兴宁区金桥路北面 | 14.026109 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 2.75 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 73847.464 | 2014/3/12 0:00 |
20 | 九曲湾农场范围内 | 14.701789 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 | 挂牌出让 | 广西国悦企业投资集团有限公司 | 35725.347 | 2014/3/12 9:15 |
21 | 南宁市兴宁区兴桂路北面 | 7.764383 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 3 | 3.7 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 挂牌出让 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 49614.407 | 2014/3/12 11:02 |
22 | 良庆区银海大道西南面 | 3.268168 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0.85 | 1.5 | 15 | 挂牌出让 | 广西屹桂混凝土有限公司 | 1323.608 | 2014/3/12 13:23 |
23 | 五象大道南侧 | 3.909891 | 批发零售用地 | 五通一平 | 六级 | 5 | 5.7 | 批发零售用地40年; 商务金融用地50 | 挂牌出让 | 南宁绿地颖恺投资有限公司 | 23224.753 | 2014/3/17 10:07 |
24 | 南宁市良庆区那马镇那马街338号 | 0.010436 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 潘云祥 | 8.006 | 2014/3/27 0:00 |
25 | 南宁市西乡塘区金陵镇北乐街33号 | 0.007063 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 2.15 | 70 | 协议出让 | 卢焕福、卢焕师、卢焕崇 | 5.5344 | 2014/3/31 0:00 |
26 | 友爱南路42号 | 0.310588 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2.97 | 商务金融用地50年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; | 协议出让 | 广西南宁市喜禾农资公司 | 1244.8083 | 2014/3/31 0:00 |
?