序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 中华路61号 | 0.124519 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.54 | 40 | 协议出让 | 广西岭南糖业有限公司 | 601.925 | 2014/1/2 16:06 |
2 | 西乡塘区中尧路11号 | 0.359449 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 5.86 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区南宁机械厂 | 853.2484 | 2014/1/3 0:00 |
3 | 青秀区星湖路28号 | 0.475709 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.26 | 50 | 协议出让 | 广西岭南糖业有限公司 | 579.8217 | 2014/1/3 16:12 |
4 | 五象新区总部基地歌海路南面 | 6.733313 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4.65 | 住宿餐饮用地40年; 批发零售用地40年; 商务金融用地50 | 挂牌出让 | 南宁恒大城市建设有限公司 | 38278.884 | 2014/1/5 10:06 |
5 | 热作所罗伞岭片区邕武大道旁 | 9.796209 | 科教用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.2 | 2 | 科教用地50年; 其他普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 17633.176 | 2014/1/7 0:00 |
6 | 智兴路南侧、仁兴路西侧 | 6.900215 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 3 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 | 挂牌出让 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | 34466.574 | 2014/1/7 16:07 |
7 | 昆仑大道九曲湾农场范围内 | 18.222116 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 3.85 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 挂牌出让 | 广西嘉和置业集团有限公司 | 50566.372 | 2014/1/9 9:38 |
8 | 南宁市燕子岭正街161号 | 0.003524 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 谢高周、谢永周 | 6.65 | 2014/1/9 14:27 |
9 | 西宁路东侧、石埠路北面 | 1.650213 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4.5 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 | 拍卖出让 | 广西瀚林地产开发有限公司 | 22525.408 | 2014/1/10 10:39 |
10 | 经开区高岭路北侧、友谊路西侧 | 3.238788 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁科创制药有限公司 | 1360.291 | 2014/1/10 15:20 |
11 | 五象大道南侧 | 0.883155 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 6 | 7.6 | 50 | 挂牌出让 | 太平人寿保险有限公司、太平财产保险有限公司 | 4822.0263 | 2014/1/13 0:00 |
12 | 南宁市西乡塘区金陵镇华东街28号 | 0.00864 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 1 | 70 | 协议出让 | 黄文杰、叶丽萍 | 4.793 | 2014/1/14 14:33 |
13 | 仁和路东侧 | 3.571629 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3 | 4 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 | 挂牌出让 | 广西瀚林地产开发有限公司 | 39645.082 | 2014/1/17 10:01 |
14 | 明秀东路232号 | 2.297801 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 6.83 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区民族医院 | 5933.8038 | 2014/1/22 0:00 |
15 | 南宁市青秀区民族西路44号 | 0.004834 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2 | 2 | 70 | 协议出让 | 潘燕清、甘国海 | 12.5465 | 2014/1/23 11:20 |
16 | 刘圩镇锦秀街1号 | 0.51702 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 0.31 | 50 | 协议出让 | 南宁市新瑞程商贸有限责任公司 | 199.57 | 2014/1/27 0:00 |
17 | 五象新区明月西路东侧 | 12.677958 | 批发零售用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 2 | 40 | 拍卖出让 | 广西城建投资集团有限公司 | 41266.753 | 2014/1/28 0:00 |
18 | 青秀区刘圩镇新兴街1号 | 0.050817 | 批发零售用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 2.92 | 40 | 协议出让 | 南宁市新瑞程商贸有限责任公司 | 41.3142 | 2014/1/29 0:00 |
19 | 南阳镇南阳街181号 | 0.028664 | 批发零售用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 1.08 | 40 | 协议出让 | 南宁市迎阳商贸有限公司 | 17.1984 | 2014/1/29 0:00 |
20 | 青秀区刘圩镇新兴街43号 | 0.149364 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 0.68 | 70 | 协议出让 | 南宁市新瑞程商贸有限责任公司 | 65.8695 | 2014/1/29 10:30 |
21 | 南宁市西乡塘区华强路西三里24号 | 0.00309 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 3.63 | 70 | 协议出让 | 黄章斤 | 10.7321 | 2014/1/29 13:56 |
?