万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(2011年1—12月)

发布时间:2011-12-14 18:25     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地座落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 昆仑大道南面 7.084012 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西现代联华投资有限公司 2762.7647 2011/1/7 8:27
2 高新区科园东十三路北面 1.090545 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西英美特生物技术有限公司 418.7693 2011/1/13 9:26
3 经开区洪历路北侧 1.666584 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西南轻车桥汽配有限公司 642.4681 2011/1/13 12:00
4 经开区同德路西侧 0.641212 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁园区建设投资有限公司 477.0617 2011/1/18 11:06
5 经开区洪胜路北侧 1.131134 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁园区建设投资有限公司 434.3555 2011/1/18 11:15
6 东盟商务区中文路南面 0.790188 街巷用地 三通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 街巷用地50年; 商务金融用地50 挂牌出让 南宁市城市建设投资发展总公司 5381.1803 2011/1/19 10:32
7 相贤路南 3.965488 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 挂牌出让 南宁市骋望地产有限公司 29741.16 2011/1/19 11:44
8 东盟商务区中越路南面 1.118392 街巷用地 三通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 街巷用地50年; 商务金融用地50年; 批发零售用地40 挂牌出让 南宁市城市建设投资发展总公司 7616.2495 2011/1/20 10:51
9 仙葫大道南侧 6.301706 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 挂牌出让 贵港市银光房地产开发有限公司 21551.835 2011/1/21 0:00
10 经开区友谊路西侧 3.333274 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西辽大饲料集团有限公司 1284.9771 2011/1/24 17:02
11 昆仑大道南侧 19.165298 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西高峰五洲人造板有限公司 7416.9703 2011/1/27 15:49
12 邕武路 0.977886 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 挂牌出让 广西瑞景时代房地产开发有限公司 1804.1997 2011/1/31 0:00
13 创新路南面、科园西九路北面 1.996142 科教用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西电力工业勘察设计研究院 2450.8171 2011/2/10 0:00
14 相思湖新区西庄路南侧、西宁路东侧 3.281075 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 广西南宁市房产有限责任公司 29529.675 2011/2/10 9:56
15 望州南路东面 3.857737 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 挂牌出让 广西京城建业投资有限公司 7059.5271 2011/2/11 15:57
16 五象大道延长线南侧 6.66302 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 挂牌出让 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 25985.778 2011/2/12 9:46
17 大学路南侧 8.740432 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 挂牌出让 南宁市瀚和房地产开发有限公司 64205.217 2011/2/12 10:15
18 经开区高岭路北侧 0.666673 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁百方生物科技有限公司 437.0042 2011/2/22 15:04
19 五象新区核心区11号路西侧 3.205618 商务金融用地 五通一平 六级 按城市规划要求 按城市规划要求 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; 住宿餐饮用地40年; 挂牌出让 广西新宝通投资控股有限公司 29090.983 2011/3/1 0:00
20 永和路东面 1.725467 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 挂牌出让 中铁置业集团有限公司 11959.816 2011/3/1 14:37
21 永和路东面 1.392355 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 挂牌出让 中铁置业集团有限公司 9650.8998 2011/3/1 14:40
22 永和路东面 3.388427 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 挂牌出让 中铁置业集团有限公司 23486.374 2011/3/1 14:42
23 永和路东面 0.819201 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 挂牌出让 中铁置业集团有限公司 5678.1689 2011/3/1 14:44
24 永和路东面 6.066625 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 挂牌出让 中铁置业集团有限公司 42049.901 2011/3/1 14:46
25 永和路东面 4.492396 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 挂牌出让 中铁置业集团有限公司 31138.369 2011/3/1 14:53
26 良庆区银海大道西侧 2.283114 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市诚通管材有限公司 893.8391 2011/3/3 11:35
27 江南区菠萝岭东三街106号 0.0048 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 孙伟国、褚秀荣 9.1266 2011/3/3 15:28
28 西乡塘区中尧一街11号 0.004884 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 甘舜香 11.968 2011/3/3 15:56
29 金陵镇兴陵街南一里18号 0.00612 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 宁明秋 5.9552 2011/3/3 15:59
30 新阳路南面、江北大道北面 0.864954 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70年; 商务金融用地50 挂牌出让 广西桂台房地产开发有限公司 726.5614 2011/3/7 10:05
31 高新区创新路北面 4.020488 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁新技术产业建设开发总公司 1543.8674 2011/3/8 0:00
32 兴宁区昆仑大道南面 1.542313 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西南宁爱业新纸品有限公司 596.8751 2011/3/8 8:39
33 高新区丰达路东面、科园东十路南面 1.233936 科教用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁新技术产业建设开发总公司 1105.7633 2011/3/8 11:01
34 南宁市邕宁区八鲤工业小区 1.834684 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西天建新型建材有限责任公司 385.2836 2011/3/11 0:00
35 良庆区南宁-东盟物流基地西区 2.638951 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西方舟投资置业有限公司 1017.3156 2011/3/14 0:00
36 良庆区银海大道西面 2.356906 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 黄尚诚 黄鹏 谭奉山 905.0519 2011/3/14 0:00
37 高新区高新六路东面、科园西九路北面 0.83599 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西金奔腾汽车科技有限公司 321.0202 2011/3/14 9:20
38 良庆区南宁-东盟物流基地西区 0.893401 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西中凯钢材交易市场经营管理有限公司 347.0863 2011/3/14 17:33
39 科园东十一路北侧 9.373129 仓储用地 五通一平 六级 按城市规划要求 按城市规划要求 仓储用地50年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 挂牌出让 南宁大商汇实业有限公司 30931.326 2011/3/15 9:30
40 良庆区亮岭二街西面 2.164335 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 叶茂青 850.5837 2011/3/15 9:53
41 邕宁区八鲤工业区 14.604404 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁广发重工集团有限公司 2869.7654 2011/3/15 17:21
42 高新区丰达路东面、振兴路南面 6.411541 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西北部湾弘信供应链管理有限公司 2462.0317 2011/3/16 0:00
43 高新区明华路南面 3.501377 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁新技术产业建设开发总公司 1344.5288 2011/3/16 0:00
44 高新区新康路南面 4.32178 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁新技术产业建设开发总公司 1659.5635 2011/3/16 9:12
45 经开区国凯大道北侧 0.666444 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西和桂投资有限公司 256.9142 2011/3/16 9:31
46 良庆区亮岭一街 0.856802 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁凯源铁塔有限公司 331.5824 2011/3/16 11:40
47 兴宁区昆仑大道南面 1.699286 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西博阳投资有限责任公司 657.6237 2011/3/21 0:00
48 经开区国凯大道南友谊路东侧 1.602772 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西小松工程机械设备有限责任公司 617.8686 2011/3/21 16:49
49 北湖北路延长线东面 3.576429 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 深圳市汇业科技有限公司 1387.2967 2011/3/22 0:00
50 南宁市北湖北路延长线东面 1.285331 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 深圳市聚源通科技开发有限公司 496.0866 2011/3/22 0:00
51 佛子岭路北面 2.821982 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 南宁明基建设开发有限公司 3709.6567 2011/3/24 11:01
52 吴圩镇博济街36号 0.111676 商务金融用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 中国农业银行股份有限公司南宁邕宁支行 74.4288 2011/3/25 9:20
53 苏圩镇解放路165-1号 0.233021 商务金融用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 中国农业银行股份有限公司南宁邕宁支行 127.5536 2011/3/25 11:26
54 兴宁区昆仑大道南面 0.547652 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西南宁华之易商贸有限公司 211.9413 2011/3/29 22:21
55 兴宁区三塘镇四塘街 0.350765 仓储用地 五通一平 九级 按城市规划要求 按城市规划要求 0 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 135.1778 2011/3/30 8:30
56 兴宁区三塘镇四塘 0.531767 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 204.8154 2011/3/30 8:47
57 兴宁区五塘镇永宁村 0.192754 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 74.1775 2011/3/30 17:13
58 中尧路19号 0.817179 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地50 挂牌出让 广西浩天实业有限公司 5040.0908 2011/3/31 11:46
59 江南区菠萝岭中六街198号 0.004779 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄煜华、何凤红 8.3659 2011/3/31 15:35
60 长堽路三里3-1号 2.54063 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁金恒房地产开发有限公司 1175.2192 2011/3/31 16:04
61 长堽路三里3-1号 0.797122 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁金恒房地产开发有限公司 368.7247 2011/3/31 16:17
62 经开区高岭路北侧 1.333327 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西至臻投资有限公司 513.9976 2011/4/11 10:41
63 经开区洪历路北侧 3.332487 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西安捷讯电子科技有限公司 1284.6737 2011/4/12 10:54
64 南宁市友谊路西侧 6.667873 批发零售用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 协议出让 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 20833.131 2011/4/15 9:23
65 南宁市邕宁区汉林街178号 0.00566 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 梁建明、梁建光、梁东燕 3.6723 2011/4/19 10:28
66 友谊路东侧、国凯大道北侧 0.331832 批发零售用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 572.4102 2011/4/19 17:53
67 邕宁区八鲤工业区 1.771581 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西南宁人人想食品有限公司 348.1157 2011/4/21 15:29
68 良庆区银海大道西侧 3.121849 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市鼎宏投资管理有限责任公司 1217.5211 2011/4/25 0:00
69 燕子岭东一里15号 0.004405 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 陆娟丽 5.6976 2011/4/26 15:40
70 燕子上西街51号 0.002947 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 张伟文 4.2859 2011/4/26 15:50
71 江南区菠萝岭东二街100号 0.0048 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 梁成林、梁辉军、梁辉光 8.952 2011/4/29 9:19
72 江南区菠萝岭西五里110号 0.00502 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 赵凤琴、曾冠雄 7.2019 2011/4/29 9:32
73 江南区菠萝岭西十三里286号 0.00452 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄驰翔 7.5776 2011/4/29 15:29
74 南宁市长罡路155号 3.085783 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西军粮配送中心 8531.7902 2011/5/4 0:00
75 昆仑大道南面 3.262024 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 南宁市盛尧房地产开发有限公司 22997.269 2011/5/4 10:37
76 经开区同德路东侧洪历路北侧 11.651288 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁顶津食品有限公司 4491.5715 2011/5/16 11:26
77 经开区同德路东侧洪历路北侧 6.722267 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁顶津食品有限公司 2591.434 2011/5/16 11:31
78 江南区吴圩镇光明南路88号 0.00365 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 苏显辉 2.8531 2011/5/17 15:48
79 江南区吴圩镇光明南路78号 0.00279 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 欧秀梅 2.1809 2011/5/19 15:40
80 五塘镇五塘社区定新坡 0.098932 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 38.0812 2011/5/25 17:48
81 燕子上十六巷11号 0.00504 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 李红葵 7.7739 2011/5/27 12:07
82 燕子上十三巷20号 0.00504 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 梁沛滔 6.9995 2011/5/27 12:10
83 燕子上七巷19号 0.00504 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄宝生、刘弈雄 9.8607 2011/5/27 15:11
84 燕子岭121号 0.004478 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 陈秉鹏 6.5676 2011/5/27 15:18
85 安吉大道东侧 0.188989 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市聚力科技有限责任公司 81.8511 2011/5/30 11:39
86 三墉镇四塘 0.037701 批发零售用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 40 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 61.0154 2011/6/2 18:09
87 燕子岭北二里7-2号 0.004752 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 韦俊 8.1964 2011/6/3 15:50
88 北湖北路延长线以东 1.498351 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西邦克机电设备有限公司 719.2085 2011/6/7 0:00
89 望州路南二里50号 0.006001 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 姚木兰 10.66 2011/6/7 15:29
90 良庆区银海大道西面 3.030295 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西南洋恒信混凝土有限公司 1172.7242 2011/6/7 16:52
91 明阳工业区 1.259309 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西机动车辆牌照证件制作印刷中心 485.4636 2011/6/8 0:00
92 五象新区3号路西侧 2.254312 商务金融用地 五通一平 六级 按城市规划要求 按城市规划要求 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; 住宿餐饮用地40年; 挂牌出让 广西金川阳光城实业有限公司 22858.724 2011/6/8 0:00
93 经开区国凯大道南侧金凯二路一支路西侧 3.781744 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西彩星化工科技有限公司 1480.5528 2011/6/8 9:03
94 经开区那历路西侧 1.381654 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西兴南城物流有限公司 1162.6618 2011/6/8 15:25
95 五象大道南侧 1.066667 商务金融用地 五通一平 六级 按城市规划要求 按城市规划要求 商务金融用地50年; 批发零售用地40 挂牌出让 广西南城百货股份有限公司 9056.0028 2011/6/8 16:11
96 经开区同兴路东侧 0.91733 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西纵览科技有限公司 353.6307 2011/6/9 16:44
97 东沟岭主干道东面 3.524651 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 拍卖出让 深圳市建禹投资有限公司 31721.859 2011/6/10 8:46
98 东沟岭主干道东面 1.075554 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 深圳市建禹投资有限公司 9679.986 2011/6/10 9:02
99 南站大道北侧 0.327178 批发零售用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 883.3806 2011/6/13 17:42
100 机场高速路东面 4 商务金融用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 深圳航空有限责任公司 4370.1056 2011/6/14 11:04
101 金陵镇 1.808239 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 南宁市新恒基房地产开发有限公司 1491.7972 2011/6/14 16:39
102 良庆区那马镇南北二级公路东面 1.470677 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市阳光人造板有限公司 573.564 2011/6/20 11:39
103 兴宁区五塘镇七塘村 0.542014 仓储用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 201.65 2011/6/22 17:45
104 友爱南路西面 0.222626 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 挂牌出让 广西广运实业投资有限责任公司 1378.2717 2011/6/23 11:20
105 壮锦大道东侧 18.402151 商务金融用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 商务金融用地50年; 住宿餐饮用地40年; 批发零售用地40 拍卖出让 南宁园区建设投资有限公司 115933.55 2011/6/27 15:36
106 西乡塘区尧北路 0.036536 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市郊西湖针纺织厂 18.1596 2011/6/30 10:53
107 邕宁区蒲庙镇八鲤工业区 2.886965 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西一铭玻璃有限公司 614.9235 2011/7/5 0:00
108 高新区科园东四路北面 0.717516 工业用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西深华投资有限公司 682.3577 2011/7/5 10:47
109 经开区国凯大道北侧金阳路东侧 17.987943 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 9470.652 2011/7/7 11:07
110 江南区沙井大道西侧 4.761885 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 华电南宁新能源有限公司 1864.278 2011/7/8 8:51
111 南宁市西乡塘区雅里下坡21-1号 0.00505 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 胡国南、胡玉海、金贵宏 4.932 2011/7/11 10:31
112 南宁市相思湖新区大学东路105号 0.658747 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区经济管理干部学院 2419.8747 2011/7/15 16:30
113 南宁经济技术开发区 3.59045 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 协议出让 南宁鑫金房地产有限公司 11999.088 2011/7/19 18:29
114 江南区菠萝岭中六街193号 0.004826 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 苏伟东、马幼娟 10.2706 2011/7/21 14:45
115 南宁市兴宁区燕子上西街165号 0.003262 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 陆志宁 5.6821 2011/7/21 16:26
116 南宁市兴宁区燕子岭正街59号 0.004057 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 潘俊英 5.6627 2011/7/21 16:28
117 五象大道南侧 1.755272 商务金融用地 五通一平 六级 按城市规划要求 按城市规划要求 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; 挂牌出让 广西旅游投资集团有限公司 17851.116 2011/7/26 13:13
118 经开区金凯路北侧 3.0949 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 3 没有使用期限的限制 拍卖出让 南宁福翔房地产开发有限责任公司 22747.515 2011/8/1 8:59
119 南宁市民生路2-3号 0.356026 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 8.87 没有使用期限的限制 协议出让 广西壮族自治区直属机关修建大队 8647.3654 2011/8/1 19:33
120 南宁市兴宁区三塘镇三塘街180号 0.131527 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 1.06 没有使用期限的限制 协议出让 广西南宁市八达彩印包装有限责任公司 52.6592 2011/8/1 20:23
121 南宁市西乡塘区金陵镇金城路2号 0.082614 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 3.77 没有使用期限的限制 协议出让 黄庚有 31.772 2011/8/1 20:41
122 南宁市长罡路三里4号 2.293124 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 没有使用期限的限制 协议出让 南宁市世纪君悦大酒店有限公司 387.6027 2011/8/1 21:02
123 南宁市唐山路2号 0.041122 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 2.56 没有使用期限的限制 协议出让 南宁市三建建筑安装工程有限责任公司 22.8527 2011/8/1 21:28
124 南宁市北湖北路延长线东面 3.885761 工业用地 五通一平 五级 1 1.5 没有使用期限的限制 协议出让 南宁市永新区华标建材制品厂 1507.2859 2011/8/2 0:00
125 经开区金凯路北侧 4.038887 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 3.2 没有使用期限的限制 拍卖出让 广西宏湖房地产开发有限责任公司 31503.319 2011/8/5 0:00
126 昆仑大道北面 21.549061 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 没有使用期限的限制 挂牌出让 南宁金桥农产品有限公司 22626.514 2011/8/8 9:27
127 经开区金凯路南侧 1.362695 工业用地 五通一平 四级 0.8 0.8 没有使用期限的限制 挂牌出让 广西阳工电线电缆有限公司 523.2749 2011/8/12 8:55
128 江南区沙井大道西侧 11.427192 工业用地 五通一平 四级 1 1 没有使用期限的限制 挂牌出让 南宁城市建设投资集团有限责任公司 11655.736 2011/8/16 15:36
129 江南区沙井大道西侧 8.508519 工业用地 五通一平 四级 1 1 没有使用期限的限制 挂牌出让 南宁城市建设投资集团有限责任公司 8678.6894 2011/8/16 15:38
130 江南区沙井大道西侧 11.517027 工业用地 五通一平 四级 1 1 没有使用期限的限制 挂牌出让 南宁城市建设投资集团有限责任公司 11747.368 2011/8/16 15:41
131 江南区沙井大道西侧 8.584024 工业用地 五通一平 四级 1 1 没有使用期限的限制 挂牌出让 南宁城市建设投资集团有限责任公司 8755.7045 2011/8/16 15:43
132 福建路 0.272935 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 没有使用期限的限制 协议出让 南宁市邦正五金建材有限责任公司 139.2733 2011/8/23 10:06
133 江南区平西路1号 0.523997 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 20.34 没有使用期限的限制 协议出让 南宁市福布斯服装有限责任公司 303.8024 2011/8/24 11:04
134 中华路南侧 3.187881 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 没有使用期限的限制 挂牌出让 广西大和平投资开发有限公司 73820.975 2011/8/24 15:20
135 群星村那懒坡 0.166297 仓储用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 没有使用期限的限制 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 63.9828 2011/8/26 10:52
136 壮锦大道东面 1.79958 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 4 5.18 没有使用期限的限制 挂牌出让 广西万川房地产开发有限公司 9177.858 2011/8/31 0:00
137 友谊路 0.21537 批发零售用地 五通一平 四级 按城市规划要求 0.4 没有使用期限的限制 协议出让 中石化广西南宁石油分公司 88.197 2011/9/1 8:13
138 经开区友谊路东侧 0.393739 工业用地 五通一平 四级 1.4 1.4 没有使用期限的限制 挂牌出让 广西东蒙乳业有限公司 454.7685 2011/9/1 10:15
139 经开区钦州路东侧 3.344811 仓储用地 五通一平 四级 2 2 没有使用期限的限制 挂牌出让 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 2950.1233 2011/9/1 10:36
140 经开区国凯大道南侧 1.985509 工业用地 五通一平 四级 1.4 1.4 没有使用期限的限制 挂牌出让 南宁园区建设投资有限公司 1033.4574 2011/9/1 15:16
141 西乡塘区衡阳西路北一巷472号 0.002452 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 2.6 没有使用期限的限制 协议出让 阮丽妍 4.9001 2011/9/5 9:49
