万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(2010年1—12月)

发布时间:2010-12-30 12:40     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地座落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 南宁市西乡塘区金陵镇新秀路147号 0.007389 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄典经、罗淑琼 2.3268 2010/1/4 9:28
2 长罡路 0.898519 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西华桂畜牧饲料有限公司 455.9014 2010/1/4 17:58
3 西乡塘区金陵镇陆平村 5.199764 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西金陵养殖有限公司 2004.509 2010/1/8 15:08
4 中华路 0.819785 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市城区集体工业联社 503.93 2010/1/12 0:00
5 南宁市北大路11号 1.395853 仓储用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 上海锦洋置业有限公司南宁分公司 763.0875 2010/1/13 0:00
6 南宁市北大路11-3号 0.201013 仓储用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 上海锦洋置业有限公司南宁分公司 113.2322 2010/1/13 0:00
7 南宁市西乡塘区科园大道36号 1.218299 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西税务学校 861.3374 2010/1/15 11:31
8 江南路 0.927984 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁凤凰纸业有限公司 356.3459 2010/1/15 16:02
9 江南路 75.910387 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁凤凰纸业有限公司 29149.589 2010/1/15 16:03
10 沙井镇 1.183628 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市环佳商贸有限责任公司 494.9577 2010/1/20 0:00
11 南宁市江南区吴圩镇博济街 0.002577 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄家奖、曾令勤 1.6199 2010/1/20 10:37
12 望州路109号 0.003826 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 欧民 5.8249 2010/1/26 10:22
13 上高岭13号 0.003806 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 吴兰、曾昭勇 6.3339 2010/1/26 10:28
14 上高岭53号 0.004224 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 梁中胜、卢如娥 5.1222 2010/1/26 10:32
15 高新区科园东十三路北面 3.333328 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西九州通医药有限公司 1279.998 2010/1/27 0:00
16 建政路南三里36号 0.003995 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 关翔天 6.104 2010/1/27 15:06
17 南宁市西乡塘区金陵镇平江街55号 0.005076 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 梁鸿武、滕艳梅 1.8646 2010/1/27 16:08
18 南宁市邕宁区八鲤工业小区 1.797551 工业用地 五通一平 十级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市油毡厂 364.0041 2010/1/28 10:36
19 南梧二级公路南侧 0.13541 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 黄均正 12.956 2010/1/29 0:00
20 南宁市西乡塘区金陵镇南江街70号 0.0086 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 周从浩 3.3346 2010/2/1 15:16
21 明阳农场 0.864291 工业用地 五通一平 十八级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西晨龙橡塑有限公司 331.8877 2010/2/3 10:47
22 邕宁区八鲤工业区 3.567656 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西小松工程机械设备有限责任公司 690.3414 2010/2/3 16:11
23 龙岗大道西侧 2.947837 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 拍卖出让 南宁昌泰置业投资有限公司 10833.301 2010/2/4 8:46
24 经开区金凯二路北侧 2.666679 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西和桂投资有限公司 1024.0047 2010/2/4 11:01
25 唐山路28-7号 0.037546 科教用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 仇继国 36.6361 2010/2/5 14:54
26 燕子上七巷9号 0.005005 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 李胜平 6.8558 2010/2/5 17:07
27 高新区科园东十三路南面 0.732094 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市五龙车桥有限公司 282.2223 2010/2/22 16:36
28 南宁市江南区菠萝岭细绿里西四里74号 0.00505 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 徐洲、徐海 5.763 2010/2/24 10:18
29 南宁市江南区菠萝岭细绿里七街132号 0.0048 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 李晓峰 5.1429 2010/2/24 10:19
30 南宁市江南区菠萝岭细绿里138号 0.00488 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 莫联福 5.2719 2010/2/24 10:32
31 南宁市江南区菠萝岭细绿里137号 0.00488 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 颜炳丽 5.2719 2010/2/24 10:34
32 秀灵路 0.102745 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市海源水产有限责任公司 59.4894 2010/2/26 0:00
33 经开区金凯二路北侧 2.074497 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西美鹏机械设备有限公司 796.6068 2010/2/26 11:04
34 龙腾路 18.46668 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70年; 商务金融用地50 挂牌出让 广西桂台房地产开发有限公司 13256.321 2010/2/26 16:20
35 明阳农场 1.217743 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市新大海包装印刷有限责任公司 467.6133 2010/3/1 8:36
36 燕子岭正街135号 0.005508 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 袁玉春、张晓娜 5.0958 2010/3/1 10:33
37 明阳农场 1.133341 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西冠华工贸有限公司 435.2029 2010/3/4 8:37
38 明阳农场 8.028714 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西奥大利生物科技有限公司 3083.0262 2010/3/5 8:31
39 邕宁区八鲤工业区 1.548098 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西得恩塑业有限公司 308.8456 2010/3/10 8:08
40 经开区金凯二路北侧 5.656359 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西广缆科技有限公司 2172.0419 2010/3/16 10:35
41 经开区金凯路北侧 4.000004 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西国药物流有限公司 1536.0015 2010/3/18 9:24
42 昆仑大道南面 1.791832 商务金融用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 商务金融用地50年; 批发零售用地40 拍卖出让 南宁市盛尧房地产开发有限公司 12632.416 2010/3/24 15:03
43 昆仑大道南面 19.185478 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 南宁市盛尧房地产开发有限公司 135257.62 2010/3/24 15:25
44 相思湖西庄路南侧、西宁路西侧 4.014538 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 拍卖出让 广西同人置业有限公司 18065.421 2010/3/25 15:58
45 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷350 0.003976 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 钟章龙、王汝珍 5.6123 2010/3/30 16:52
46 南宁市北湖南路 0.062257 批发零售用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 协议出让 韦钜盛 344.5943 2010/3/31 9:33
47 长罡路北面 6.694003 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 拍卖出让 广西中榕房地产开发有限公司 29118.913 2010/4/1 15:00
48 南宁市兴宁区望州路119-1号 0.003346 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 韦七灵 4.6524 2010/4/8 16:35
49 长罡路南面 1.147675 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西电网公司 534.9084 2010/4/8 19:38
50 邕宁区八鲤工业区 2.246301 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西宏裕建材有限公司 441.3981 2010/4/12 0:00
51 南宁市高新区鲁班路延长线西面 1.223657 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 拍卖出让 广西旭日东升房地产开发有限公司 29367.768 2010/4/12 17:31
52 北际南路6号 0.362135 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西信联置业有限公司 207.3006 2010/4/15 0:00
53 柳沙半岛 5.702008 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西华诚房地产投资有限公司 88884 2010/4/16 0:00
54 南宁市园湖南路34号 0.067577 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区农业区划委员会办公室 126.8603 2010/4/16 15:20
55 北湖路东二里北面 2.089601 工业用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西中烟工业有限责任公司 13992.803 2010/4/16 17:11
56 邕宁区八鲤工业区 1.918332 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西红帆贸易有限公司 368.3197 2010/4/22 0:00
57 南宁市淡村路20号 0.13634 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70年; 仓储用地50 协议出让 南宁市良凤农牧有限责任公司 79.9164 2010/4/23 11:10
58 龙岗大道东面 4.654236 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 挂牌出让 广西荣裕盛昌置业有限公司 20944.062 2010/4/27 10:31
59 新阳路 0.008186 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄环球 8.4347 2010/4/27 11:18
60 江南区沙井大道东侧 4.081142 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西浩鑫仓储有限公司 2167.0864 2010/4/30 16:53
61 江南区沙井大道、富乐西路、定津路及新村大道围合片区 47.445133 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁华南城有限公司 18724.222 2010/4/30 17:09
62 江南区沙井大道、富乐西路、定津路及新村大道围合片区 41.572586 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁华南城有限公司 16406.621 2010/4/30 17:20
63 仙葫开发区五合村那花岭 0.797182 仓储用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市邕农农资有限公司 306.1179 2010/5/5 0:00
64 长堽路三里3-1号 1.788603 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市三鸿房地产开发有限责任公司 798.5934 2010/5/11 0:00
65 南宁市青秀区七星路一巷170-3号 0.00128 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 雷德初 1.5317 2010/5/11 15:55
66 南宁市南建路10号 0.162064 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁青山金属制造有限公司 54.7786 2010/5/11 17:37
67 南宁市兴宁区兴望路11号 0.054202 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 林健贤 24.8646 2010/5/14 0:00
68 邕宁区蒲庙镇八鲤工业区那元路口 0.389877 批发零售用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 292.4078 2010/5/19 15:56
69 枫林路西侧 4.000184 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 挂牌出让 广西南宁新亿宏房产开发有限公司 33001.518 2010/5/25 0:00
70 明秀路以南 4.43181 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 挂牌出让 广西正恒房地产发展有限公司 41970.629 2010/5/25 18:24
71 明阳农场 1.095014 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西恒鑫轻钢活动房有限公司 420.4854 2010/5/31 0:00
72 南宁仙葫开发区五合社区 18.397987 仓储用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西国泰粮食集团有限公司 7092.424 2010/6/1 11:37
73 燕子岭 1.980772 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁鼎盛联合置业有限公司 884.1572 2010/6/11 9:32
74 高新区科园东十二路北面 2.33592 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西新方向化学工业有限公司 896.9933 2010/6/13 16:16
75 高新区东二里西面 7.012251 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 中国移动通信集团广西有限公司 2692.7044 2010/6/18 16:22
76 云景路北面 0.252921 批发零售用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 758.763 2010/6/18 17:13
77 明阳工业园内 0.487656 批发零售用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 438.8904 2010/6/18 17:16
78 北际路21号 0.436537 工业用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西壮族自治区盐业公司食盐包装厂 231.3952 2010/6/19 16:13
79 良庆经济开发区工业园南区 0.945914 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 招标出让 广西凯源铁塔有限公司 367.4876 2010/6/23 0:00
80 邕宁区八鲤工业区 2.845734 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西正源电机有限公司 1131.1793 2010/6/23 16:34
81 长罡路 0.570883 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市青秀区人民政府 266.688 2010/6/29 16:44
82 星湖路北一里9号 0.443804 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市吉象卫生用品有限责任公司 268.0221 2010/7/5 8:44
83 燕子岭北二里107号 0.005936 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 韦作宇 7.3901 2010/7/5 11:45
84 民族大道南面东盟商务区内 1.829623 机关团体用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西国际博览事务局、广西南博国际商贸有限公司 10856.354 2010/7/5 17:02
85 南宁市园湖南路6号 0.461192 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; 其他普通商品住房用地70 挂牌出让 广西德宝房地产有限公司 2590.3271 2010/7/7 15:45
86 人民路北一里110号 0.003427 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 邹坤、邹玉坤、邹宁坤、邹国坤 6.2968 2010/7/7 15:55
87 新阳路南面、江北大道北面 0.956714 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 商务金融用地50年; 批发零售用地40 挂牌出让 广西桂台房地产开发有限公司 3316.1509 2010/7/7 16:27
88 民族大道87号 0.143048 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西进口汽车机械维修服务公司 89.1919 2010/7/12 9:31
89 星湖路北一里9号 0.13569 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市吉象卫生用品有限责任公司 81.9459 2010/7/13 9:36
90 明秀西路 7.370889 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 拍卖出让 龙光地产股份有限公司 81816.868 2010/7/15 0:00
91 望州路北一里175号 0.009874 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 曾昭勇、吴兰 15.5648 2010/7/20 15:40
92 上高岭63号 0.002846 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 莫灿标 5.0884 2010/7/20 16:03
93 东盟商务区中菲路南面 2.266862 住宿餐饮用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 龙光地产股份有限公司 58825.069 2010/7/21 10:31
94 南宁市青秀区纬武路南一里121-1号 0.002045 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 黄彩虹、曾杰 6.7965 2010/7/22 16:59
95 佛子岭路北面 13.835656 批发零售用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 协议出让 南宁明基建设开发有限公司 534.412 2010/7/27 8:34
96 明秀东路7号 0.026271 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西鑫盛源畜牧有限公司 69.4458 2010/7/27 21:04
97 经开区洞岭路北侧 0.64109 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西科颂橡胶制品有限公司 250.0251 2010/7/28 8:45
98 东盟商务区桂雅路北 0.281873 批发零售用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 挂牌出让 广西华耀能源科技有限公司 1268.4285 2010/7/28 12:22
99 云景路北侧 2.092296 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 广州新光商业有限公司 27618.307 2010/7/30 15:38
100 枫林路西侧 3.531942 其他普通商品住房用地 五通一平 六级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 拍卖出让 广西保利置业集团有限公司 48740.8 2010/7/30 15:44
101 仙葫大道中段北面 0.049836 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 拍卖出让 冯斌 179.4096 2010/8/3 10:28
102 燕子上九巷27号 0.005077 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 李伟强、卢坚 6.4639 2010/8/3 16:09
103 古城路47号 0.093901 商务金融用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西德聚金置业投资集团有限责任公司 880.7858 2010/8/5 10:56
104 江南区工业园区石柱岭铝加工产业园内 18.284489 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西南南铝加工有限公司 20295.783 2010/8/5 17:00
105 望州路 0.355637 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西机动车辆牌照证件制作印刷中心 176.3177 2010/8/9 10:53
106 南宁市西乡塘区金陵镇南江街119号 0.006706 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 邓留朝、马权英 3.565 2010/8/10 15:16
107 华东路48-1号 0.005301 批发零售用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 协议出让 陆少杰 92.0046 2010/8/13 10:29
108 衡阳东路 7.80779 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西日报社 24103.741 2010/8/16 0:00
109 鲁班路 4.232018 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁五丰联合食品有限公司 1625.0949 2010/8/18 8:52
110 鲁班路 2.10089 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁五丰联合食品有限公司 806.7418 2010/8/18 9:48
111 鲁班路 1.308711 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁五丰联合食品有限公司 502.545 2010/8/18 10:19
112 鲁班路 2.674378 仓储用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁五丰联合食品有限公司 1026.9612 2010/8/18 18:08
113 鲁班路 6.479556 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁五丰联合食品有限公司 2488.1495 2010/8/19 8:29
114 七星路126号 0.139134 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 中国共产党广西壮族自治区老干部局 95.9847 2010/8/19 9:12
115 长罡路北面 0.288735 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市名昌民用建材厂 135.4052 2010/8/19 16:43
116 大学东路174号 2.781622 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区农业科学院 4354.1007 2010/8/19 17:38
117 上尧路4号 0.076056 仓储用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西壮族自治区盐业公司南宁分公司 35.0261 2010/8/31 21:02
118 琅西滨湖路 0.580106 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区水产供销公司 1879.6881 2010/9/1 14:40
119 良庆区南北二级公路西侧 2.386219 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西科达建材化工有限公司 927.0461 2010/9/2 12:04
120 经开区规划路东面 1.252526 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西星都建筑科技有限公司 480.97 2010/9/2 17:10
121 长罡路六里南 0.791521 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 拍卖出让 广西豪景房地产开发有限公司 8014.1501 2010/9/3 0:00
122 长罡路六里南 0.552989 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; 拍卖出让 广西豪景房地产开发有限公司 5599.0136 2010/9/3 0:00
123 秀安路4号 2.11495 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西建工集团第一安装有限公司 8479.4534 2010/9/14 0:00
124 亭洪路 0.806556 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司 383.7029 2010/9/15 10:03
125 邕武路22号 0.959012 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区亚热带作物研究所 268.5234 2010/9/17 15:43
126 七星路一巷173-5号 0.012446 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 罗曦、姚陈伟、杨雅评 37.4441 2010/9/19 15:58
127 南宁市青秀区七星路一巷155号 0.003494 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 葛爱发、葛佩美、葛春鸣、葛佩英、葛佩用、葛碧云、葛源波、葛佩云 6.0948 2010/9/20 10:58
128 新阳路100号 0.338237 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西建工集团第六建筑工程有限责任公司 240.3309 2010/9/21 9:44
129 燕子下东一里3号 0.004767 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 雷镇铸 6.3043 2010/9/27 16:31
130 望州路北一里7号 0.004224 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 魏振华 9.2289 2010/9/27 16:36
131 东葛路20-1号 0.433093 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区中医药研究院 543.7777 2010/9/27 17:31
132 望州路306号 0.302055 经济适用住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西建工集团第一安装有限公司 1726.9391 2010/10/12 10:19
133 亭洪路 0.049692 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司 22.8022 2010/10/14 10:39
134 南宁市亭洪路 5.833663 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司 2658.7502 2010/10/14 18:09
135 亭洪路 6.132893 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司 2930.7256 2010/10/14 18:10
136 亭洪路 1.754223 工业用地 五通一平 五级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司 872.8663 2010/10/15 9:03
137 亭洪路 0.512411 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司 239.7725 2010/10/15 10:25
138 白沙大道南侧 0.235686 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 挂牌出让 广西合正房地产开发有限公司 848.4696 2010/10/15 14:57
139 北湖北路33号 0.201815 仓储用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 拍卖出让 朱其光 潘志律 张祖伟 102.3908 2010/10/18 9:53
140 淡村路 0.26829 机关团体用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 防城港务局驻南宁办事处 824.2786 2010/10/18 11:39
141 秀厢大道北侧 0.277083 科教用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 姚文清 374.0621 2010/10/19 15:01
142 经开区友谊路东侧 1.837976 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 挂牌出让 广西小松工程机械设备有限责任公司 705.7828 2010/10/22 15:31
143 解放路83-4、83-5号 0.002376 批发零售用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 协议出让 吴志明、雷在云、吴春燕 158.9071 2010/10/24 9:56
144 北湖北路11-1号 2.060314 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; 挂牌出让 广西万利世家房地产开发有限公司 12401.089 2010/10/25 0:00
145 云景路北面 7.403879 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; 住宿餐饮用地40年; 挂牌出让 广西云景房地产开发有限公司 37093.434 2010/10/25 0:00
146 南京路41-1号 0.000864 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 管键华 1.82 2010/10/26 10:31
147 金象大道173号 2.545574 科教用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西崇左市建卓资产经营有限公司 1819.2258 2010/10/28 10:29
148 明秀东路 2.131552 住宿餐饮用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 40 协议出让 广西崇左市建卓资产经营有限公司 2929.0333 2010/10/28 10:48
