序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市兴宁区三塘工业区松柏路西侧 | 2.750437 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西博迅机械有限公司 | 1060.2935 | 2009/1/6 17:48 |
2 | 新华街 | 0.283904 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 40 | 协议出让 | 南宁市新华书店有限责任公司 | 1539.6682 | 2009/1/7 0:00 |
3 | 苏圩镇农副产品批发市场内 | 0.008779 | 其他住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 计汀兰 | 2.6186 | 2009/1/7 10:12 |
4 | 茅桥路4号 | 0.626485 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区未成年犯管教所 | 439.4792 | 2009/1/12 10:16 |
5 | 经开区友谊路东侧 | 2.020497 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁永发安全设备有限公司 | 779.5077 | 2009/1/15 17:56 |
6 | 园湖南路东一里 | 0.098819 | 商务金融用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西壮族自治区林业造纸厂服务开发公司 | 246.3133 | 2009/1/16 0:00 |
7 | 燕子上十一巷8号 | 0.00504 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李泳东 | 5.5488 | 2009/2/9 0:00 |
8 | 东葛路延长线北面 | 2.536894 | 其他住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区未成年犯管教所 | 3588.9693 | 2009/2/10 0:00 |
9 | 石柱岭一路15号 | 0.73724 | 工业用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西汇业科技有限公司 | 320.0727 | 2009/2/20 0:00 |
10 | 南宁市经开区金凯二路 | 2.0106 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市长虹玻璃工贸有限责任公司 | 773.5714 | 2009/2/25 8:05 |
11 | 南宁市经开区金凯二路 | 1.8667 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西普乐维美动物营养有限公司 | 718.2067 | 2009/2/25 8:06 |
12 | 竹溪路东面 | 0.639218 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 南宁市招商促进局、南宁市信息化工作办公室 | 1888.87 | 2009/2/25 11:21 |
13 | 秀安路1号 | 0.838085 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 796.9183 | 2009/3/4 0:00 |
14 | 南宁市良庆区亮岭一街2号 | 2.206885 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁凯源铁塔有限公司 | 850.7542 | 2009/3/11 0:00 |
15 | 南宁市良庆区亮岭路 | 0.478053 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西鸿牌饲料有限公司 | 185.0065 | 2009/3/11 11:17 |
16 | 南宁市明阳工业区 | 7.128001 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西伟昌钢管有限公司 | 2737.1524 | 2009/3/18 19:42 |
17 | 南宁高新区科园大道东面 | 2.018298 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西领华数码科技有限公司 | 775.0264 | 2009/3/20 0:00 |
18 | 机场路东面 | 4 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 深圳航空有限责任公司 | 3095.7377 | 2009/3/24 0:00 |
19 | 星湖路 | 0.018422 | 商务金融用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西南宁广怡资产经营有限责任公司 | 0.0115 | 2009/3/24 10:46 |
20 | 民族大道南面 | 1.74083 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 拍卖出让 | 广西盛东房地产开发有限公司 | 21934.458 | 2009/3/25 15:49 |
21 | 江南大道西南侧 | 4.096379 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 拍卖出让 | 广西红日东升投资有限公司 | 7373.4822 | 2009/4/7 15:51 |
22 | 南宁市兴宁区五塘镇南梧二级公路北面 | 1.999964 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西华兴食品有限公司 | 767.9862 | 2009/4/10 19:41 |
23 | 兴宁区三塘镇三塘街一巷3号 | 0.220403 | 商务金融用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 中国农业银行南宁市江南支行 | 162.3973 | 2009/4/13 0:00 |
24 | 五一西路48号 | 2.134462 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西南方投资有限责任公司 | 327.8534 | 2009/4/23 10:49 |
25 | 五一西路21号 | 0.257899 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西南方投资有限责任公司 | 39.6133 | 2009/4/23 11:43 |
26 | 南宁市衡阳西路北一巷584-4号 | 0.002778 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 邱桂芳 | 2.424 | 2009/4/27 0:00 |
27 | 南宁市衡阳西路北一巷584-2号 | 0.002794 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 邱英芳 | 2.424 | 2009/4/28 0:00 |
28 | 茶花园路西北面 | 0.858975 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西壮族自治区经济委员会 | 906.3389 | 2009/4/28 15:58 |
29 | 南宁市衡阳西路北一巷584-1号 | 0.002793 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 邱淑芳 | 2.424 | 2009/4/29 0:00 |
30 | 南宁市衡阳西路北一巷584-3号 | 0.002797 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 邱秀芳 | 2.424 | 2009/4/29 0:00 |
31 | 五一西路北面 | 0.993581 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区南宁航道管理局 | 1264.769 | 2009/4/30 0:00 |
32 | 五一西路北面 | 0.345628 | 机关团体用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西壮族自治区南宁航道管理局 | 326.0136 | 2009/4/30 0:00 |
33 | 经开区迎凯路 | 0.594611 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁香臣日化有限责任公司 | 228.3306 | 2009/5/5 17:06 |
34 | 南宁市江南区菠萝岭西七里131号 | 0.004988 | 其他住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 胡家桥 | 5.1179 | 2009/5/7 0:00 |
35 | 望州路南一里54号 | 0.007398 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 梁元耀 | 9.7682 | 2009/5/12 0:00 |
36 | 经开区洞岭路 | 0.774435 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁大南食品有限公司 | 297.383 | 2009/5/12 17:43 |
37 | 南宁市西乡塘区园艺路106号 | 20.000079 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 | 7710.0305 | 2009/5/13 19:46 |
38 | 经开区洞岭路 | 0.7007 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西金赛保健品有限责任公司 | 269.0688 | 2009/5/15 0:00 |
39 | 南宁市人民西路东南面 | 1.005578 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 挂牌出让 | 广西融昌置业有限公司 | 7290.0336 | 2009/5/15 16:45 |
40 | 南蒲路南面 | 2.546336 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 南宁市汇昌房地产开发有限责任公司 | 2866.8175 | 2009/5/19 11:54 |
41 | 经开区迎凯路 | 1.078238 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西昌洲天然药业有限公司 | 415.6607 | 2009/5/22 0:00 |
42 | 长罡路北面 | 0.482524 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西师范学院 | 443.8497 | 2009/5/22 0:00 |
43 | 南宁经开区金凯二路南侧 | 3.491756 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁园区建设投资有限公司 | 1346.0719 | 2009/5/25 19:43 |
44 | 河堤路 | 0.827064 | 其他住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1081.4772 | 2009/5/27 0:00 |
45 | 菠萝岭中六街215号后进 | 0.0024 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 刘桂珍 | 1.6989 | 2009/6/1 0:00 |
46 | 南宁市衡阳西路北一巷584-5号 | 0.002791 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 邱琼芳 | 2.424 | 2009/6/1 0:00 |
47 | 兴宁路西街 | 0.001432 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁天恒电影有限责任公司 | 4.1336 | 2009/6/3 10:54 |
48 | 兴宁路西街36、38、40号 | 0.145408 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁天恒电影有限责任公司 | 419.7302 | 2009/6/3 11:03 |
49 | 金陵镇朝阳路8-1号 | 0.003818 | 其他住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李增谦 | 0.8663 | 2009/6/6 11:38 |
50 | 安吉镇安吉圩 | 0.02093 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 杨旺意、杨枝环、杨枝钦、杨旺团 | 8.1292 | 2009/6/8 11:06 |
51 | 五象大道 | 2.420934 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市广东温氏畜禽有限公司 | 610.0754 | 2009/6/8 19:49 |
52 | 银海大道北面 | 8.683453 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁国际综合物流园有限公司 | 3386.5467 | 2009/6/11 11:24 |
53 | 南宁市凤翔路东侧 | 8.073283 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 | 挂牌出让 | 广西北投地产有限责任公司 | 43837.927 | 2009/6/11 16:38 |
54 | 银海大道北面 | 14.448784 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁国际综合物流园有限公司 | 5635.0257 | 2009/6/11 16:42 |
55 | 南宁市东盟商务区桂雅路西侧 | 1.6312 | 商务金融用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西有色金属集团有限公司 | 14925.992 | 2009/6/11 17:16 |
56 | 农院路10号 | 2.59589 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区生物制品厂 | 2951.8561 | 2009/6/17 0:00 |
57 | 北际南路 | 0.8116 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市同标房地产开发有限公司 | 3204.8879 | 2009/6/22 0:00 |
58 | 长湖路东面 | 0.398468 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区未成年犯管教所 | 944.3612 | 2009/6/23 0:00 |
59 | 南宁市江南区菠萝岭细绿里六街104号 | 0.003123 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 黄桂英 | 2.4077 | 2009/6/23 0:00 |
60 | 金陵镇青山街29号 | 0.0058 | 其他住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 马英芬 | 1.9952 | 2009/6/26 9:13 |
61 | 竹溪路南面 | 0.216244 | 机关团体用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西壮族自治区招生考试院 | 195.9517 | 2009/6/29 0:00 |
62 | 南宁市江南区菠萝岭东二街68号 | 0.004801 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 林树华 | 5.5389 | 2009/7/2 0:00 |
63 | 燕子岭正街31-1号 | 0.008881 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李秀珍 | 6.2789 | 2009/7/8 8:45 |
64 | 人民路北一里190号 | 0.003729 | 其他住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 谭佰祥 卢春华 | 5.2056 | 2009/7/8 9:02 |
65 | 燕子上西街147号 | 0.003251 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李耀康 | 2.2985 | 2009/7/8 17:03 |
66 | 南宁市边阳三街102号 | 0.00384 | 其他住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 罗仲坚 | 3.1377 | 2009/7/14 9:22 |
67 | 明阳工业园 | 1.208507 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市耐哲路纤维制品有限公司 | 464.0667 | 2009/7/18 17:33 |
68 | 明阳农场 | 1.763393 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁明源木业有限公司 | 677.1429 | 2009/7/21 11:51 |
69 | 明阳农场 | 7.465571 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西新辉建设投资有限公司 | 2866.7793 | 2009/7/30 14:23 |
70 | 南宁市西乡塘区边阳二街74号 | 0.003838 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 杨桦、邱预 | 3.6755 | 2009/8/3 0:00 |
71 | 清川大道 | 0.353423 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西华侨学校 | 249.8029 | 2009/8/4 11:19 |
72 | 长罡路二里2号 | 0.514167 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区文化厅 | 363.5161 | 2009/8/6 21:19 |
73 | 高新东三路西面 | 5.437531 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2088.0119 | 2009/8/11 13:28 |
74 | 南宁市邕宁区八鲤工业小区 | 2.023397 | 工业用地 | 五通一平 | 十级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西天建新型建材有限责任公司 | 409.7379 | 2009/8/14 15:56 |
75 | 高新区科技工业园高新大道南面、高新七路西面 | 5.260516 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 0 | 挂牌出让 | 广西红日东升投资有限公司 | 28012.248 | 2009/8/17 15:09 |
76 | 南宁市邕宁区八鲤工业小区 | 1.667924 | 工业用地 | 五通一平 | 十级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西瓯文投资有限公司 | 347.7622 | 2009/8/17 15:53 |
77 | 明阳农场 | 7.969721 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西华科环保砖制造有限公司 | 3060.3729 | 2009/8/18 17:38 |
78 | 青秀区桃源路82-3号 | 0.24376 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 商务金融用地50年; 其他普通商品住房用地70年; | 协议出让 | 广西振合供销投资有限公司 | 242.8654 | 2009/8/22 0:00 |
79 | 三塘镇南梧二级公路北面 | 5.915672 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西农垦集团有限责任公司 | 3530.3567 | 2009/8/27 16:23 |
80 | 南宁市江南区旱塘岭路 | 0.595032 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁市储备粮管理有限责任公司 | 228.4923 | 2009/8/28 15:21 |
81 | 三津村 | 4.862374 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁市砂石专业市场管理开发有限公司 | 716.4222 | 2009/9/1 0:00 |
82 | 银海大道西侧 | 3.928227 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西日星金属化工有限公司 | 1514.3315 | 2009/9/1 9:20 |
83 | 友爱南路西面 | 0.279586 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 挂牌出让 | 广西广运实业投资有限责任公司 | 1385.6808 | 2009/9/8 15:01 |
84 | 友爱北路51号 | 0.980603 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西丽原生物股份有限公司 | 493.4885 | 2009/9/10 15:31 |
85 | 农院路10号 | 4.16446 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西丽原生物股份有限公司 | 1913.4861 | 2009/9/10 15:38 |
86 | 友爱北路51号 | 8.87015 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西丽原生物股份有限公司 | 4159.6568 | 2009/9/10 15:45 |
87 | 燕子上一巷15号 | 0.005078 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李素娟 | 6.148 | 2009/9/14 16:53 |
88 | 朝阳路19号 | 0.162469 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 1481.4151 | 2009/9/15 16:03 |
89 | 济南路27号 | 0.040425 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 40 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 198.3004 | 2009/9/17 14:27 |
90 | 江南区沙井大道富乐西路南侧 | 3.000004 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市豪爵摩托车销售有限公司 | 1161.0015 | 2009/9/21 11:37 |
91 | 明阳农场 | 3.461473 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁明源木业有限公司 | 1329.2056 | 2009/9/22 9:44 |
92 | 西关路以东 | 0.643944 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 40 | 挂牌出让 | 广西兴华投资有限公司 | 44.6756 | 2009/9/22 17:14 |
93 | 燕子上七巷5号 | 0.005063 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 曾碧梅 | 3.8482 | 2009/9/25 10:02 |
94 | 云景路南面、月湾路西侧 | 0.653565 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 | 686.2433 | 2009/9/25 15:22 |
95 | 唐山路24号 | 0.189219 | 工业用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 105.0847 | 2009/9/25 15:49 |
96 | 南宁沈阳路44号 | 0.341393 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 1781.3648 | 2009/9/28 0:00 |
97 | 友爱北路9号 | 0.143396 | 批发零售用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 40 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 879.3114 | 2009/9/28 18:33 |
98 | 南宁市经开区金凯二路 | 12.438566 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁园区建设投资有限公司 | 4776.4093 | 2009/9/29 9:09 |
99 | 南宁市邕宁区八鲤工业小区 | 1.626567 | 工业用地 | 五通一平 | 十级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西百消净生物科技有限公司 | 324.5001 | 2009/9/30 11:41 |
100 | 共和路173号 | 0.044251 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 40 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 299.0577 | 2009/10/9 15:59 |
101 | 解放路7号 | 0.030758 | 批发零售用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 40 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 306.7936 | 2009/10/9 16:15 |
102 | 白沙大道80号 | 2.298916 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁市恒祺皮业有限责任公司 | 944.8545 | 2009/10/9 16:30 |
103 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和平二里76号 | 0.0047 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李安良 | 4.3313 | 2009/10/12 8:46 |
104 | 长湖路东面 | 0.691907 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 70 | 挂牌出让 | 广西长湖房地产开发有限责任公司 | 2906.0094 | 2009/10/13 9:02 |
105 | 西乡塘区新阳四街61号 | 0.004449 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 禤原规 | 5.1292 | 2009/10/13 10:17 |
106 | 南宁市沈阳路7号 | 2.120127 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 经济适用住房用地70 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 11825.687 | 2009/10/13 11:33 |
107 | 邕宁区蒲庙镇新城路 | 0.327347 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 250.6431 | 2009/10/22 14:20 |
108 | 南宁市明秀西路 | 0.497228 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 协议出让 | 南宁电建开关设备有限公司 | 733.0533 | 2009/10/23 11:17 |
109 | 南宁市明秀西路 | 0.970737 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 协议出让 | 南宁电建开关设备有限公司 | 1442.1754 | 2009/10/23 14:16 |
110 | 友谊路东一里 | 0.660053 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 南宁市电池厂 | 425.0213 | 2009/10/28 11:10 |
111 | 南宁市长罡路 | 1.9058 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 广西田东石油化工总厂 | 1100.3327 | 2009/10/28 11:13 |
112 | 南宁市明秀东路 | 0.493404 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁市鼎发粉末冶金有限责任公司 | 267.7013 | 2009/10/28 11:21 |
113 | 南宁市明秀东路 | 0.683046 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁市鼎发粉末冶金有限责任公司 | 369.5083 | 2009/10/28 11:23 |
114 | 长罡路北面 | 1.59809 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 拍卖出让 | 广西中榕房地产开发有限公司 | 17139.515 | 2009/10/30 17:27 |
115 | 高新区科园西十路 | 1.266677 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁东运制版有限公司 | 486.404 | 2009/11/4 9:41 |
116 | 秀厢大道北面 | 13.927509 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 挂牌出让 | 广西红日东升投资有限公司 | 60584.664 | 2009/11/11 15:54 |
117 | 五一东路南面 | 6.032311 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 70 | 拍卖出让 | 广西万昌房地产开发有限公司 | 32574.479 | 2009/11/12 17:30 |
118 | 朝阳路65号 | 0.928591 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70 | 挂牌出让 | 广西长江天成投资集团有限公司 | 14105.708 | 2009/11/15 9:02 |
119 | 良庆区那马镇 | 0.405872 | 采矿用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 苏祖辉 | 24.6161 | 2009/11/19 16:24 |
120 | 五一西路 | 0.350199 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70年; | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 593.1986 | 2009/11/20 0:00 |
121 | 五一西路 | 0.10433 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 协议出让 | 南宁市中润置业发展有限公司 | 157.9734 | 2009/11/20 0:00 |
122 | 南宁市西乡塘区金陵镇朝阳路20号 | 0.005668 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 蒋桂兰 | 1.6505 | 2009/11/23 10:56 |
123 | 南宁市新阳路三街22号 | 0.005414 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 韦瑞权 | 6.3427 | 2009/11/24 10:49 |
124 | 南宁市金陵镇金城路102号 | 0.007668 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 黄刚威、黄华英 | 2.3574 | 2009/11/24 16:32 |
125 | 高新大道北面 | 3.336301 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西正田节能玻璃有限责任公司 | 1281.1396 | 2009/11/26 10:06 |
126 | 高新大道北面 | 1.666116 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市轻工食品研究所 | 639.7885 | 2009/11/26 18:52 |
127 | 银海大道东北侧 | 8.900186 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁国际综合物流园有限公司 | 3457.7223 | 2009/11/27 10:57 |
128 | 银海大道东北侧 | 10.808742 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 南宁国际综合物流园有限公司 | 4199.1963 | 2009/11/27 17:24 |
129 | 良庆区那马镇 | 0.26092 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 其他普通商品住房用地70年; 商务金融用地50 | 协议出让 | 苏祖辉 | 21.6903 | 2009/11/29 16:27 |
130 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海南一里14号 | 0.0098 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 周龙有 | 3.1267 | 2009/12/10 10:48 |
131 | 南宁市青秀区建政路南三里51号 | 0.004293 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 李银英 | 9.4386 | 2009/12/10 11:38 |
132 | 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷39号 | 0.004376 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 70 | 协议出让 | 满书强、刘德芬 | 7.5387 | 2009/12/11 9:36 |
133 | 北湖南路 | 2.449164 | 仓储用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 | 1224.9835 | 2009/12/11 10:18 |
