万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(2008年1—12月)

发布时间:2009-01-02 09:40     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地坐落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 北湖南路37号 0.208577 其他商服用地 五通一平 三级 0 0 40 协议出让 广西丽原投资有限公司 578.2766 2008/1/7 0:00
2 南宁市北湖南路35号 0.858044 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区农业机械南宁公司 1106.259 2008/1/7 0:00
3 农院路10号 1.878211 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区生物制品厂 2204.2043 2008/1/7 0:00
4 明阳农场 10.194479 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西佳利工贸有限公司 2434.8995 2008/2/1 8:39
5 永和村、雅里村 1.9579 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 849.0433 2008/2/2 0:00
6 桃源路82-1号 0.277671 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 广西水电科学研究院 1061.2346 2008/2/13 0:00
7 邕武路1号 1.462432 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 广西路桥建设有限公司 3434.4192 2008/2/14 0:00
8 星光大道25号 0.60267 文体娱乐用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁天恒电影有限责任公司 531.14 2008/2/14 0:00
9 古城路2-8号 0.40349 文体娱乐用地 五通一平 一级 0 0 50 协议出让 南宁天恒电影有限责任公司 1483.7947 2008/2/14 0:00
10 菠萝岭西十里234号 0.0044 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 李俊、刘青兰 3.1108 2008/2/20 0:00
11 壮锦大道西面 1.028084 工业用地 五通一平 一级 0 0 50 协议出让 广西农乐油脂有限公司 535.2331 2008/3/1 15:30
12 友爱北路45号 0.076352 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西建工集团机械施工有限责任公司 356.8634 2008/3/6 0:00
13 南宁市民主路6号 0.177795 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 广西电网公司 857.9587 2008/3/7 0:00
14 南宁市长堽路155号 1.006441 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西军粮配送中心 1344.7461 2008/3/11 0:00
15 江南区明阳农场 11.997592 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西博虎木业有限公司 2865.57 2008/3/19 0:00
16 科园东十二路北面 4.025459 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁燎旺轩灯有限责任公司 1545.7763 2008/3/25 15:35
17 创新路北面 9.074206 工业用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 南宁新技术产业建设开发总公司 3484.4951 2008/3/25 15:51
18 高新区工业园 0.970945 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司 372.8429 2008/3/25 15:56
19 鲁班路西面 1.397762 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁北恒电气科技有限公司 536.7406 2008/3/25 16:06
20 科园东十二路南面 2.676526 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁郑星电线电缆有限公司 1027.786 2008/3/25 16:07
21 明阳工业区新城大道北面 4.135629 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 广西明阳开发投资有限公司 2233.2397 2008/3/27 0:00
22 友谊路西侧 1.666629 工业用地 五通一平 二级 0 0 50 协议出让 广西金洪混凝土有限公司 639.9855 2008/3/27 17:28
23 北环路南面 0.599469 批发零售用地 五通一平 四级 0 0 40 协议出让 广西建汇大众汽车销售服务有限公司 1843.3672 2008/3/28 0:00
24 长堽路256 0.02893 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区烈士陵园 37.8685 2008/3/28 0:00
25 长堽路256 0.026215 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区烈士陵园 34.2019 2008/3/28 0:00
26 明阳农场 10.670351 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西明阳生化科技股份有限公司 2548.6636 2008/3/28 15:27
27 东盟商务区 2.409993 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 浙江海华集团有限公司 23497.432 2008/3/28 15:52
28 科园东十一路南面 1.334718 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁新技术产业建设开发总公司 512.5317 2008/3/30 17:47
29 南北二级公路9.5公里处 1.045393 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区水电工程局 518.4208 2008/4/21 0:00
30 唐山路44号 1.088172 工业用地 五通一平 二级 0 0 50 协议出让 南宁市柴油机配件厂 620.2036 2008/4/21 0:00
31 长堽路北一里26号 0.00316 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 文华玲 2.2341 2008/4/24 0:00
32 南宁市五里亭新一街 0.004623 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 陆治定、王碧芳 6.6851 2008/5/6 0:00
33 南宁市五里亭新一街11号 0.004623 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 陆治定、王碧芳 6.6851 2008/5/6 10:45
34 科园东十一路南面 1.955067 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 丰达电机(南宁)有限公司 750.7457 2008/5/26 16:14
35 南宁市苏州路9号 0.00221 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 甘志惠、王达聪 3.4112 2008/5/28 0:00
36 燕子岭上十五巷6号 0.005057 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 黄姚易、张秀奎 4.3457 2008/5/28 0:00
37 唐山路36号 0.959638 工业用地 五通一平 二级 0 0 50 协议出让 南宁市汽车配件三厂 547.3871 2008/5/28 0:00
38 唐山路32号 1.201981 工业用地 五通一平 二级 0 0 50 协议出让 南宁市手扶拖拉机配件厂 685.0691 2008/5/28 0:00
39 南宁市燕子岭上八巷24号 0.005052 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 肖云卿、肖云生 5.756 2008/5/28 0:00
40 大学东路103号(原大学西路55-1号) 0.087463 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 广西社会主义学院 280.8664 2008/6/3 0:00
41 英华路南面 0.506931 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 中国人民武装警察警卫部队广西壮族自治区警卫局 409.4887 2008/6/3 0:00
42 英华路以南 0.489144 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 中国人民武装警察警卫部队广西壮族自治区警卫局 179.1881 2008/6/3 11:14
43 大学西路55-1号 0.087463 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 广西社会主义学院 280.8664 2008/6/3 16:09
44 友谊路 3.204613 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 广西外运南宁集装箱汽车运输公司 7183.9412 2008/6/16 0:00
45 友谊路 0.248648 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 广西外运南宁集装箱汽车运输公司 407.917 2008/6/16 0:00
46 友谊路 0.256077 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 广西外运南宁集装箱汽车运输公司 417.0624 2008/6/16 0:00
47 高新区工业园10号区 0.661678 工业用地 五通一平 四级 0 0 50 挂牌出让 广西美景新能源材料有限公司 254.0844 2008/6/22 16:15
48 南宁市建政路南六里8号 0.00419 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 农家仪、蒙干 5.5415 2008/6/27 0:00
49 滨河路西面 1.332422 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西一信通信科技有限公司 511.65 2008/6/30 0:00
50 邕宁区蒲庙镇八鲤路330号 3.217328 工业用地 五通一平 未评估地区 0 0 50 协议出让 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂 583.5111 2008/6/30 15:20
51 鲁班路西面 2.010729 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西凯德科技发展有限责任公司 772.1199 2008/6/30 15:52
52 鲁班路西面 8.343617 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西玉柴专用汽车有限公司 3203.9489 2008/6/30 15:53
53 滨河路东面 1.018446 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西松林玻璃有限责任公司 391.0833 2008/6/30 16:09
54 经开区那洪大道北侧 3.951486 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西纵览科技有限公司 1530.4105 2008/6/30 16:16
55 经开区二路西 4.530295 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西阳工电线电缆有限公司 1754.5833 2008/6/30 16:17
56 经开区二路东侧 3.666028 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西盛虎金属制品有限公司 1419.8526 2008/6/30 16:18
57 经开区二路西侧 5.956317 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西雄塑科技发展有限公司 2306.8816 2008/6/30 16:19
58 江南区南站路北侧 1.040209 仓储用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁中达桂定汽车服务有限公司 608.5223 2008/6/30 16:22
59 西乡塘区金陵镇南百公路北面 1.166781 工业用地 五通一平 未评估地区 0 0 50 协议出让 南宁市三鑫复合肥料厂 425.6188 2008/6/30 16:25
60 邕宁区蒲庙镇至长塘镇公路旁 3.333496 工业用地 五通一平 未评估地区 0 0 50 协议出让 广西创科新建材有限公司 425.0358 2008/6/30 16:28
61 南宁市五里亭新一街7号(前进) 0.002167 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 甘广宇、韦雪云 4.8524 2008/7/1 0:00
62 南宁市五里亭新一街7号(前进) 0.002167 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 甘广宇、韦雪云 4.8524 2008/7/1 15:21
63 兴东路南面 2.0471 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 广西区化工研究院 3122.2738 2008/7/1 16:51
64 高新区工业园10号区 0.673668 工业用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 南宁市五龙车桥有限公司 258.6885 2008/7/7 15:43
65 科园东十二路北面 3.153933 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西地凯科技有限公司 1211.1103 2008/7/10 0:00
66 兴宁区三塘镇松柏路西侧 2.904001 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西动力源工贸有限公司 1115.1364 2008/7/24 16:23
67 新阳南路面、江北大道北面 4.959355 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西桂台房地产开发有限公司 12015.86 2008/7/28 12:17
68 中华路 0.404229 工业用地 五通一平 一级 0 0 50 协议出让 南宁市建工建筑安装有限公司 140.225 2008/8/6 0:00
69 科园东十二路南面 3.303179 工业用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 广西新华书店集团有限公司 1268.4207 2008/8/6 16:11
70 邕宁区古榕路 0.354614 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 广西显达房地产开发有限公司 888.3081 2008/8/6 17:32
71 中尧路一街8号 0.00482 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 苏贵悠 7.4664 2008/8/13 0:00
72 大学东路 1.505825 街巷用地 三通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 414.9752 2008/8/14 0:00
73 北际南路 0.106757 工业用地 五通一平 二级 0 0 50 协议出让 广西东盛建设投资有限公司 21.2519 2008/8/15 0:00
74 竹溪路南面 6.642748 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 5683.2695 2008/8/18 0:00
75 南宁市邕宁区蒲庙镇和平街150号 0.001466 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 方德和 1.2562 2008/9/1 0:00
76 南宁市邕宁区蒲庙镇和平街150号 0.001466 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 方德和 1.2562 2008/9/1 17:04
77 菠萝岭中六街212号 0.004806 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 黄妹平、黄大谷 4.9254 2008/9/4 0:00
78 高新区科园东十一路 4.199391 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁新技术产业建设开发总公司 1612.5661 2008/9/10 16:33
79 南宁市江南区菠萝岭细绿里六街104号 0.001685 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 张俭国 1.2991 2008/9/11 0:00
80 望州路东面 0.006 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 陈树有 6.5396 2008/9/23 0:00
81 沙井金鸡火车站 0.157428 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 46.4098 2008/9/23 0:00
82 大学东路 0.27565 批发零售用地 五通一平 三级 0 0 40 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 301.6714 2008/9/23 0:00
83 大学东路 0.3682 批发零售用地 五通一平 三级 0 0 40 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 402.9581 2008/9/23 0:00
84 人民路北一里39号 0.004672 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 罗天海 7.0703 2008/9/23 0:00
85 望州路北一里164号 0.004 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 吴永英、陈东禧、陈华禧、陈双、陈梅 3.226 2008/9/26 0:00
86 燕子上西街206号 0.004021 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 李崇伟 3.4489 2008/9/27 0:00
87 沙井金鸡火车站 0.077196 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 22.7574 2008/10/6 0:00
88 邕宁区蒲庙镇蒲津路 0.242739 住宿餐饮用地 五通一平 未评估地区 0 0 50 协议出让 苏天祥、吕龙均、陈利光、吕旭全 231.2539 2008/10/9 0:00
89 望州路北一里188号 0.006411 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 钟显辉 10.503 2008/10/9 0:00
90 经开区金凯二路 1.400011 工业用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 广西南宁市百乐机电有限公司 538.6542 2008/10/13 16:32
91 厢竹路西面 1.000005 科教用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁市城市规划设计院 1101.7175 2008/10/14 10:55
92 长湖路东面 3.273004 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西长湖房地产开发有限责任公司 13746.617 2008/10/16 9:35
93 佛子岭路北面 16.817944 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 南宁铁路局 12108.92 2008/10/16 16:49
94 南宁市金陵镇向阳街19号 0.007124 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 谭财坡、苏秀莲 2.082 2008/10/17 0:00
95 南宁市金陵镇向阳街19号 0.007124 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 谭财坡、苏秀莲 2.082 2008/10/17 15:05
96 昆仑大道北面 7.983015 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 5388.5351 2008/10/22 0:00
97 昆仑大道北面 7.326456 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 4945.3578 2008/10/22 0:00
98 昆仑大道北面 10.234446 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 广西桂嘉汇房地产集团有限公司 6908.2511 2008/10/22 0:00
99 南宁市佛子岭路南面 9.437425 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 南宁市高新技术开发投资公司 22225.136 2008/10/24 16:53
100 南宁市燕子上一巷12号 0.00504 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 梁桂泉 5.6271 2008/10/30 0:00
101 南宁市衡阳西路北一巷63号 0.00497 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 梁柱新 8.645 2008/10/30 11:24
102 良庆经济开发区 2.266587 工业用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 广西松日有色金属有限公司 152.9946 2008/11/6 0:00
103 良庆经济开发区 5.983865 工业用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 广西松日有色金属有限公司 403.9109 2008/11/6 0:00
104 南宁市江南区菠萝岭西十里213号 0.0044 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 黄佳庆、陆月芬 4.7106 2008/11/18 0:00
105 南宁市衡阳西路北一巷63号 0.00497 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 梁柱新 8.645 2008/11/18 0:00
106 五一西路 0.940212 仓储用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 广西泰裕投资有限公司 107.6727 2008/11/19 0:00
107 南宁市金陵镇陵海路66号 0.00792 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 黄仲斌 2.7808 2008/11/19 0:00
108 南宁市金陵镇陵海路66号 0.00792 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 黄仲斌 2.7808 2008/11/19 10:40
109 五一西路 0.797646 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西泰裕投资有限公司 91.3461 2008/11/20 0:00
110 五一西路 1.255231 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西泰裕投资有限公司 143.7486 2008/11/20 0:00
111 五一西路 0.200394 仓储用地 五通一平 四级 0 0 50 协议出让 广西泰裕投资有限公司 22.949 2008/11/20 0:00
112 五一西路 0.766673 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西泰裕投资有限公司 87.7991 2008/11/20 0:00
113 五一西路 3.568982 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西泰裕投资有限公司 408.7185 2008/11/20 0:00
114 南宁市江南区菠萝岭东一街45号 0.006617 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 黄朝阳 7.9277 2008/11/20 0:00
115 燕子岭东一里95号 0.00605 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 黄喜萍、苏元辉 5.5556 2008/11/24 0:00
116 西乡塘区衡阳西路北一巷493号 0.005465 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 阮耀新 11.4842 2008/11/24 0:00
117 南宁市邕宁区蒲庙镇汉林街182号 0.005564 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 李兆志 4.6289 2008/11/26 0:00
118 南宁市新阳路三街22号 0.005414 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 韦瑞权 6.3427 2008/11/26 0:00
119 南宁市邕宁区蒲庙镇和平二街86号 0.001933 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 0 70 协议出让 韦武凌 1.4843 2008/11/26 0:00
120 南宁市邕宁区和平二街86号 0.001933 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 韦武凌 1.4843 2008/11/26 11:16
121 南宁市邕宁区蒲庙镇汉林街182号 0.005564 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 李兆志 4.6289 2008/11/26 16:52
122 竹溪路东面 0.560959 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西壮族自治区物价局 849.449 2008/12/1 16:51
123 竹溪路东面 0.49999 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区物价局 2745.8201 2008/12/1 17:03
124 南宁市衡阳西路北一巷149号 0.004089 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 刘一清 7.72 2008/12/3 0:00
125 南宁市边阳街100号 0.00379 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 奚有全、陆玉萍 2.7017 2008/12/3 11:17
126 南宁市衡阳西路北一巷149号 0.004089 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 刘一清 7.72 2008/12/3 15:10
127 相思湖西路以西,广西民族大学以东 0.768876 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 挂牌出让 南宁市桂成房地产开发有限公司 3448.4089 2008/12/4 17:38
128 中华路一巷20号 0.003454 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 林德联 7.058 2008/12/9 0:00
129 南宁市高新区科园东十二路北面 1.701801 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西南星科技有限公司 656.0443 2008/12/10 0:00
130 南宁市五里亭新一街一号 0.004664 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 林安 7.1335 2008/12/10 11:07
131 北湖路东二里北面 0.70548 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西中烟工业有限责任公司 10.5822 2008/12/12 10:54
132 望州路北二里23号 0.049862 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 100.483 2008/12/15 0:00
133 南宁市五里亭新一街1号 0.004664 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 林安 7.1335 2008/12/15 0:00
134 南宁市边阳街100号 0.003798 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 奚有全、陆玉萍 2.7017 2008/12/15 0:00
135 五一中路 0.073223 工业用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 28.1176 2008/12/16 0:00
136 五一中路 1.117781 其他商服用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西超大运输集团有限责任公司 776.0753 2008/12/16 0:00
137 北湖路9号 0.867667 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 673.6561 2008/12/16 0:00
138 南宁市金陵镇朝阳路20号 0.005668 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 蒋桂兰 1.6505 2008/12/17 0:00
139 中华路一巷33号 0.006674 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 姚君 9.0379 2008/12/19 0:00
140 望州路北一里25号 0.003797 其他住房用地 五通一平 三级 0 0 70 协议出让 周立宏 5.4943 2008/12/19 0:00
141 燕子岭上西街29号 0.00324 其他住房用地 五通一平 五级 0 0 70 协议出让 周前兴、周权业、周权礼、周权宽 2.9177 2008/12/19 0:00
142 竹溪路西面 0.287226 其他住房用地 五通一平 二级 0 0 70 协议出让 广西文学艺术界联合会 656.0931 2008/12/22 0:00
143 南宁市金陵镇金城路102号 0.007668 其他住房用地 五通一平 四级 0 0 70 协议出让 黄刚威、黄华英 2.3574 2008/12/22 0:00
144 江南区沙井大道西侧 4.031294 工业用地 五通一平 四级 0 0 70 挂牌出让 南宁市同济医药物流有限公司 1566.1577 2008/12/22 0:00
145 五一中路 0.567355 仓储用地 五通一平 三级 0 0 50 协议出让 南宁市新华书店有限责任公司 217.8644 2008/12/24 0:00
146 北大南路 0.861104 仓储用地 五通一平 一级 0 0 50 协议出让 南宁市国欢日用杂品有限公司 330.6639 2008/12/29 0:00
147 江南区五一西路25号 5.21774 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 协议出让 广西壮族自治区振合供销投资有限公司 2014.152 2008/12/30 0:00
148 民族大道北面 2.198484 其他住房用地 五通一平 一级 0 0 70 协议出让 广西壮族自治区气象台 2242.8494 2008/12/31 0:00

?

南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号