万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(2007年1—12月)

发布时间:2008-01-03 09:29     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地座落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 南宁经济开发区 3.333417 工业用地 五通一平 四级 1.18 按城市规划要求 50 协议出让 南宁洁伶卫生用品有限公司 690.0173 2007/1/1 15:21
2 相思湖新村大道以西、江北大道以北 0.154283 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 3 70 协议出让 广西华储房地产开发公司 536.9048 2007/1/1 15:56
3 北湖南路 0.196126 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁华侨服装有限责任公司 52.3657 2007/1/12 0:00
4 北湖南路 0.768312 工业用地 五通一平 一级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁华侨服装有限责任公司 149.448 2007/1/15 0:00
5 北湖南路 0.113198 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁华侨服装有限责任公司 29.4315 2007/1/16 0:00
6 安吉大道西一里北面 4.112433 其他住房用地 五通一平 四级 0 2.4 70 协议出让 南宁市市政管理局 3589.9756 2007/1/16 0:00
7 桃源路3号 0.387994 其他住房用地 五通一平 三级 0 10.14 70 协议出让 中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅 1191.5058 2007/1/16 0:00
8 金凯路中段 0.106002 其他住房用地 五通一平 四级 0 1.58 70 协议出让 南宁市江南区那洪中学 74.9434 2007/1/19 0:00
9 唐山路 0.070208 批发零售用地 五通一平 三级 0 1.27 40 协议出让 南宁市银树商贸有限责任公司 203.7015 2007/1/19 0:00
10 高新区工业园生活区 1.818368 工业用地 五通一平 二级 2.53 0 50 协议出让 广西锦绣科技投资有限公司 342.3987 2007/1/19 0:00
11 长罡路三里南面 0.62182 其他住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 2 40 协议出让 广西煌埔房地产开发有限公司 1175.2398 2007/1/24 9:30
12 东盟国际商务区 2.694999 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 2.5 70 协议出让 天宝置业(南宁)有限公司 1010.6246 2007/1/24 10:49
13 衡阳西路 0.089329 其他住房用地 五通一平 四级 0 5.04 70 协议出让 广西壮族自治区安全生产监督管理局 165.1071 2007/1/25 0:00
14 古城路26号 0.22377 其他住房用地 五通一平 二级 0 14.6 70 协议出让 广西壮族自治区安全生产监督管理局 980.7295 2007/1/25 0:00
15 东葛路66-1号 0.18968 其他住房用地 五通一平 二级 0 4.32 70 协议出让 广西壮族自治区总工会 369.3936 2007/1/25 0:00
16 东盟国际商务区 1.323512 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 6.5 70 协议出让 广州利海房地产开发有限公司 9529.2864 2007/1/26 0:00
17 东盟国际商务区 1.129999 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 3.5 70 协议出让 张罗春 6983.3938 2007/1/26 15:02
18 东盟国际商务区 0.749608 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 3.5 70 协议出让 福建茂源投资有限公司 4452.6715 2007/1/26 15:14
19 东盟商务区 0.690396 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 3.5 70 协议出让 福建茂源投资有限公司 4100.9523 2007/1/26 16:07
20 东盟国际商务区 1.018076 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 6 70 协议出让 广州利海房地产开发有限公司 7330.1472 2007/1/26 16:44
21 淡村路 0.125217 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 桂林优利特医疗电子销售有限公司 58.2923 2007/1/30 0:00
22 南宁市望州路东面 0.073873 科教用地 五通一平 三级 1.08 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市邕武小学 36.5308 2007/1/30 9:46
23 民族大道南面 1.960492 其他商服用地 五通一平 一级 2.96 按城市规划要求 50 协议出让 广西国际博览事务局、广西南博国际商贸有限公司 4263.6976 2007/1/30 15:20
24 望州路265 1.027841 工业用地 五通一平 三级 0 1 50 协议出让 广西欣荣房地产开发有限公司 284.1364 2007/1/31 0:00
25 安吉大道西侧 2.330063 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 1.4 50 协议出让 南宁大商汇实业有限公司 1817.4491 2007/2/2 10:09
26 安吉大道西侧 17.377834 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 1.4 70 协议出让 南宁大商江实业有限公司 13554.711 2007/2/2 11:03
27 安吉大道西侧 4.82647 仓储用地 五通一平 一级 按城市规划要求 1.4 70 协议出让 南宁大商汇实业有限公司 3764.6466 2007/2/2 17:00
28 燕子岭 0.005012 其他住房用地 五通一平 四级 0 3.09 70 协议出让 黄丽云 3.5537 2007/2/5 0:00
29 南宁市经济技术开发区 西区 2.333338 工业用地 五通一平 一级 0.6 按城市规划要求 50 协议出让 南宁哈利玛化工有限公司 483.001 2007/2/6 16:31
30 南北二级公路8公里私营工业园内 0.250384 工业用地 五通一平 六级 0.8 0 50 协议出让 江秀琼 18.048 2007/2/8 0:00
31 邕武路20号 56.834139 其他住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 0.8 70 协议出让 广西保利远辰房地产有限责任公司 52003.237 2007/2/14 10:24
32 秀灵路20号 0.641035 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 9.25 70 协议出让 南宁市标特步房地产开发有限公司 3048.1214 2007/2/14 16:15
33 安吉路 0.327715 仓储用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市威驰大型吊装运输有限公司 107.9362 2007/2/26 0:00
34 沙井街 0.636806 其他住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 6.5 70 协议出让 广西澳门街房地产有限公司 14.3281 2007/2/26 15:32
35 园湖南路 0.211877 街巷用地 三通一平 二级 0 0 50 协议出让 南宁市公共交通总公司 93.8933 2007/3/2 0:00
36 亭洪路 1.107273 街巷用地 三通一平 二级 0 0 50 协议出让 南宁市公共交通总公司 395.1414 2007/3/2 0:00
37 吴圩镇吴圩综合市场小区 0.005603 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 3.86 70 协议出让 周训培 3.4995 2007/3/2 0:00
38 衡阳西路15号 0.144423 其他住房用地 五通一平 四级 0 2.54 70 协议出让 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 171.789 2007/3/5 0:00
39 南宁市新阳路北面 11.23025 其他住房用地 五通一平 一级 按城市规划要求 2.5 70 协议出让 南宁振宁开发有限责任公司 27289.508 2007/3/6 8:51
40 邕宾路与厢竹大道交汇处西南角 0.34989 其他商服用地 五通一平 一级 按城市规划要求 0.3 40 协议出让 广西政府汽车队加油站 524.835 2007/3/6 16:23
41 南宁经济技术开发区迎凯路南西侧 0.797459 工业用地 五通一平 四级 0.8 按城市规划要求 50 协议出让 广西凯威电力通信安装工程有限公司 165.074 2007/3/7 11:43
42 金浦路西面 0.260192 其他住房用地 五通一平 一级 0 2 70 协议出让 广西军联商贸有限公司 476.4012 2007/3/12 0:00
43 恒宾路东面 0.23995 其他住房用地 五通一平 二级 1.5 按城市规划要求 70 协议出让 广西华联商贸有限公司 346.8189 2007/3/12 15:01
44 五塘镇 0.7736 工业用地 熟地 一级 0.5 0.5 50 协议出让 邕宁县金鑫镀锌铁丝有限公司 92.06 2007/3/13 15:14
45 西乡塘新村 0.198471 其他住房用地 五通一平 四级 0 6.03 70 协议出让 广西壮族自治区第四地质队 253.6717 2007/3/14 0:00
46 西乡塘新村 0.192056 其他住房用地 五通一平 四级 0 5.86 70 协议出让 广西壮族自治区第四地质队 238.9004 2007/3/14 0:00
47 五一西路 0.188995 其他住房用地 五通一平 四级 0 6.33 70 招标出让 广西壮族自治区第四地质队 201.0907 2007/3/14 0:00
48 市郊区安吉乡鸡村一队 0.405535 工业用地 五通一平 三级 0.6 按城市规划要求 50 协议出让 许太旺 51.0942 2007/3/14 16:00
49 长罡路北面 2.759237 其他住房用地 五通一平 三级 0 5.8 70 协议出让 广西壮族自治区药用植物园 3368.4041 2007/3/15 0:00
50 友谊路西面 0.059016 工业用地 五通一平 一级 1.16 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市友谊路石化贸易有限公司 19.4582 2007/3/15 14:51
51 衡阳路北一巷594号 0.019123 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 李子讯 9.8812 2007/3/16 0:00
52 苏州路69号 0.025833 住宿餐饮用地 五通一平 二级 0 7.98 40 协议出让 南宁恒升同浩旅馆业有限公司 117.6693 2007/3/16 0:00
53 沿海开发区私营工业园 0.224379 工业用地 五通一平 四级 1.35 按城市规划要求 50 协议出让 广西石埠乳业有限公司 22.7664 2007/3/16 14:53
54 北湖路3号 1.686268 其他住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 3 70 协议出让 广西盛天房地产开发有限公司 9434.6695 2007/3/20 9:15
55 民族大道凤岭段北面 2.162045 其他住房用地 五通一平 二级 2.63 按城市规划要求 70 协议出让 广西壮族自治区地方税务局 3754.7587 2007/3/20 9:29
56 东盟国际商务区Ⅱ-22 1.338284 其他住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 3.8 70 协议出让 广西鸿丰房地产有限公司 9796.2389 2007/3/20 11:23
57 竹溪路以南 2.865596 其他住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 3 70 协议出让 广西振业(北海)股份有限公司 18483.094 2007/3/20 11:33
58 江南区沙井大道以东 26.553203 其他住房用地 五通一平 四级 1 2.8 70 协议出让 广西旺达房地产开发有限公司 31067.248 2007/3/21 0:00
59 大沙田开发区 13.891758 其他住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 2.5 70 协议出让 广西锦和置业投资有限公司 13752.84 2007/3/21 17:14
60 望州路129号 0.00587 其他住房用地 五通一平 四级 0 1.53 70 协议出让 刘祠兴 4.7019 2007/3/26 0:00
61 大学西路 0.539475 工业用地 五通一平 三级 0 按城市规划要求 50 协议出让 南宁童乐乳业有限责任公司 151.6087 2007/3/26 0:00
62 大学西路 1.141638 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁童乐乳业有限责任公司 320.8345 2007/3/26 0:00
63 大学西路 0.716938 工业用地 五通一平 三级 0 按城市规划要求 50 协议出让 南宁童乐乳业有限责任公司 201.4811 2007/3/26 0:00
64 高峰路 0.01557 其他住房用地 五通一平 二级 0 2.57 70 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 27.699 2007/3/26 0:00
65 西耐路 0.121859 批发零售用地 五通一平 五级 0 0.96 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 98.8776 2007/3/26 0:00
66 西耐路 0.009788 批发零售用地 五通一平 四级 0 0.96 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 7.9421 2007/3/26 0:00
67 燕子岭正街45号 0.008892 其他住房用地 五通一平 三级 1 按城市规划要求 70 协议出让 神庆芳 6.2867 2007/3/26 16:50
68 南宁市人民路 0.004163 其他住房用地 五通一平 一级 0 1.43 70 协议出让 骆亮成、廖显群 4.778 2007/3/28 0:00
69 古城路 0.01096 仓储用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市农工商供销有限责任公司 6.5221 2007/3/28 0:00
70 长岗路 0.120097 批发零售用地 五通一平 四级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 106.6401 2007/3/29 0:00
71 长岗路 0.025513 批发零售用地 五通一平 四级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 22.6543 2007/3/29 0:00
72 燕子岭正街 0.026293 批发零售用地 五通一平 三级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 16.532 2007/3/29 0:00
73 淡村路 0.005055 批发零售用地 五通一平 四级 0 1.02 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 10.6661 2007/3/29 0:00
74 西乡塘西路 0.021694 批发零售用地 五通一平 三级 0 0.99 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 12.837 2007/3/29 0:00
75 民主路 0.007067 批发零售用地 五通一平 二级 0 0.94 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 14.3899 2007/4/2 0:00
76 江南路 0.004408 批发零售用地 五通一平 三级 0 0.84 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 6.8523 2007/4/2 0:00
77 园湖路 0.138869 批发零售用地 五通一平 二级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 241.3529 2007/4/2 0:00
78 园湖路 0.027805 批发零售用地 五通一平 二级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 48.3248 2007/4/2 0:00
79 华强路 0.026445 批发零售用地 五通一平 一级 0 2.45 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 120.5948 2007/4/3 0:00
80 边阳街 0.061779 批发零售用地 五通一平 三级 0 1.13 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 51.4051 2007/4/3 0:00
81 福建园小区 0.088586 批发零售用地 五通一平 三级 0 1.13 50 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 97.395 2007/4/3 0:00
82 新阳路南段 0.010497 批发零售用地 五通一平 三级 0 1.14 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 12.7161 2007/4/3 0:00
83 新阳路 0.019976 批发零售用地 五通一平 三级 0 1.96 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 42.0864 2007/4/3 0:00
84 甘棠街 0.005565 批发零售用地 五通一平 二级 0 0.95 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 10.974 2007/4/3 0:00
85 望州路 0.062791 批发零售用地 五通一平 四级 0 1.19 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 57.4199 2007/4/3 0:00
86 人民西路 0.000691 批发零售用地 五通一平 二级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 0.8344 2007/4/3 0:00
87 秀安路 0.079454 批发零售用地 五通一平 三级 0 1 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 54.3817 2007/4/3 0:00
88 南宁中国-东盟国际商务区 3.910401 其他住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 1.5 70 协议出让 南宁东信房地产有限公司 1466.4004 2007/4/9 9:11
89 植物路 0.000139 批发零售用地 五通一平 二级 0 2.04 40 协议出让 广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 0.2731 2007/4/11 0:00
90 华东路94-5号 0.00141 其他住房用地 五通一平 一级 0 5.33 70 协议出让 李青 2.1238 2007/4/11 0:00
91 华西路 0.052818 仓储用地 五通一平 二级 0 0 50 协议出让 南宁市储备粮管理有限责任公司 16.6123 2007/4/11 0:00
92 东葛路68号 0.319002 其他商服用地 五通一平 二级 0 3.59 50 协议出让 南宁市青区人民政府 1245.0111 2007/4/11 0:00
93 中华路一巷53号 0.003568 其他住房用地 五通一平 二级 0 2.66 70 协议出让 谢康良 4.1672 2007/4/11 0:00
94 大学路以南 0.659612 其他住房用地 五通一平 三级 按城市规划要求 2.5 50 协议出让 广西超大运输有限责任公司 322.0885 2007/4/13 15:02
95 园湖南路9号 0.06394 其他商服用地 五通一平 二级 0 0.9 50 协议出让 接力出版社 77.6826 2007/4/17 0:00
96 七星路一巷116号 0.004414 其他住房用地 五通一平 一级 0 1.59 70 协议出让 周建国,周建民,周建中,周建英,周建群,周建宁 4.2852 2007/4/17 0:00
97 醒汉街31-1号 0.001461 其他住房用地 五通一平 二级 0 5.35 70 协议出让 陆勇球 2.3701 2007/4/18 0:00
98 南宁经济技术开发区 2.652281 工业用地 五通一平 三级 0.62 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁宝丰达药业有限责任公司 549.0222 2007/4/18 16:56
99 杭州路18号 0.213164 其他住房用地 五通一平 二级 0 2.2 70 协议出让 广西正鑫房地产有限责任公司 299.4615 2007/4/20 0:00
100 南宁市建政路南二里60号 0.004494 其他住房用地 五通一平 二级 0 1.72 70 协议出让 梁晓梅、鲁俊慧 4.239 2007/4/20 0:00
101 望州路北一里157号前进 0.00302 其他住房用地 五通一平 三级 0 0.7 70 协议出让 黄秀琼 2.419 2007/4/23 0:00
102 南宁经济技术开发区 1.13226 工业用地 五通一平 五级 0.8 按城市规划要求 50 协议出让 广西秋潮集团有限公司 234.3778 2007/4/23 11:24
103 建政路南六里5号 0.004608 其他住房用地 五通一平 二级 0 1.44 70 协议出让 甘世广、黄英带 3.7937 2007/4/24 0:00
104 机场高速路东面 0.807146 其他商服用地 五通一平 四级 按城市规划要求 0.77 50 协议出让 广西航空有限公司 360.431 2007/4/24 10:57
105 苏圩镇广西国营山圩农场三联医院邻近 3.447998 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西杨森酒精有限公司 714.1493 2007/4/27 0:00
106 西乡塘区金陵镇新华街33号 0.0064 其他住房用地 五通一平 未评估地区 0 1.38 70 协议出让 黄森 1.4838 2007/4/27 0:00
107 邕宁区蒲庙至横县公路八鲤亭(邕宁区党校) 2.665 工业用地 五通一平 未评估地区 0 0 50 协议出让 南宁金浪浆业有限公司 581.3698 2007/4/27 0:00
108 高新区工业园10号区 1.328876 工业用地 五通一平 五级 1.06 按城市规划要求 50 协议出让 广西桂清特种气体有限公司 274.466 2007/4/28 0:00
109 济南路北二里7号 0.004134 其他住房用地 五通一平 三级 0 3.87 70 协议出让 黎运俊 5.7418 2007/4/29 0:00
110 南宁市衡阳路北一巷236号 0.003809 其他住房用地 五通一平 三级 0 1.6 70 协议出让 覃杰 3.1571 2007/4/29 0:00
111 竹溪路东面 6.666997 其他住房用地 五通一平 四级 按城市规划要求 2 70 协议出让 广西中泰商贸有限公司 10404.516 2007/4/29 11:11
112 民主路17号 0.182605 其他住房用地 五通一平 二级 0 14.4 70 协议出让 广西壮族自治区农业机械化管理中心 809.7929 2007/4/30 0:00
113 高新区工业园10号区 2.884774 工业用地 五通一平 五级 0.84 按城市规划要求 50 协议出让 广西勝本科工贸有限公司 543.2029 2007/5/8 0:00
114 人民路北一里54号 0.005449 其他住房用地 五通一平 二级 0 2.57 70 协议出让 陈益兰、陈锦琪 5.2018 2007/5/9 0:00
115 北际南路10号 0.126526 工业用地 五通一平 二级 0.5 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市衡器厂 71.9996 2007/5/9 0:00
116 北际南路10号 0.31554 工业用地 五通一平 二级 0.5 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市衡器厂 182.6409 2007/5/9 0:00
117 明阳工业区内 9.730495 工业用地 五通一平 未评估地区 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 广西十万大山经贸有限公司 2059.9458 2007/5/10 0:00
118 南宁市望州路271号 1.547621 其他住房用地 五通一平 三级 0 1.69 70 协议出让 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1297.2469 2007/5/17 0:00
119 高新区工业园 2.010729 工业用地 五通一平 五级 1.28 按城市规划要求 50 协议出让 广西凯德科技发展有限责任公司 378.6203 2007/5/23 0:00
120 南宁市燕子岭北二里3-1号 0.00488 其他住房用地 五通一平 四级 0 2.02 70 协议出让 黎兵 3.4502 2007/5/24 0:00
121 五一东路 0.031764 工业用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南南铝业股份有限公司 10.978 2007/5/29 0:00
122 亭洪路 4.546429 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 南南铝业股份有限公司 838.7023 2007/5/29 0:00
123 亭洪路 0.012353 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南南铝业股份有限公司 2.2788 2007/5/29 0:00
124 亭洪路 0.39769 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南南铝业股份有限公司 73.364 2007/5/29 0:00
125 五一东路 0.001176 工业用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南南铝业股份有限公司 0.4064 2007/5/29 0:00
126 望州路304-1号 0.365467 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 70 协议出让 南宁微控技术有限公司 140.3394 2007/5/29 0:00
127 南建路 0.248415 工业用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南南铝业股份有限公司 91.2403 2007/6/5 0:00
128 江南区明阳工业区 7.490877 工业用地 五通一平 三级 0.87 按城市规划要求 50 协议出让 广西中港经贸有限公司 1809.4213 2007/6/5 9:04
129 江南区明阳工业区 1.069767 工业用地 五通一平 四级 1.2 按城市规划要求 50 协议出让 南宁顺盛通讯设备有限责任公司 252.0906 2007/6/5 10:42
130 江南区明阳工业区 1.161647 工业用地 五通一平 五级 0.88 按城市规划要求 50 协议出让 广西智卓科技有限公司 273.7421 2007/6/5 11:04
131 江南区明阳工业区 1.133341 工业用地 五通一平 四级 0.84 0 50 协议出让 广西冠华工贸有限公司 263.1844 2007/6/5 11:16
132 江南区明阳工业区 4.565053 工业用地 五通一平 五级 0.86 按城市规划要求 50 协议出让 广西佳通农牧科技有限公司 1102.6886 2007/6/5 11:45
133 江南区明阳工业区 1.208507 工业用地 五通一平 五级 0.65 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市耐哲路纤维制品有限公司 280.6395 2007/6/5 12:07
134 江南区明阳工业区 1.210502 工业用地 五通一平 三级 0.6 按城市规划要求 50 协议出让 南宁尔家工贸有限公司 281.1028 2007/6/5 15:48
135 江南区明阳工业区 0.864291 工业用地 五通一平 三级 0.92 按城市规划要求 50 协议出让 广西龙橡塑有限公司 203.6702 2007/6/5 16:32
136 江南区明阳工业区 1.216775 工业用地 五通一平 三级 0.92 按城市规划要求 50 协议出让 广西大银田兽药有限公司 286.733 2007/6/5 17:04
137 东盟商务区 3.928148 其他住房用地 五通一平 二级 按城市规划要求 1.5 70 协议出让 广西中缅房地产开发有限公司 1473.0555 2007/6/6 15:21
138 人民路北一里488号 0.00426 其他住房用地 五通一平 三级 0 1.94 70 协议出让 黄继军 3.9483 2007/6/7 11:52
139 大学东路170号 1.751912 其他住房用地 五通一平 四级 0 2.44 70 协议出让 广西壮族自治区农业机械研究院 589.5254 2007/6/8 0:00
140 槎路 0.358718 其他住房用地 五通一平 五级 0 2.62 70 协议出让 广西壮族自治区二七二地质队 289.5213 2007/6/11 0:00
141 燕子岭西街 0.00324 其他住房用地 五通一平 四级 0 3.5 70 协议出让 刘月娥 2.4942 2007/6/11 0:00
142 那马镇 0.178725 工业用地 五通一平 四级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市良庆区那马供销合作社 42.1058 2007/6/12 0:00
143 南宁经济技术开发区金凯工业园 0.727858 工业用地 五通一平 五级 0.9 按城市规划要求 50 协议出让 南宁千年工艺有限公司 150.6666 2007/6/12 12:35
144 中华路41号 0.003206 其他住房用地 五通一平 一级 0 2.72 70 协议出让 吴彪 4.3948 2007/6/13 0:00
145 高新区高新二路东面、科德路北面 2.673603 其他住房用地 五通一平 一级 0 5 0 协议出让 广西勤建置业有限公司 14838.497 2007/6/19 9:45
146 江南区明阳工业区 7.09274 工业用地 五通一平 五级 1.18 按城市规划要求 50 协议出让 广西金帅生物科技有限公司 1713.2513 2007/6/25 11:30
147 菠萝岭西一里12号 0.00504 其他住房用地 五通一平 四级 0 1 70 协议出让 叶岿锷 3.5633 2007/6/26 0:00
148 高新区科园西七路南面 1.085083 其他住房用地 五通一平 五级 0 4 70 拍卖出让 广西桂能工程咨询有限公司 5061.9122 2007/6/29 0:00
149 高新区高新二路东面 2.673603 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 0 5 70 拍卖出让 广西勤建置业有限公司 14838.497 2007/6/29 0:00
150 北湖北路东面 1.839804 工业用地 五通一平 二级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 南宁五菱桂花车辆有限公司 731.8924 2007/6/30 0:00
151 南宁经济技术开发区 14.003296 工业用地 五通一平 五级 0.6 按城市规划要求 50 协议出让 恒安(广西)纸业有限公司 2688.6328 2007/6/30 0:00
152 南宁经济技术开发区金凯工业园 1.944795 工业用地 五通一平 五级 0.69 按城市规划要求 50 协议出让 大赛璐(南宁)食品添加剂有限公司 402.5726 2007/6/30 10:09
153 南宁经济技术开发区金凯路北侧 0.836924 工业用地 五通一平 五级 1.97 按城市规划要求 50 协议出让 南宁科俊仪器设备有限公司 173.2433 2007/6/30 10:24
154 南宁经济技术开发区银凯工业园 0.295412 工业用地 五通一平 五级 2.12 按城市规划要求 50 协议出让 南宁市见隆置业投资有限公司 35.4494 2007/6/30 10:53
155 南宁经济技术开发区金凯工业园 0.987649 工业用地 五通一平 五级 0.63 按城市规划要求 50 协议出让 广西万泰印务有限公司 204.4433 2007/6/30 10:53
156 南宁经济技术开发区 1.901073 工业用地 五通一平 五级 0.51 按城市规划要求 50 协议出让 广西大都混凝土有限公司 365.006 2007/6/30 11:37
157 南宁经开区银凯工业园 3.846736 工业用地 五通一平 五级 1.19 0 50 协议出让 中霸电子科技(南宁)有限公司 738.5733 2007/6/30 11:44
158 高新工业园10区 2.186671 工业用地 五通一平 五级 0.81 0 50 协议出让 南宁中诺生物工程有限责任公司 599.759 2007/6/30 11:46
159 高新区科技工业园9号区 0.467561 工业用地 五通一平 五级 1.21 0 50 协议出让 南宁日恒升印务有限责任公司 126.5996 2007/6/30 12:07
160 南宁经济技术开发区金凯工业园 3.139223 工业用地 五通一平 五级 0.58 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁杭申电气有限公司 602.7308 2007/6/30 12:12
161 南宁经开区银凯工业园 5.609025 工业用地 五通一平 五级 1.33 按城市规划要求 50 协议出让 中霸电子科技(南宁)有限公司 1076.9328 2007/6/30 12:25
162 南宁经济技术开发区金凯工业园 1.000109 工业用地 五通一平 五级 0.51 按城市规划要求 50 协议出让 广西金凯益浩热能有限公司 165.018 2007/6/30 16:58
163 良庆区荣光南路 0.282009 工业用地 五通一平 五级 0.6 按城市规划要求 50 协议出让 广西万寿堂药业有限公司 108.6891 2007/6/30 17:21
164 南宁经济技术开发区 3.69325 工业用地 五通一平 五级 0.83 按城市规划要求 50 挂牌出让 南宁市晋江福源食品有限公司 709.104 2007/6/30 17:45
165 江南路12号 0.008395 仓储用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 50 协议出让 广西南宁凯来商贸有限公司 3.511 2007/7/4 0:00
166 龙胜街11-1栋 0.004464 商务金融用地 五通一平 三级 按城市规划要求 1.11 50 协议出让 广西南宁凯来商贸有限公司 9.5498 2007/7/4 0:00
167 北湖路东三里2号 2.127891 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 3 3 70 协议出让 广西金港华城房地产发展有限公司 1081.4155 2007/7/5 0:00
168 燕子岭上五排20号 0.004992 其他住房用地 五通一平 四级 0 2.06 70 协议出让 邝章富、潘月珍、邝刚强 3.5293 2007/7/11 0:00
169 秀厢大道33号 0.062964 其他住房用地 五通一平 四级 0 17.03 70 协议出让 广西壮族自治区残疾人联合会 265.0407 2007/7/16 0:00
170 安吉大道19号 0.148405 其他住房用地 五通一平 四级 0 6.78 70 协议出让 广西壮族自治区农业机械鉴定站 236.3543 2007/7/16 0:00
171 燕子岭北二里109号 0.005595 其他住房用地 五通一平 四级 0 3.15 70 协议出让 姚祥惠 4.207 2007/7/17 0:00
172 燕子上七巷20号 0.005004 其他住房用地 五通一平 四级 0 3.12 70 协议出让 农国根 0.7697 2007/7/18 0:00
173 当阳街60号 0.002927 其他商服用地 五通一平 一级 0 4.34 50 协议出让 广西南宁凯来商贸有限公司 8.7985 2007/7/23 0:00
174 当阳街50-58号 0.00287 商务金融用地 五通一平 一级 0 0.87 40 协议出让 广西南宁凯来商贸有限公司 36.0735 2007/7/23 0:00
175 解放路62号 0.001058 商务金融用地 五通一平 一级 0 0.84 40 协议出让 广西南宁凯来商贸有限公司 22.7538 2007/7/23 0:00
176 民主路17号 0.175166 其他住房用地 五通一平 三级 0 11.35 70 协议出让 广西壮族自治区经济委员会 616.735 2007/7/23 0:00
177 长湖路 0.049968 其他住房用地 五通一平 二级 0 3.78 70 协议出让 广西壮族自治区农村经济经营管理总站 137.7098 2007/7/23 0:00
178 友爱北路东二巷1号 0.25864 其他住房用地 五通一平 三级 0 0.99 70 协议出让 广西帛利房地产开发有限责任公司 207.1706 2007/7/26 0:00
179 人民路北一里6号 0.00546 其他住房用地 五通一平 一级 0 2.79 70 招标出让 曾旭吾 4.349 2007/7/26 0:00
