批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
南宁市青秀区2023年第四十一批次乡镇建设用地 | 中小学、幼儿园用地(火车东站西侧土地储备项目)、配套道路用地(火车东站西侧土地储备项目)、三塘南路西侧地块保障性住房先导项目(三塘南路西侧储备项目) | 南宁市土地储备中心 | 青秀区 | 教育用地、公路用地城、镇住宅用地 | 1.1116 | 桂政土批函(1)[2023]122号 | 2023.11.1 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市兴宁区2023年第二十二批次乡镇建设用地 | 三塘南路西侧土地储备项目(保障性住房项目) | 南宁市土地储备中心 | 兴宁区 | 居住用地、 城镇住宅用地 | 1.3888 | 桂政土批函(1)[2023]121号 | 2023.11.1 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第三十八批次乡镇建设用地 | 新能源厂房用地(新能源汽车项目储备用地地块二十二项目)、?? 配套路网(新能源汽车项目储备用地地块二十二项目) | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 青秀区 | 工业用地、公路用地 | 5.3978 | 桂政土批函(1)[2023]124号 | 2023.11.1 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第三十八批次乡镇建设用地 | 百合镇江口村委会14组农副产品加工项目 | 横州市百合镇江口村村民委员会 | 横州市 | 工业用地 | 0.5742 | 南府复[2023]296 | 2023.11.1 | 南宁市人民政府 |
马山县2023年第二批次城市建设用地 | 马山江滨体育公园项目 | 马山县苏博产业投资有限公司 | 马山县 | 体育用地 | 2.4386 | 桂政土批函(1)[2023]125号 | 2023.11.1 | 广西壮族自治区人民政府 |
马山县2023年第三批次城市建设用地 | 马山县威马大道东段改扩建工程(木棉道班至弄北隧道段)项目 | 马山县威马投资发展有限公司 | 马山县 | 公路用地 | 4.9483 | 桂政土批函(1)[2023]126号 | 2023.11.1 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第四十一批次城市建设用地 | 学校用地(中国东盟林业产业物流土地储备项目) | 南宁市土地储备中心 | 青秀区 | 教育用地 | 1.6261 | 桂政土批函[2023]264号 | 2023.11.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 国道G359灵山沙坪至大塘公路(南宁段) | 广西北投公路投资集团有限公司 | 良庆区 | 公路用地 | 41.2864 | 桂政土批函[2023]262号 | 2023.11.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 宾阳马王风电场三期工程项目 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 宾阳县 | 工业用地 | 2.2246 | 桂政土批函[2023]263号 | 2023.11.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市西乡塘区2023年第十三批次乡镇建设用地 | 南宁市城西生活垃圾中转站配套道路工程 | 南宁相思湖投资建设集团有限公司 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | 1.5584 | 桂政土批函(1)[2023]132号 | 2023.11.20 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 马山县林圩新华农光互补发电项目 | 马山县人民政府 | 马山县 | 供电用地 | 0.9530 | 桂政土批函[2023]267号 | 2023.11.25 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第三十九批次乡镇建设用地 | 三塘片区规划25路(鞍马岭路-昆仑大道、三塘南路-松柏路)项目 | 城投集团(富申公司) | 青秀区 | 公路用地 | 3.6762 | 桂政土批函(1)[2023]139号 | 2023.11.29 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第二批次乡镇建设用地 | 525万吨林浆纸一体化技改配套产业园项目(港口码头用地)、525万吨林浆纸一体化技改配套产业园项目(配套道路) | 南宁太阳纸业有限公司 | 横州市 | 港口码头用地、城镇道路用地 | 47.0220 | 桂政土批函(1)[2023]138号 | 2023.11.29 | 广西壮族自治区人民政府 |
宾阳县2023年第十七批次乡镇建设用地 | 宾阳县宾州镇呇塘村股份经济合作联合社木材加工建设项目、宾州镇呇塘村股份经济合作联合社烟花爆竹仓储建设项目 | 宾阳县宾州镇呇塘 | 宾阳县 | 工业用地、储备库用地 | 0.6417 | 南府复[2023]300号 | 2023.11.6 | 南宁市人民政府 |
横州市2023年第四批次城市建设用地 | 横州市特殊教育学校扩建项目 | 横州市教育局 | 横州市 | 教育用地 | 0.8613 | 桂政土批函(1)[2023]127号 | 2023.11.6 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程 | 南宁吴圩国际机场T3新航站区及配套设施建设工程 | 南宁市机场综合交通枢纽建设有限公司 | 经开区 | 机场用地 | 223.5989 | 自然资函[2023]711号 | 2023.11.7 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 南宁南过境线(吴圩机场至隆安延长线)公路项目 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 西乡塘区、隆安县 | 公路用地 | 181.4870 | 自然资函[2023]712号 | 2023.11.7 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第三十八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 凤岭南路电子商务城土地储备项目 | 南宁市土地储备中心 | 青秀区 | 商业服务业用地 | 0.3025 | 桂政土批函[2023]255号 | 2023.11.8 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第五十七批次城市建设用地 | 凤岭南路电子商务城土地储备项目 | 南宁市土地储备中心 | 青秀区 | 商业服务业用地 | 1.0870 | 桂政土批函[2023]256号 | 2023.11.8 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第二十六批次城市建设用地 | 建兴路北延长线工程(高改快—建兴路立交) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 兴宁区 | 公路用地 | 17.6843 | 桂政土批函[2023]277号 | 2023.12.2 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第四十四批次城市建设用地 | 家乐街(吉兴西路-安和街)工程项目、家乐街中段东西向规划路工程项目、?? 美的惠城南北向规划路项目 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 西乡塘区 | 城镇道路用地 | 0.3512 | 桂政土批函[2023]280号 | 2023.12.2 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第五十批次城市建设用地 | 配套道路用地(火车东站西侧土地储备项目)、?? 中小学、幼儿园用地(火车东站西侧土地储备项目) | 广西绿城水务股份有限公司 | 青秀区 | 公路用地、教育用地 | 11.4080 | 桂政土批函[2023]280号 | 2023.12.2 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市2023年第五十九批次城市建设用地 | 三塘南路西侧土地储备项目 | 南宁市土地储备中心 | 兴宁区 | 居住用地、城镇住宅用地 | 0.0584 | 桂政土批函[2023]281号 | 2023.12.2 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 六景循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目取水工程 | 横州建康环保科技有限责任公司 | 横州市 | 供水用地 | 0.1209 | 桂政土批函(1)[2023]276号 | 2023.12.2 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市2023年第五十一批次城市建设用地 | 三塘南路西侧地块保障性住房先导项目(三塘南路西侧储备项目) | 南宁市土地储备中心 | 青秀区 | 城镇住宅用地 | 4.1729 | 桂政土批函[2023]285号 | 2023.12.6 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第三十批次乡镇建设用地 | 西部陆海新通道(平陆)运河(横州段)新福镇搬迁安置点地块二南部区域收储土地项目 | 横州市房屋征收补偿和征地拆迁中心 | 横州市 | 农村宅基地 | 4.4957 | 南府复[2023]170号 | 2023.6.16 | 南宁市人民政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2023年11月)
发布时间:2023-12-20 10:22 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局