批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
宾阳县2023年第五批次城市建设用地 | 宾阳县县城民安路二期(民安路一巷至和宾路东段) | 宾阳县住房和城乡建设局 | 宾阳县 | 城镇村道路用地 | 1.9983 | 桂政土批函(1)[2023]103号 | 2023.9.12 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市武鸣区2023年第八批次乡镇建设用地 | 南宁北站片区站南1路下穿铁路桥段道路、联杰路下穿维修工区段道路、?? 里建大道下穿维修工区段道路 | 南宁市住房和城乡建设局 | 东盟区 | 公路用地 | 2.0280 | 南府复[2023]248号 | 2023.9.13 | 南宁市人民政府 |
南宁市武鸣区2023年第三批次乡镇建设用地 | 渡头桥提升泵站、新武高校区至武鸣区水质净化厂污水管网工程项目、武鸣区公安消防大队伊岭?? 消防站项目 | 南宁市排水有限责任公司 | 武鸣区 | 公用设施用地 | 0.3316 | 桂政土批函(1)[2023]105号 | 2023.9.13 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市武鸣区2022年第十四批次乡镇建设用地 | 南宁北站市政配套工程项目(一期)振衣路(武华大道~里建大道)、站东纬2路(站东经2路~振衣路)、东片区经2路(站东纬1路~里建大道)、宁武路(永和路~振衣路)、站南1路(西片区经8路-振衣路) | 南宁市住房和城乡建设局 | 武鸣区 | 城镇村道路用地 | 24.4501 | 桂政土批函(1)[2023]104号 | 2023.9.13 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市武鸣区2022年第十一批次乡镇建设用地 | 建筑产业现代化构件生产项目(三期) | 广西中交建设发展有限公司 | 武鸣区 | 工业用地 | 3.1839 | 桂政土批函(1)[2023]106号 | 2023.9.13 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市邕宁区2023年第八批次乡镇建设用地 | 国防教育配套用地项目 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区 | 城镇道路用地 | 0.9402 | 桂政土批函(1)[2023]108号 | 2023.9.14 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市武鸣区2023年第一批次乡镇建设用地 | ?南宁北站市政配套工程项目(一期)西片区经8路(武华大道~里建大道)、?? 南宁火车北站东广场整理工程 | 南宁市住房和城乡建设局、南宁铁路枢纽投资有限公司 | 武鸣区 | 城镇村道路用地、公用设施用地 | 1.8948 | 桂政土批函(1)[2023]107号 | 2023.9.14 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市西乡塘区2023年第七批次乡镇建设用地 | 双定镇义平村雨水处理设施项目、美丽南方水厂项目、和安村民委员会农业综合服务项目 | 西乡塘区石埠街道办事处忠良村、双定镇义平村、坛洛镇丰平村村民委员会,和安村股份经济合作联合社 | 西乡塘区 | 公用设施用地、工业用地 | 5.6246 | 南府复[2023]234号 | 2023.9.2 | 南宁市人民政府 |
?南宁市青秀区2023年第三十四批次乡镇建设用地 | 95314部队置换用地(原76143部队屯里领油车辆缓冲区) | 中国人民解放军95314部队 | 青秀区 | 军事设施用地 | 0.2184 | 南府复[2023]256? | 2023.9.22 | 南宁市人民政府 |
横州市2023年第三十四批次乡镇建设用地 | 经一路(纬十二路-G324段)(纬十二路-经一路接S310延长线、景江大道-G324段) | 南宁城市建设投资发展有限责任公司 | 横州市 | 公路用地 | 17.5833 | 桂政土批函(1)[2023]109号 | 2023.9.25 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程——张村至六景公路改市政路工程(金花小镇-江南9号路) | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 青秀区 | 公路用地 | 16.2700 | 桂政土批函[2023]203号 | 2023.9.26 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第二十批次城市建设用地 | 南宁市恩湖路(邕武路-金仑路)工程 | 广西地产集团有限公司 | 兴宁区 | 公路用地 | 2.4561 | 桂政土批函[2023]204号 | 2023.9.26 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第十二批次城市建设用地 | 新兴村英华路回建安置住宅项目、新兴村柳沙路回建安置住宅项目 | 南宁市青秀区中山街道办事处新兴村民委员会 | 青秀区 | 城镇住宅用地 | 2.7345 | 桂政土批函[2023]206号 | 2023.9.26 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市2023年第三十批次城市建设用地 | 凤岭南路南侧地块储备项目(体育休闲公园) | 南宁市土地储备中心 | 青秀区 | 公园与绿地 | 1.7682 | 桂政土批函[2023]205号 | 2023.9.26 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市江南区2023年第十三批次乡镇建设用地 | 吉利人才教育项目红线外两条配套市政道路工程(学院1号路)项目 | 广西桂泰耕源投资有限公司 | 经开区 | 城镇村道路用地 | 2.1180 | 桂政土批函(1)[2023]97号 | 2023.9.5 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第二批次乡镇建设用地 | 江南11号路(35号路-40号路) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 青秀区 | 公路用地 | 6.0178 | 桂政土批函(1)[2023]99号 | 2023.9.6 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第三批次乡镇建设用地 | 江南37号路(11号路-16号路)项目 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | 青秀区 | 公路用地 | 11.1747 | 桂政土批函(1)[2023]100号 | 2023.9.6 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第八批次乡镇建设用地 | ?江南39号路(10号路-22号路) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 青秀区 | 公路用地 | 18.6585 | 桂政土批函(1)[2023]101号 | 2023.9.7 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第二十八批次乡镇建设用地 | 江北1号路(12号路-16号路)项目 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | 青秀区 | 公路用地 | 7.4105 | 桂政土批函(1)[2023]102号 | 2023.9.7 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市武鸣区2023年第六批次乡镇建设用地 | 南宁北站市政配套工程项目(一期)设计(Ⅲ标段)-宁武路(永和路~西片区经9路)、南宁北站市政配套工程项目(一期)设计(I标段)-站南1路(西片区经8路~振衣路)、南宁北站市政配套工程项目(一期)设计(1标段)里建大道(茂岭路~东片区经2路) | 南宁市住房和城乡建设局 | 东盟经济技术开发区 | 公路用地 | 26.5498 | 南府复[2023]241号 | 2023.9.7 | 南宁市人民政府 |
宾阳县2023年第七批次城市建设用地 | 宾阳县宾州产业园联创先进装备产业基地用地项目 | 宾阳县土地开发整理储备中心 | 宾阳县 | 工业用地 | 6.0940 | 桂政土批函(1)[2023]98号 | 2023.9.7 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 南宁临空经济示范区南部水厂一期工程项目 | 广西绿城水务股份有限公司 | 经开区 | 公用设施用地 | 6.7652 | 桂政土批函[2023]191号 | 2023.9.8 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 隆安县山地试验公路建设用地项目 | 广西隆安公共投资有限公司 | 隆安县 | 公路用地 | 18.2329 | 桂政土批函[2023]193号 | 2023.9.8 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 东部产业新城伶俐水厂一期工程项目 | 广西绿城水务股份有限公司 | 青秀区 | 公用设施用地 | 5.9895 | 桂政土批函[2023]214号 | 2023.10.10 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市西乡塘区2023年第十二批次乡镇建设用地 | 忠良村农民文化展览馆项目、?? 老口村八队休闲农庄项目、 美丽南方和安村清风榄宿项目、忠良村乡村旅游设施项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 其他商业服务业用地 | 2.7052 | 南府复[2023]260 | 2023.10.5 | 南宁市人民政府 |
横州市2023年第二十八批次乡镇建设用地 | 横州市新福镇生活垃圾中转站工程项目 | 横州市住房和城乡建设局 | 横州市 | 环卫用地 | 0.0408 | 南府复[2023]266号 | 2023.10.5 | 南宁市人民政府 |
宾阳县2023年第九批次乡镇建设用地 | 宾阳县好合缘马王加油站项目 | 宾阳县武陵镇马王村股份经济合作联社 | 横州市 | 商业服务业设施用地 | 0.3821 | 南府复[2023]264号 | 2023.10.5 | 南宁市人民政府 |
?南宁市2023年第八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 二塘中路(二塘东里-红光路)工程 | 南宁城市建设投资发展有限责任公司 | 青秀区 | 公路用地 | 0.1866 | 桂政土批函[2023]217号 | 2023.10.9 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 广西液化天然气(LNG)输气管道工程配套设施六景阀室项目 | 中国石油化工股份有限公司天然气分公司 | 宾阳县 | ?公用设施用地 | 0.0913 | 桂政土批函[2023]215号 | 2023.10.9 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 宾阳县洋桥100MW农光互补光伏发电综合利用项目 | 宾阳县三泰新能源科技有限公司 | 宾阳县 | 公用设施用地 | 0.4727 | 桂政土批函[2023]209号 | 2023.10.9 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 上林县明神山医院基础设施配套道路连接线工程 | 上林县振林投资发展集团有限责任公司 | 上林县 | 公路用地 | 4.7186 | 桂政土批函[2023]213号 | 2023.10.9 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2023年9月)
发布时间:2023-10-18 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局