批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
南宁市武鸣区2023年第四批次乡镇建设用地 | 南宁抽水蓄能电站太平镇产业用地建设项目 | 武鸣区太平镇人民政府 | 武鸣区 | 工业用地 | 3.5195 | 桂政土批函(1)[2023]75号 | 2023.7.12 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第十一批次乡镇建设用地 | 水质净化厂及配套管网工程项目 | 横州市土地储备供应中心 | 横州市 | 公用设施用地 | 19.6184 | 桂政土批函(1)[2023]76号 | 2023.7.14 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市江南区2023年第三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 经4路东侧土地储备项目、广西民族大学相思湖学院转设投资项目配套居住用地 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 江南区 | 城镇住宅用地 | 2.6994 | 桂政土批函(1)[2023]82号 | 2023.7.26 | 广西壮族自治区人民政府 |
?隆安县2023年第十批次乡镇建设用地 | 隆安县农民工创业园C区储备项目(广西绿色高端林木家居产业园及配套路网项目)、隆安县农民工创业园C区储备项目(年产40万方PC构件项目) | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 工业用地 | 12.7319 | 桂政土批函(1)[2023]83号 | 2023.7.27 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市江南区2023年第四批次乡镇建设用地 | 经4路东侧土地储备项目、广西民族大学相思湖学院转设投资项目二期教育用地(二期) | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 经开区 | 科教文卫用地 | 0.4318 | 桂政土批函(1)[2023]84号 | 2023.7.31 | 广西壮族自治区人民政府 |
?南宁市江南区2023年第二批次乡镇建设用地 | 智能电力设备系列产品生产项目、精密制造南宁百亿产业园项目、中成药咳特灵片产业化项目、?? 中国智慧物流骨干网(南宁)核心节点项目 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 经开区 | 工业用地 | 39.9227 | 桂政土批函(1)[2023]88号 | 2023.8.11 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第三十二批次乡镇建设用地 | 蒙垌安置区项目、大汶江安置区项目二期 | 横州市土地储备供应中心 | 横州市 | 农村宅基地 | 2.1814 | 南府复[2023]216号 | 2023.8.11 | 南宁市人民政府 |
单独选址 | 南宁港六景港区高山作业区一期工程项目 | 南宁凯新材料有限公司 | 横州市 | 港口码头用地 | 6.0128 | 桂政土批函[2023]177号 | 2023.8.15 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第二十批次乡镇建设用地 | 生物基新材料一体化项目二期 | 横州市土地储备供应中心 | 横州市 | 工业用地 | 32.7478 | 桂政土批函(1)[2023]89号 | 2023.8.16 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | S514南宁江西至坛洛公路项目 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 经开区 | 公路用地 | 57.2649 | 桂政土批函[2023]181号 | 2023.8.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市兴宁区2023年第十七批次乡镇建设用地 | 南宁市恩湖路(邕武路-金仑路)工程、?? 建兴路北延长线工程(高改快—建兴路立交) | 广西地产集团有限公司 | 兴宁区 | 公路用地 | 1.1406 | 桂政土批函(1)[2023]91号 | 2023.8.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市西乡塘区2023年第六批次乡镇建设用地 | CB0107202100006号储备地块项目 | 西乡塘区土地储备中心 | 西乡塘区 | 工业用地 | 3.0714 | 桂政土批函(1)[2023]92号 | 2023.8.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 宾阳陈平风电场工程项目 | 龙源宾阳风电发电有限公司 | 宾阳县 | 工业用地 | 1.2471 | 桂政土批函[2023]182号 | 2023.8.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
宾阳县2023年第十二批次乡镇建设用地 | 宾阳县黎塘工业园区锂电池生产用地项目 | 宾阳县土地开发整理储备中心 | 宾阳县 | 工业用地 | 15.2096 | 桂政土批函(1)[2023]90号 | 2023.8.18 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市兴宁区2023年第八批次乡镇建设用地 | 那泉路(金仑路—三塘河路)项目 | 南宁市兴工基础设施开发管理有限公司 | 兴宁区 | 公路用地 | 3.4632 | 桂政土批函(1)[2023]93号 | 2023.8.21 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市青秀区2023年第二十二批次乡镇建设用地 | 110千伏文华送变电工程 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 青秀区 | 公路用地 | 0.5448 | 桂政土批函(1)[2023]94号 | 2023.8.21 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | 中南电力宾阳200兆瓦风电场 | 宾阳县中南电力能源有限公司 | 宾阳县 | 工业用地 | 4.5918 | 桂政土批函[2023]183号 | 2023.8.24 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市西乡塘区2023年第十一批次乡镇建设用地 | ?永安村乡村文化艺术研究院、永安村演艺中心农庄 | 西乡塘区石埠街道办事处永安村村民委员会 | 西乡塘区 | 商业用地 | 0.7923 | 南府复[2023]229号 | 2023.8.28 | 南宁市人民政府 |
?横州市2023年第二十九批次乡镇建设用地 | 横县峦城镇崇德村拆迁安置区基础设施建设项目、横县峦城镇江口村拆迁安置区基础设施建设项目、横县峦城镇格木村拆迁安置区基础设施建设项目 | 横州房屋征收补偿和征地拆迁中心 | 横州市 | 农村宅基地 | 2.0529 | 南府复[2023]228号 | 2023.8.28 | 南宁市人民政府 |
横州市2023年第一批次城市建设用地 | 大竹新区规划二路和规划十二路道路用地保障项目 | 横州市土地储备供应中心 | 横州市 | 城镇村道路用地 | 0.4046 | 桂政土批函(1)[2023]96号 | 2023.8.28 | 广西壮族自治区人民政府 |
单独选址 | G322G358南宁至宾阳至黎塘二期工程项目 | 广西南宾公路建设发展有限责任公司 | 宾阳县 | 公路用地 | 203.2363 | 自然资函〔2023〕444号 | 2023.8.3 | 广西壮族自治区人民政府 |
隆安县2023年第一批次乡镇建设用地 | 隆安县农民工创业园C区储备项目(广西绿色高端林木家居产业园及配套路网项目) | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 工业用地 | 18.4921 | 桂政土批函(1)[2023]87号 | 2023.8.4 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第十四批次乡镇建设用地 | 南宁六景工业园区磷酸铁锂产业园 | 横州市土地储备供应中心 | 横州市 | 工业用地 | 21.5912 | 桂政土批函(1)[2023]86号 | 2023.8.4 | 广西壮族自治区人民政府 |
横州市2023年第二十七批次乡镇建设用地 | 石墨负极材料四期项目、石墨负极材料五期项目 | 横州市土地储备供应中心 | 横州市 | 工业用地 | 24.1563 | 桂政土批函(1)[2023]85号 | 2023.8.4 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市2023年第二十五批次城市建设用地 | 南宁市兴宁区民生街道办官桥村五组新增产业用地 | 广西南宁市兴宁区民生街道办事处官桥村村民委员会 | 兴宁区 | 工业用地 | 0.4681 | 桂政土批函[2023]172号 | 2023.8.5 | 广西壮族自治区人民政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2023年8月)
发布时间:2023-09-15 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局