序号 | 批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
1 | 江南区2022年第十八批次乡镇建设用地 | 友谊路改扩建工程群益小学人行天桥工程 | 南宁科巨建设投资有限责任公司 | 经开区 | 城镇村道路用地 | 0.0129 | 桂政土批函(1)[2022]139号 | 2022.11.18 | 自治区人民政府 |
2 | 吴圩镇11号路工程 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 城镇村道路用地 | 1.2993 | |||||
3 | 重点产业区域C区吴圩镇33号路 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 城镇村道路用地 | 2.0979 | |||||
4 | 马山县2022年第二批次乡镇建设用地 | 贺巴高速公路马山段金钗镇安置点项目 | 贵阳至南宁铁路客运专线马山段工程建设指挥部 | 马山县 | 住宅用地 | 0.7123 | 南府复[2022]216号 | 2022.7.15 | 南宁市人民政府 |
5 | 南宁市西乡塘区2022年第二十三批次乡镇建设用地 | 忠良村民文化活动中心二期 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 0.6824 | 南府复[2023]19号 | 2023.1.30 | 南宁市人民政府 |
6 | 美丽南方篱梦公社项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良、永安村村民委员会 | 商业服务业设施用地 | 0.3243 | |||||
7 | 永安村篱梦农场项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良、永安村村民委员会 | 公用设施用地 | 0.3272 | |||||
8 | 老口村三十队一组新村综合服务项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处老口村民委员会 | 商业服务业设施用地 | 1.3012 | |||||
9 | 单独选址 | 南宁市兴宁区昆仑镇坛勒风电场工程项目 | 南宁汇能风力发电有限公司 | 兴宁区 | 公用设施用地 | 1.5588 | 桂政土批函[2023]3号 | 2023.1.19 | 自治区人民政府 |
10 | 单独选址 | 良庆区那陈光伏发电项目 | 广西国电投浙桂新能源有限公司 | 良庆区 | 公用设施用地 | 0.6012 | 桂政土批函[2023]9号 | 2023.1.19 | 自治区人民政府 |
11 | 南宁市兴宁区2022年第三十八批次乡镇建设用地 | 南宁市兴宁区三塘镇卫生院(南宁市兴宁区第二人民医院)扩建工程项目 | 南宁市兴宁区卫生健康局 | 兴宁区 | 科教文卫用地 | 0.1205 | 桂政土批函(1)[2023]2号 | 2023.1.13 | 自治区人民政府 |
12 | 马山县2022年第五批次乡镇建设用地 | 马山县永州镇龙角村股份经济合作联合社生产生活管理用地项目 | 马山县永州镇龙角村股份经济合作联合社 | 马山县 | 机关团体新闻出版用地 | 0.2344 | 南府复[2023]12号 | 2023.1.15 | 南宁市人民政府 |
13 | 横州市2022年第十九批次乡镇建设用地 | 南玉高铁横县站综合交通枢纽工程项目 | 横县正泰投资发展有限公司 | 横州市 | 公用设施用地 | 23.7635 | 桂政土批函(1)[2022]1号 | 2023.1.12 | 自治区人民政府 |
14 | 马山县2022年第七批次乡镇建设用地 | 贵阳至南宁铁路客运专线马山段白山镇立星村外托屯回建安置点项目 | 贵阳至南宁铁路客运专线马山段工程建设指挥部 | 马山县 | 住宅用地 | 0.982 | 南府复[2023]18号 | 2023.1.20 | 南宁市人民政府 |
15 | 南宁市西乡塘区2022年第二十五批次乡镇建设用地 | 老口村村委大平坡农副产品晾晒烘干和木材加工厂 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处老口村民委员会 | 西乡塘区 | 工业用地 | 0.2962 | 南府复[2023]26号 | 2023.2.6 | 南宁市人民政府 |
16 | 农业科技示范基地项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 西乡塘区 | 公用设施用地 | 0.1295 | ||||
17 | 南宁市美丽西塘农村乡闲资源再利用改造及农闲生态旅游项目 | 广西美丽西塘文化旅游投资有限公司 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 1.1102 | ||||
18 | 老口村建宁3队美之林生态园休闲农业项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处老口村民委员会 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 0.18 | ||||
19 | 忠良村药食同源休闲农业项目 | 西乡塘区 | 工业用地 | 0.07 | |||||
20 | 南宁市西乡塘区2022年第三十三批次乡镇建设用地 | 红平乐新农村民宿旅游项目 | 南宁市西乡塘区安宁街道路西村村民委员会红平乐村民小组 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 1.9957 | 南府复[2023]27号 | 2023.2.6 | 南宁市人民政府 |
21 | 南宁市西乡塘区2022年第二十八批次乡镇建设用地 | 圣岭研学基地项目 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴贤村 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 0.6861 | 南府复[2023]28号 | 2023.2.10 | 南宁市人民政府 |
22 | 圣岭文旅综合体项目 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴贤村 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 1.3132 | ||||
23 | 老口村村委大平坡农副产品晾晒烘干和木材加工厂项目 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区石埠街道办事处老口村村民委员会 | 西乡塘区 | 工业用地 | 0.3678 | ||||
24 | 石西村五队齐鲁家庭农场项目 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区石埠街道办事处石西村村民委员会 | 西乡塘区 | 商业服务业设施用地 | 0.1608 | ||||
25 | 老口村十队集体农产品仓储加工项目 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区石埠街道办事处老口村村民委员会 | 西乡塘区 | 工业用地 | 0.4688 | ||||
26 | 南宁市邕宁区2022年第二十五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 南宁市国防教育训练基地项目 | 南宁市人民防空办公室 | 邕宁区 | 特殊用地 | 2.3679 | 桂政土批函(1)[2023]4号 | 2023.1.28 | 自治区人民政府 |
27 | 南宁市兴宁区2022年第三十九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 那况路(K0+880-三塘北路) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 兴宁区 | 公路用地 | 2.7336 | 桂政土批函(1)[2023]5号 | 2023.1.30 | 自治区人民政府 |
28 | 横州市2022年第一批次城市建设用地 | 横县污水处理厂水质提标及二期工程项目 | 广西绿城水务股份有限公司 | 横州市 | 公用设施用地 | 1.5012 | 桂政土批函(1)[2022]3号 | 2023.1.20 | 自治区人民政府 |
29 | 横州市2022年第十八批次乡镇建设用地 | 石墨负极材料一期项目 | 横州市土地储备中心 | 横州市 | 工业用地 | 36.9684 | 桂政土批函(1)[2023]6号 | 2023.2.10 | 自治区人民政府 |
30 | 横州市2023年第八批次乡镇建设用地 | 负极材料一体化基地项目(二期) | 横州市土地储备中心 | 横州市 | 工业用地 | 26.6153 | 桂政土批函(1)[2023]7号 | 2023.2.10 | 自治区人民政府 |
31 | 横州市2023年第七批次乡镇建设用地 | 负极材料一体化基地项目(一期) | 横州市土地储备中心 | 横州市 | 工业用地 | 29.4335 | 桂政土批函(1)[2023]8号 | 2023.2.10 | 自治区人民政府 |
32 | 横州市2022年第十七批次乡镇建设用地 | 石墨负极材料二期项目 | 横州市土地储备中心 | 横州市 | 工业用地 | 21.2538 | 桂政土批函(1)[2023]9号 | 2023.2.10 | 自治区人民政府 |
33 | 横州市2023年第九批次乡镇建设用地 | 石墨负极材料三期项目 | 横州市土地储备中心 | 横州市 | 工业用地 | 11.0945 | 桂政土批函(1)[2023]10号 | 2023.2.10 | 自治区人民政府 |
34 | 单独选址 | 广西宾阳县思陇镇马岭双龙农业生态园乡村振兴旅游文化开发项目 | 广西宾阳县思陇镇马岭双龙农业生态园有限公司 | 宾阳县 | 工业用地 | 3.0301 | 桂政土批函[2023]12号 | 2023.2.7 | 自治区人民政府 |
35 | 单独选址 | 国道242南宁七塘至伶俐公路项目 | 广西新发展交通集团有限公司 | 青秀区、兴宁区 | 交通运输用地 | 66.791 | 自然资函[2022]1439号 | 2022.12.8 | 自然资源部 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2023年1月)
发布时间:2023-02-27 17:20 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局