序号 | 批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
1 | 南宁市2018年度中心城市建设用地第四十四批实施方案 | 南宁市三塘片区规划19路(恩山路—天德路) | 广西北投集团地产有限公司 | 兴宁区 | 交通运输用地 | 0.1485 | 桂政土批函[2022]124号 | 2022.8.3 | 自治区政府 |
2 | 南宁市2018年度中心城市建设用地第三十八批农用地转用实施方案 | 南宁市兴宁区三塘镇降桥村二塘坡农业人口产业用地 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区三塘镇降桥村民委员会 | 兴宁区 | 商业服务业用地 | 0.7042 | 桂政土批函[2022]123号 ???? |
2022.8.3 | 自治区政府 |
3 | 南宁市武鸣区2022年第二十批次乡镇建设用地 | 长岗大道与永安路交界处东南侧土地储备项目 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)土地储备中心 | 东盟区 | 工矿用地 | 0.1428 | 南府复[2022]243号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
开发区永和派出所项目 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)土地储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1442 | ||||||
西片区纬1路与西片区经3路交界处东南侧地块 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)土地储备中心 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0669 | ||||||
广西华侨学校东盟校区建设项目 | 广西华侨学校 ???? |
公共管理与公共服务用地 | 0.4745 | ||||||
区农机院农机生产项目 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)土地储备中心 | 工矿用地 | 0.9149 | ||||||
百威英博大道北延长线(长岗大道-伏波大道)工程项目 | 南宁华强产业投资有限公司 | 交通运输用地 | 0.0213 | ||||||
4 | 隆安县2022年第一批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场001、002、003、004地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 42.9493 | 南府复[2022]240号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
5 | 隆安县2022年第二批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场005地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 59.2493 | 南府复[2022]241号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
6 | 隆安县2022年第三批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场006地块 | 南宁市土地储备中心 ???? |
隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 58.1253 | 南府复[2022]246号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
7 | 隆安县2022年第四批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场007地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 61.3732 | 南府复[2022]247号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
8 | 隆安县2022年第五批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场008地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 50.1757 | 南府复[2022]244号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
9 | 隆安县2022年第七批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场010、011、012、013地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 17.1134 | 南府复[2022]245号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
10 | 隆安县2022年第十二批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场024、025、026、027地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 53.0672 | 南府复[2022]242号 | 2022.8.12 | 南宁市人民政府 |
11 | 隆安县2022年第六批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场009地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 44.7602 | 桂政土批函(1)[2022]96号 | 2022.8.12 | 自治区政府 |
12 | 隆安县2022年第八批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场014、015、016地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2850 | 桂政土批函(1)[2022]97号 | 2022.8.12 | 自治区政府 |
13 | 隆安县2022年第九批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场017地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 8.3582 | 桂政土批函(1)[2022]98号 | 2022.8.12 | 自治区政府 |
14 | 隆安县2022年第十批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场018、019、020、021地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6596 | 桂政土批函(1)[2022]99号 | 2022.8.12 | 自治区政府 |
15 | 隆安县2022年第十一批次乡镇建设用地 | 智能新能源汽车综合测试场022、023地块 | 南宁市土地储备中心 | 隆安县 | 公共管理与公共服务用地 | 3.9274 | 桂政土批函(1)[2022]100号 | 2022.8.12 | 自治区政府 |
16 | 南宁市西乡塘区2022年第十七批次乡镇建设用地 | 巨不凡现代农业园 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 商业服务业用地 | 0.3028 | 南府复[2022]267号 | 2022.8.26 | 南宁市人民政府 |
永安文化演艺中心 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村村民委员会 | 0.1937 | |||||||
17 | 隆安县2021年第三批次乡镇建设用地 | 隆安县乡村振兴产业融合发展富强木业项目 | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 工矿用地 | 0.7435 | 南府复[2022]277号 | 2022.8.30 | 南宁市人民政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2022年8月)
发布时间:2022-09-15 09:31 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局