序号 | 批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
1 | 南宁市西乡塘区2022年第九批次乡镇建设用地 | 忠良村三队玫瑰园珍稀植物种植科普基地、南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安1队蒙古部落、Kiss草莓主题乐园、永安村万俊休闲旅游服务中心 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 商服用地 | 0.4272 | 南府复[2022]115号 | 2022.4.15 | 市政府 |
2 | 南宁市西乡塘区2022年第十四批次乡镇建设用地 | 乐洲村14队红木棉康盛农场 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处乐洲村民委员会 | 西乡塘区 | 商服用地 | 0.1417 | 南府复[2022]132号 | 2022.4.15 | 市政府 |
3 | 南宁市西乡塘区2022年第十三批次乡镇建设用地 | 年产80万平方米建筑外墙用玻璃项目、永安7队九品农家乐、忠良村4队农家乐 | 南宁市田瑞玻璃有限责任公司、南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 工矿仓储用地、商服用地 | 0.9387 | 南府复[2022]117号 | 2022.4.15 | 市政府 |
4 | 南宁市西乡塘区2022年第十二批次乡镇建设用地 | 无为谷葡萄庄园 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 商服用地 | 0.1024 | 南府复[2022]116号 | 2022.4.15 | 市政府 |
5 | 南宁市西乡塘区2022年第八批次乡镇建设用地 | 永安五队产业用地2号地块、乐洲村文化旅游服务中心 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处乐洲村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 西乡塘区 | 商服用地 | 0.1816 | 南府复[2022]125号 | 2022.4.15 | 市政府 |
6 | 南宁市西乡塘区2022年第三批次乡镇建设用地 | 南宁市舒心农业项目、忠良村五队才子塘园区农家乐旅游项目 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 西乡塘区 | 工矿仓储用地、商服用地 | 0.2465 | 南府复[2022]113号 | 2022.4.15 | 市政府 |
7 | 南宁市西乡塘区2022年第四批次乡镇建设用地 | 老口村建宁二队休闲农业基地、永安七队产业用地3号地块、乐洲村怡景农庄文旅项目、忠良村二队宝椹园科普休闲基地、永安村10队卡丁运动休闲中心 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处老口村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处乐洲村民委员会 | 西乡塘区 | 商服用地 | 1.3753 | 南府复[2022]114号 | 2022.4.15 | 市政府 |
8 | 南宁市西乡塘区2022年第五批次乡镇建设用地 | 和安共享农庄、美丽南方知青村民宿村落项目、乐洲村农产品展销基地和电商服务中心、忠良五队佛子楼民俗街展示中心、忠良村一队麟顺蚕桑产品研发暨蚕桑文化科普教育基地 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处和安村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会、南宁市西乡塘区石埠街道办事处乐洲村民委员会 | 西乡塘区 | 商服用地 | 2.1579 | 南府复[2022]129号 | 2022.4.15 | 市政府 |
9 | 南宁市兴宁区2022年第五批次乡镇建设用地 | ?二塘东里(合坡路—金仑路)道路工程 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 兴宁区 | 交通运输用地 | 0.1654 | 南府复[2022]104号 | 2022.4.14 | 市政府 |
10 | 南宁市青秀区2021年第二十批次乡镇建设用地 | 江南8号路南段项目、江南7号路南段项目 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 青秀区 | 交通运输用地 | 4.1477 | 南府复[2022]105号 | 2022.4.14 | 市政府 |
11 | 南宁市江南区2022年第一批次乡镇建设用地 | 友谊路东面生态城及配套项目 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 江南区 | 公共管理与公共服务用地 | 8.4838 | 南府复[2022]106号 | 2022.4.14 | 市政府 |
12 | 南宁市青秀区2022年第四批次乡镇建设用地 | 伶俐镇伶俐村村集体经济北岸扶贫创业产业街 | 南宁市青秀区伶俐镇伶俐村民委员会 | 青秀区 | 商服用地 | 0.4774 | 南府复[2022]130号 | 2022.4.15 | 市政府 |
13 | 南宁市青秀区2022年第六批次乡镇建设用地 | 南宁市农产品交易中心配套道路工程-屯里路(兴工路-松柏路)项目、南宁市农产品交易中心配套道路工程-兴工路(长堽路延长线-屯里路) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 青秀区 | 交通运输用地 | 1.2455 | 南府复[2022]131号 | 2022.4.15 | 市政府 |
14 | 南宁市兴宁区2022年第四批次乡镇建设用地 | 三塘体育训练比赛基地二期 | 广西壮族自治区体育局 | 兴宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 6.8470 | 桂政土批函(1)[2022]27号 | 2022.3.23 | 自治区政府 |
15 | 南宁市青秀区2022年第一批次乡镇建设用地 | 六福路(应天路-保宁路)项目 | 南宁交通资产投资集团有限责任公司 | 青秀区 | ?交通运输用地 | 3.5999 | 桂政土批函(1)[2022]36号 | 2022.4.11 | 自治区政府 |
16 | 南宁市青秀区2022年第十三批次乡镇建设用地 | 伶俐江南10号路西地块七储备项目一期工业厂房用地 | 南宁青秀区土地储备分中心 | 青秀区 | 工矿仓储用地 | 18.4899 | 桂政土批函(1)[2022]58号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
17 | 南宁市兴宁区2022年第二批次乡镇建设用地 | 兴宁三塘路东那安坡产业综合楼 | 南宁市兴宁区三塘镇路东村村民委员会 | 兴宁区 | 商服用地 | 1.1280 | 桂政土批函(1)[2022]19号 | 2022.3.29 | 自治区政府 |
18 | 南宁市兴宁区2021年第三十一批次乡镇建设用地 | 南宁市现有高速公路东环改快速路一期工程—昆仑大道立交项目 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 兴宁区 | ?交通运输用地 | 1.5727 | 桂政土批函(1)[2022]33号 | 2022.3.30 | 自治区政府 |
19 | 南宁市江南区2021年第三十三批次乡镇建设用地 | 医药产业园项目 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 经开区 | 工矿仓储用地 | 17.5505 | 桂政土批函(1)[2022]31号 | 2022.3.29 | 自治区政府 |
20 | 南宁市良庆区2022年第一批次乡镇建设用地 | 广西飞碟靶场训练比赛基地 | 广西壮族自治区体育局 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | 20.0006 | 桂政土批函(1)[2022]59号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
21 | 南宁市青秀区2022年第十四批次乡镇建设用地 | 伶俐江南10号路西地块七储备项目二期工业厂房用地 | 南宁青秀区土地储备分中心 | 青秀区 | 工矿仓储用地 | 2.0800 | 桂政土批函(1)[2022]60号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
22 | 南宁市兴宁区2022年第十六批次乡镇建设用地 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡一组产业用地、南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡一组回建住宅及配套公益项目 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡一组、南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会赖村坡一组 | 兴宁区 | 商服用地、住宅用地 | 3.6629 | 桂政土批函(1)[2022]51号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
23 | 南宁市兴宁区2022年第九批次乡镇建设用地(增减挂) | 逸泉丽影储备项目(城镇商业住宅用地项目)、松柏水库南侧储备地块(城镇商业住宅用地项目)? | 南宁市土地储备中心、南宁市土地储备中心 | 兴宁区 | 住宅用地、住宅用地 | 9.4829 | 桂政土批函(1)[2022]52号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
24 | 南宁市兴宁区2022年第十八批次乡镇建设用地 | 松柏水库南侧储备地块、南宁市恩湖路(规划30路—规划4路) | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村民委员会、南宁市兴宁区人民政府 | 兴宁区 | 住宅用地、交通运输用地 | 2.4441 | 桂政土批函(1)[2022]40号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
25 | 南宁市兴宁区2022年第二十一批次乡镇建设用地 | 五塘工业集中区储备地块二收储项目(先进装备制造项目二期)、五塘工业集中区储备地块三收储项目(先进装备制造项目三期) | 南宁市兴宁区土地储备分中心、南宁市兴宁区土地储备分中心 | 兴宁区 | 工矿仓储用地、工矿仓储用地 | 11.7798 | 桂政土批函(1)[2022]64号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
26 | 南宁市兴宁区2022年第十一批次乡镇建设用地 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村八组综合楼 | 南宁市兴宁区兴东街道鸡村村民委员会 | 兴宁区 | 商服用地 | 0.8694 | 桂政土批函(1)[2022]65号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
27 | 南宁市兴宁区2022年第十七批次乡镇建设用地 | 三塘总部经济基地规划29路(昆仑大道—规划12路) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 兴宁区 | ?交通运输用地 | 3.3636 | 桂政土批函(1)[2022]70号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
28 | 南宁市兴宁区2022年第十三批次乡镇建设用地 | 天舍山路(松柏路—蓉茉大道北延长线) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 兴宁区 | ?交通运输用地 | 4.2216 | 桂政土批函(1)[2022]62号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
29 | 南宁市江南区2022年第七批次乡镇建设用地 | 江西镇民用爆炸物品仓库储备项目 | 南宁江南区土地储备分中心 | 江南区 | 工矿仓储用地 | 3.2800 | 桂政土批函(1)[2022]43号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
30 | 南宁市江南区2022年第十五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 绿地空港新城项目、通用型零部件生产项目 | 南宁市经济技术开发区土地储备中心、南宁市经济技术开发区土地储备中心 | 经开区 | 住宅用地、商服用地 | 1.2600 | 桂政土批函(1)[2022]55号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
31 | 南宁市青秀区2022年第七批次乡镇建设用地 | 伶俐江南29号路北地块一储备用地项目工业用地 | 南宁青秀区土地储备分中心 | 青秀区 | 工矿仓储用地 | 7.0331 | 桂政土批函(1)[2022]61号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
32 | 南宁市青秀区2022年第八批次乡镇建设用地 | 伶俐江南29号路北地块四储备项目工业用地、伶俐江南29号路北地块五储备项目工业用地 | 南宁青秀区土地储备分中心、南宁青秀区土地储备分中心 | 青秀区 | 工矿仓储用地、工矿仓储用地 | 18.4651 | 桂政土批函(1)[2022]74号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
33 | 南宁市西乡塘区2022年第一批次乡镇建设用地 | 南宁市双定循环经济产业园医疗废物处置厂 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 西乡塘区 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7602 | 桂政土批函(1)[2022]71号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
34 | 南宁市兴宁区2022年第十五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 广西桂盟医药集团有限公司现代医药物流项目? | 广西太华医药有限公司 | 兴宁区 | 商服用地 | 0.2508 | 桂政土批函(1)[2022]53号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
35 | 南宁市兴宁区2022年第十批次乡镇建设用地 | 那况坡储备地块一收储项目 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 兴宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 3.4231 | 桂政土批函(1)[2022]54号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
36 | 南宁市兴宁区2022年第八批次乡镇建设用地 | 七里香湾储备项目(七里香湾配套小学、七里香湾配套中学) | 南宁市土地储备中心 | 兴宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 7.6421 | 桂政土批函(1)[2022]57号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
37 | 南宁市青秀区2021年第十六批次乡镇建设用地 | 那平江污水处理厂项目 | 南宁绿城水务股份有限公司 | 青秀区 | 公共管理与公共服务用地 | 8.5652 | 桂政土批函(1)[2022]72号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
38 | 南宁市江南区2022年第十三批次乡镇建设用地 | 医疗器械制造项目、环保设备生产项目 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 经开区 | 工矿仓储用地 | 22.1191 | 桂政土批函(1)[2022]48号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
39 | 南宁市2018年度中心城市建设用地第二十八批农用地转用实施方案 | 建兴路北延长线二期工程(建兴路立交—那荷路) | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 兴宁区 | 交通运输用地 | 3.2351 | 桂政土批函[2022]48号 | 2022.3.31 | 自治区政府 |
40 | 南宁市2018年度中心城市建设用地第十五批农用地转用和土地征收实施方案 | 中国东盟国际物流基地储备地块四期项目(南宁综合保税区工业用地项目) | 南宁市高新区土地储备分中心 | 良庆区 | 工矿仓储用地 | 46.6815 | 桂政土批函[2022]45号 | 2022.3.31 | 自治区政府 |
41 | 隆安县2021年第一批次乡镇建设用地 | ?隆安县华侨管理区标准化厂房项目 | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 工矿仓储用地 | 22.7250 | 南府复[2022]133号 | 2022.4.15 | 市政府 |
42 | 南宁市武鸣区2022年第八批次乡镇建设用地 | 广西工商学校新校区项目(二期) | 广西工商学校 | 武鸣区 | 公共管理与公共服务用地 | 3.4440 | 南府复[2022]98号 | 2022.4.13 | 市政府 |
43 | 上林县2022年第五批次乡镇建设用地 | 上林县云姚谷生态农业休闲度假区项目一期 | 上林县土地储备中心 | 上林县 | 商服用地 | 0.4286 | 南府复[2022]102号 | 2022.4.14 | 市政府 |
44 | 南宁市武鸣区2022年第九批次乡镇建设用地 | 广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目(二期) | 广西幼儿师范高等专科学校 | 武鸣区 | 公共管理与公共服务用地 | 17.2685 | 南府复[2022]123号 | 2022.4.14 | 市政府 |
45 | 马山县2022年第一批次乡镇建设用地 | 马山县年调和销售3.5万吨轻型燃料油项目 | 广西创乐达燃料油有限公司 | 马山县 | 工矿仓储用地 | 1.1703 | 南府复[2022]124号 | 2022.4.13 | 市政府 |
46 | 南宁市武鸣区2021年第五批次乡镇建设用地 | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心整体搬迁建设项目、南宁市武鸣区红岭人工影响天气标准化作业站建设项目 | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心、南宁武鸣区气象局 | 武鸣区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.9264 | 桂政土批函(1)[2022]28号 | 2022.3.23 | 自治区政府 |
47 | 横州市2022年第二批次乡镇建设用地 | 横县平朗镇污水处理厂及配套管网工程项目、横县马山镇污水处理厂及配套管网工程项目 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司、广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | 横州市 | 公共管理与公共服务用地、公共管理与公共服务用地 | 1.0069 | 桂政土批函(1)[2022]37号 | 2022.4.11 | 自治区政府 |
48 | 上林县2021年第十四批次乡镇建设用地 | ?上林县农副产品加工项目 | 上林县土地储备中心 | 上林县 | 工矿仓储用地 | 3.8924 | 桂政土批函(1)[2022]30号 | 2022.3.24 | 自治区政府 |
49 | 南宁市武鸣区2021年第十九批次乡镇建设用地 | 昌泰智慧城(二期)项目(科研基地) | 广西昌泰智慧城投资有限公司 | 武鸣区 | 公共管理与公共服务用地 | 7.3434 | 桂政土批函(1)[2022]34号 | 2022.3.31 | 自治区政府 |
50 | 上林县2022年第一批次乡镇建设用地 | 明亮镇卫生院扩建项目、上林县明澄第二幼儿园项目、上林县明神山医院基础设施配套道路工程、上林县塘红乡易地扶贫搬迁配套供水工程、明亮镇第二初级中学扩建项目、白圩镇新荣庄地质灾害安置点建设项目 | 上林县土地储备中心、上林县教育局、上林县振林投资发展集团公司、上林县威林投资有限公司、上林县教育局、上林县白圩镇人民政府 | 上林县 | 公共管理与公共服务用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、公共管理与公共服务用地、住宅用地 | 13.2102 | 桂政土批函(1)[2022]35号 | 2022.3.31 | 自治区政府 |
51 | 横州市2022年第一批次乡镇建设用地 | 马山镇龙棉村拆迁安置区基础设施建设项目、百合镇新圩拆迁安置区基础设施建设项目、?? 陶圩镇镇海村拆迁安置(一区)基础设施建设项目 | 横州市房屋征收补偿和征地拆迁中心、横县房屋征收补偿和征地拆迁中心、横县房屋征收补偿和征地拆迁中心 | 横州市 | 住宅用地、住宅用地、住宅用地 | 3.4668 | 桂政土批函(1)[2022]32号 | 2022.3.29 | 自治区政府 |
52 | 横州市2022年第三批次乡镇建设用地 | 产业新城二期项目 | 横县土地储备中心 | 横州市 | 商服用地 | 39.5227 | 桂政土批函(1)[2022]45号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
53 | 单独选址 | 宾阳高山岭分散式风电场工程项目 | 广西汇风风力发电有限公司 | 宾阳县 | 公共管理与公共服务用地 | 0.5274 | 桂政土批函[2022]61号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
54 | 隆安县2021年第五批次城市建设用地 | 隆安县和泰港口服务有限公司南宁港隆安港区宝塔作业区码头工程 | 隆安县和泰港口服务有限公司 | 隆安县 | 交通运输用地 | 5.2024 | 桂政土批函(1)[2022]68号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
55 | 上林县2021年第十三批次城市建设用地 | 上林县县城产业安置建设项目(皇周社区商住用地项目) | 上林县土地储备中心 | 上林县 | 商服用地 | 4.8314 | 桂政土批函(1)[2022]26号 | 2022.3.23 | 自治区政府 |
56 | 宾阳县2022年第一批次乡镇建设用地 | 广西液化天然气(LNG)项目(宾阳段) | 中国石油化集团公司 | 宾阳县 | 公共管理与公共服务用地 | 1.1805 | 桂政土批函(1)[2022]73号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
57 | 横州市2022年第四批次乡镇建设用地(增减挂) | 产业新城六期项目(路网工程及商住用地收储地块) | 横县土地储备中心 | 横州市 | 商服用地 | 29.7090 | 桂政土批函(1)[2022]42号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
58 | 横州市2022年第五批次乡镇建设用地(增减挂) | 产业新城五期项目 | 横县土地储备中心 | 横州市 | 商服用地 | 40.5702 | 桂政土批函(1)[2022]46号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
59 | 隆安县2021年第一批次城市建设用地 | 隆安县城厢镇西宁片区储备用地项目 | 隆安县住房和城乡建设局 | 隆安县 | 交通运输用地 | 1.3778 | 桂政土批函(1)[2022]67号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
60 | 隆安县2021年第三批次城市建设用地 | 隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程三期-城镇化统筹与被征地农民安置项目 | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 住宅用地 | 37.3581 | 桂政土批函(1)[2022]63号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
61 | 隆安县2021年第四批次城市建设用地 | 隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程二期-市政配套道路项 | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 交通运输用地 | 4.5334 | 桂政土批函(1)[2022]66号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
62 | 隆安县2021年第四批次乡镇建设用地 | 隆安县农民工创业园C区储备项目用地2020-008地块(隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区(隆安县示范贫困县农民工创业园)C区产业基地配套道路工程项目) | 隆安县土地储备中心 | 隆安县 | 交通运输用地 | 4.9788 | 桂政土批函(1)[2022]41号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
63 | 南宁市武鸣区2021年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 纳天山庄建设项目(一期) | 武鸣区 | 商服用地 | 3.0302 | 桂政土批函(1)[2022]38号 | 2022.4.13 | 自治区政府 | |
64 | 南宁市武鸣区2022年第一批次乡镇建设用地 | 南宁抽水蓄能电站太平安置点建设项目 | 武鸣区太平镇人民政府 | 武鸣区 | 住宅用地(武鸣区太平镇人民政府) | 4.1402 | 桂政土批函(1)[2022]44号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
65 | 上林县2022年第一批次城市建设用地 | 上林县县城产业安置建设项目(大丰社区安置项目、城南社区安置项目、城北社区安置项目) | 上林县土地储备中心 | 上林县 | 住宅用地 | 2.7553 | 桂政土批函(1)[2022]50号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
66 | 上林县2022年第三批次城市建设用地 | 上林县象山工业园区机械制造区建设项目、上林县象山工业园区新型建材加工区建设项目、?? 上林县返乡农民工创业园项目 | 上林县象山工业园区管理委员会、上林县象山工业园区管理委员会、上林县象山工业园区管理委员会 | 上林县 | 工矿仓储用地、工矿仓储用地、工矿仓储用地 | 26.8999 | 桂政土批函(1)[2022]39号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
67 | 上林县2022年第四批次城市建设用地 | 上林县仓储物流设施项目 | 上林县土地储备中心 | 上林县 | 工矿仓储用地 | 3.0970 | 桂政土批函(1)[2022]47号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
68 | 上林县2022年第六批次乡镇建设用地 | 上林县明亮镇农民工创业项目 | 上林县土地储备中心 | 上林县 | 工矿仓储用地 | 7.9817 | 桂政土批函(1)[2022]49号 | 2022.4.14 | 自治区政府 |
69 | 上林县2021年第七批次城市建设用地 | 上林县大丰社区北关城镇化项目、上林县应急综合训练基地项目 | 上林县土地储备中心、上林县振林投资发展集团有限公司 | 上林县 | 住宅用地、公共管理与公共服务用地 | 1.8812 | 桂政土批函(1)[2022]56号 | 2022.4.15 | 自治区政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2022年4月)
发布时间:2022-05-17 13:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局