序号 | 批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积(公顷) | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
1 | 南宁市兴宁区2021年第十二批次乡镇建设用地 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会红灯坡产业用地项目 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会 | 兴宁区 | 商服用地 | 3.2560 | 桂政土批函(1)【2022】2号 | 2022.1.8 | 自治区政府 |
2 | 南宁市青秀区2021年第二十二批次乡镇建设用地 | ?110千伏高坡(三岸)送变电工程项目、 南宁市青秀区残疾人托养中心项目 | 南宁市青秀区残疾人联合会 | 青秀区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0607 | 桂政土批函(1)【2022】3号 | 2022.1.8 | 自治区政府 |
3 | 南宁市兴宁区2021年第二十六批次乡镇建设用地 | 三塘体育训练比赛基地 | 广西壮族自治区体育局 | 兴宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 12.5253 | 桂政土批函(1)【2022】5号 | 2022.1.13 | 自治区政府 |
4 | 马山县2021年第四批次乡镇建设用地 | 马山县古零镇上级村示范公益骨灰(骸)堂建设项目 | 马山县民政局 | 马山县 | 殡葬用地 | 0.0837 | 南府复[2022]21号 | 2022.1.26 | 市政府 |
5 | 马山县2021年第六批次乡镇建设用地 | 红水河百掌旅游度假村项目 | 广西马山县牛角滩旅游服务有限公司 | 马山县 | 商服用地 | 0.4955 | 南府复[2022]18号 | 2022.1.21 | 市政府 |
6 | 南宁市武鸣区2021年第九批次乡镇建设用地 | 长庆路(狮山北路-思源北路)、?? 经4路(发展大道—里建大道)、永乐路(庆隆路-发展大道) | 南宁华强产业投资有限公司 | 武鸣区 | 交通运输用地 | 7.4197 | 南府复[2022]24号 | 2022.1.26 | 市政府 |
7 | 南宁市2018年度中心城市建设用地第八批农用地转用和土地征收实施方案(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 西乡塘区屯渌村一队棚户区改造项目 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | 西乡塘区 | 住宅用地 | 0.3249 | 桂政土批函【2021】212号 | 2021.12.24 | 自治区政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2022年1月)
发布时间:2022-02-14 08:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局