序号 | 批次 | 项目名称 | 申请单位 | 用地区位 | 项目类型 | 批准面积 | 批准文号 | 批准时间 | 批复机关 |
1 | 南宁市2016年第4批实施方案 | 南宁市春阳路(东风路—红玉路)道路工程 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 良庆区 | 交通运输用地 | 0.4038 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 |
2 | 南宁五象新区核心区阳峰路(堤园路-玉洞大道) | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 良庆区 | 交通运输用地 | 3.2018 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
3 | 天坛湖垃圾转运站 | 邕宁区城管局 | 邕宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0180 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
4 | 良庆区春蕾小学 | 良庆区教育局 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | 2.6014 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
5 | 工业储备6号地块 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区 | 工矿仓储用地 | 1.1184 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
6 | 那平立交西南侧土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 工矿仓储用地 | 6.6400 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
7 | 新村村13号农民回建安置 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区 | 住宅用地 | 1.5327 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
8 | 渌绕村1号农民安置 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区 | 住宅用地 | 13.6908 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
9 | 良庆区云村路北面地块 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区 | 住宅用地 | 2.1567 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
10 | 春华路土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 4.0100 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
11 | 定冲路土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 1.1492 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
12 | 江湾大道西土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 邕宁区 | 商服用地 | 12.4201 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
13 | 庆林路土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 0.3954 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
14 | 阳岭路以西土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区、邕宁区 | 商服用地 | 3.0288 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
15 | 玉岭路以西土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 3.2539 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
16 | 博艺路南侧土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 1.9371 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
17 | 体强路土地储备 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 5.7270 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
18 | 马岭路东面储备地块 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区 | 商服用地 | 8.1984 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
19 | 八鲤工业集中区B2、B3产业用地 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区 | 商服用地 | 19.2799 | 桂政土批函[2018]373号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
20 | 南宁市2016年第10批实施方案 | 南宁玉洞交通物流中心项目(二期) | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区 | 工矿仓储用地 | 15.5800 | 桂政土批函[2018]374号 | 2018.7.5 | 区政府 |
21 | 新加坡产业园项目一期储备用地地块二项目 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 工矿仓储用地 | 15.6661 | 桂政土批函[2018]374号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
22 | 东盟家电信息研发基地及东盟啤酒文化街 | 南宁市土地储备中心 | 良庆区 | 商服用地 | 12.0208 | 桂政土批函[2018]374号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
23 | 年产五万吨速冻热带果蔬项目 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区 | 商服用地 | 5.9076 | 桂政土批函[2018]374号 | 2018.7.5 | 区政府 | |
24 | 单独选址 | 南宁市平里静脉产业园-生活垃圾卫生填埋场 | 广西金水建设开发有限公司 | 兴宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 35.0005 | 桂政土批函[2018]404号 | 2018.7.28 | 区政府 |
25 | 兴宁区2018年第11批乡镇 | 兴工路西侧储备地块一储备项目(泰康医养综合社区项目(一期)) | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 兴宁区 | 商服用地 | 3.1103 | 桂政土批函[2018]405号 | 2018.7.28 | 区政府 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2018年7月)
发布时间:2018-07-26 11:18 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑