序号 | 报批名称 | 总面积 | 批准文号 | 批准时间 |
1 | 江南区2015年第1批乡镇(经开区) | 0.2517 | 桂政土批函[2015]250号 | 2015.12.1 |
2 | 江南区2015年第8批乡镇 | 5.4214 | 桂政土批函[2015]251号 | 2015.12.1 |
3 | 青秀区2014年第9批镇 | 4.6852 | 桂政土批函[2015]252号 | 2015.12.1 |
4 | 西乡塘区2015年第3批乡镇 | 2.7816 | 桂政土批函[2015]253号 | 2015.12.1 |
5 | 邕宁区2015年第9批乡镇 | 0.4582 | 桂政土批函[2015]254号 | 2015.12.1 |
6 | 邕宁区2014年第3批乡镇 | 28.0016 | 桂政土批函[2015]300号 | 2015.12.1 |
7 | 邕宁区2015年第6批乡镇 | 2.6392 | 桂政土批函[2015]301号 | 2015.12.1 |
8 | 邕宁区2015年第3批乡镇 | 35.0568 | 桂政土批函[2015]347号 | 2015.12.11 |
9 | 邕宁区2015年第10批乡镇 | 6.7542 | 桂政土批函[2015]348号 | 2015.12.11 |
10 | 青秀区2015年第3批乡镇 | 0.6021 | 桂政土批函[2015]349号 | 2015.12.11 |
11 | 江南区2015年第9批乡镇 | 6.9097 | 桂政土批函[2015]350号 | 2015.12.11 |
12 | 屯里猪场生产设施用地整体搬迁 | 19.8955 | 桂政土批函[2015]380号 | 2015.12.11 |
13 | 江南区2015年第5批乡镇 | 4.2923 | 桂政土批函[2015]421号 | 2015.12.22 |
14 | 南宁市昆仑大道扩建工程一期 | 72.0604 | 桂政土批函[2015]482号 | 2015.12.29 |
15 | 昆仑大道扩建工程(三塘下丹桥—五塘收费站)二期 | 39.8754 | 桂政土批函[2015]483号 | 2015.12.29 |
16 | 良庆区2015年第1批乡镇 | 9.5273 | 桂政土批函[2015]484号 | 2015.12.29 |
17 | 良庆区2015年第4批乡镇 | 0.4846 | 桂政土批函[2015]485号 | 2015.12.29 |
18 | 邕宁区2015年第1批乡镇 | 19.3454 | 桂政土批函[2015]551号 | 2015.12.30 |
19 | 青秀区2015年第2批乡镇 | 4.4371 | 桂政土批函[2015]612号 | 2015.12.30 |
20 | 西乡塘区2015年第6批乡镇 | 14.9152 | 桂政土批函[2015]613号 | 2015.12.30 |
21 | 青秀区2014年第4批镇 | 48.8777 | 桂政土批函[2015]668号 | 2015.12.30 |
22 | 青秀区2014年第6批镇 | 40.1391 | 桂政土批函[2015]669号 | 2015.12.30 |
23 | 青秀区2014年第5批镇 | 37.2086 | 桂政土批函[2015]755号 | 2015.12.31 |
24 | 南宁市2014年第5批实施方案 | 154.1650 | 桂政土批函[2015]769号 | 2015.12.30 |
25 | 江南区2015年第2批乡镇(经开区) | 17.9976 | 桂政土批函[2015]780号 | 2015.12.31 |
26 | 南宁市良庆区那陈垃圾转运站 | 0.2400 | 桂政土批函[2015]781号 | 2015.12.31 |
27 | 邕武旧公路高峰收费站 | 1.5480 | 桂政土批函[2015]785号 | 2015.12.31 |
28 | 防城港核电厂500KV送出工程南宁变电站扩建 | 1.5104 | 桂政土批函[2015]795号 | 2015.12.31 |
29 | 西气东输二线南宁—百色支线工程南宁段(江南区、西乡塘区、邕宁区、隆安县) | 3.3601 | 桂政土批函[2015]796号 | 2015.12.31 |
30 | 邕宁区2015年第8批乡镇 | 5.3334 | 桂政土批函[2015]797号 | 2015.12.31 |
31 | 青秀区2015年第6批乡镇 | 26.1503 | 桂政土批函[2015]798号 | 2015.12.31 |
32 | 良庆区2014年第4批乡镇 | 4.0812 | 桂政土批函[2015]799号 | 2015.12.31 |
33 | 横县2015年第1批城市 | 15.9997 | 桂政土批函[2015]302号 | 2015.12.1 |
34 | 上林县2015年第6批城市 | 3.8601 | 桂政土批函[2015]351号 | 2015.12.11 |
35 | 马山县2015年第5批乡镇 | 2.1018 | 桂政土批函[2015]352号 | 2015.12.11 |
36 | 横县2015年第5批乡镇 | 1.0075 | 桂政土批函[2015]353号 | 2015.12.11 |
37 | 横县2015年第6批乡镇 | 7.1904 | 桂政土批函[2015]354号 | 2015.12.11 |
38 | 武鸣县2014年第1批乡镇(华投区) | 0.8503 | 桂政土批函[2015]381号 | 2015.12.11 |
39 | 武鸣县2015年第3批乡镇(华投区) | 7.1773 | 桂政土批函[2015]382号 | 2015.12.11 |
40 | 宾阳县2015年第2批乡镇 | 8.0000 | 桂政土批函[2015]383号 | 2015.12.11 |
41 | 横县2015年第7批乡镇 | 2.1866 | 桂政土批函[2015]384号 | 2015.12.11 |
42 | 马山县年产3.5万吨食用酒精生产线搬迁技改项目 | 7.1587 | 桂政土批函[2015]379号 | 2015.12.11 |
43 | 宾阳县2015年第1批乡镇 | 8.8666 | 桂政土批函[2015]413号 | 2015.12.17 |
44 | 上林县2015年第5批乡镇 | 1.9965 | 桂政土批函[2015]414号 | 2015.12.17 |
45 | 宾阳县2014年第2批城市 | 2.0174 | 桂政土批函[2015]422号 | 2015.12.22 |
46 | 宾阳县2014年第3批城市 | 14.7586 | 桂政土批函[2015]423号 | 2015.12.22 |
47 | 横县2015年第2批城市 | 0.3976 | 桂政土批函[2015]486号 | 2015.12.29 |
48 | 横县2015年第3批城市 | 3.2545 | 桂政土批函[2015]487号 | 2015.12.29 |
49 | 横县2015年第8批乡镇 | 0.4018 | 桂政土批函[2015]488号 | 2015.12.29 |
50 | 横县县城天然气管网建设及供气(横县县城管道燃气)项目 | 2.0087 | 桂政土批函[2015]489号 | 2015.12.29 |
51 | 宾阳县2015年第6批乡镇 | 2.2511 | 桂政土批函[2015]490号 | 2015.12.29 |
52 | 宾阳县2015年第1批城市 | 0.2817 | 桂政土批函[2015]517号 | 2015.12.29 |
53 | 宾阳县2014年第1批乡镇 | 3.8849 | 桂政土批函[2015]518号 | 2015.12.29 |
54 | 宾阳县2015年第3批乡镇 | 6.8757 | 桂政土批函[2015]519号 | 2015.12.29 |
55 | 宾阳县2015年第8批乡镇 | 5.1212 | 桂政土批函[2015]520号 | 2015.12.29 |
56 | 横县2015年第9批乡镇 | 1.9976 | 桂政土批函[2015]552号 | 2015.12.30 |
57 | 上林县2015年第6批乡镇 | 19.5052 | 桂政土批函[2015]556号 | 2015.12.30 |
58 | 南宁昆仑关旅游风景区配套服务设施提升改造工程 | 2.9546 | 桂政土批函[2015]756号 | 2015.12.31 |
59 | 武鸣县2015年第8批乡镇(华投区) | 7.9122 | 桂政土批函[2015]670号 | 2015.12.30 |
60 | 上林县2015年第4批城市 | 2.1412 | 桂政土批函[2015]757号 | 2015.12.31 |
61 | 上林县2015年第8批乡镇 | 10.5286 | 桂政土批函[2015]758号 | 2015.12.31 |
62 | 隆安县2015年第2批城市 | 9.8308 | 桂政土批函[2015]759号 | 2015.12.31 |
63 | 马山县2015年第3批乡镇 | 11.1645 | 桂政土批函[2015]800号 | 2015.12.31 |
64 | 马山县2015年第4批乡镇 | 1.6008 | 桂政土批函[2015]801号 | 2015.12.31 |
65 | 马山县2015年第2批城市 | 13.3428 | 桂政土批函[2015]802号 | 2015.12.31 |
66 | 武鸣县2015年第1批城市 | 0.9759 | 桂政土批函[2015]813号 | 2015.12.31 |
67 | 武鸣县2015年第5批乡镇 | 6.2492 | 桂政土批函[2015]814号 | 2015.12.31 |
68 | 武鸣县2015年第9批乡镇(华投区) | 6.4350 | 桂政土批函[2015]815号 | 2015.12.31 |
69 | 武鸣县2015年第11批乡镇 | 13.4174 | 桂政土批函[2015]816号 | 2015.12.31 |
70 | 武鸣县2015年第16批乡镇 | 0.3119 | 桂政土批函[2015]817号 | 2015.12.31 |
71 | 武鸣县2015年第17批乡镇 | 2.7050 | 桂政土批函[2015]818号 | 2015.12.31 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2015年12月)
发布时间:2016-01-15 09:04 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑