序号 | 批次名称 | 申请单位 | 项目名称 | 批准面积 | 批准文号 | 批准时间 | 用地区位 | 项目类型 |
1 | 单独选址 | 广西绿城水务股份有限公司 | 良庆供水加压站 | 2.6039 | 桂政土批函[2015]180号 | 2015.11.10 | 良庆区 | 公共管理与公共服务 |
2 | 青秀区2014年第10批镇 | 青秀区土地储备分中心 | 五合片区配套项目 | 13.3831 | 桂政土批函[2015]181号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 住宅用地 |
3 | 兴宁区2015年第3批乡镇 | 南宁市兴宁区土地储备中心 | 兴宁区统筹城乡改革试点筹融资地块 | 10.0349 | 桂政土批函[2015]213号 | 2015.11.10 | 兴宁区 | 商服用地 |
4 | 兴宁区2014年第8批乡镇 | 南宁市兴宁区土地储备中心 | 南宁乡村大世界及周边土地A地块项目 | 11.3492 | 桂政土批函[2015]214号 | 2015.11.10 | 兴宁区 | 商服用地 |
5 | 西乡塘区2015年第2批乡镇 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 双定液化气储备站 | 1.7767 | 桂政土批函[2015]215号 | 2015.11.10 | 西乡塘区 | 工矿仓储 |
6 | 西乡塘区2015年第4批乡镇 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 中国——东盟(南宁)农产品集散交易中心 | 1.0000 | 桂政土批函[2015]216号 | 2015.11.10 | 西乡塘区 | 工矿仓储 |
7 | 青秀区2014年第11批镇 | 青秀区土地储备分中心 | 亚美国际广场项目 | 10.2093 | 桂政土批函[2015]217号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 商服用地 |
8 | 南宁市2014年度中心城市第4批实施方案 | 南宁市相思湖新区投资发展有限责任公司 | 新村大道北一里 | 0.0206 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 交通运输用地 |
9 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 相思湖北路工程(罗文大道—规划路) | 0.7738 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 交通运输用地 | |
10 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 思德路(相思湖北路——大学西路) | 3.2999 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 交通运输用地 | |
11 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市纬五路工程(安吉大道—经二路) | 1.0825 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 交通运输用地 | |
12 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 北湖工业园集中区宁二路(安一路至安六路) | 1.0760 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 交通运输用地 | |
13 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 五象-壮锦立交 | 0.0153 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区、经开区 | 交通运输用地 | |
14 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市青环路扩建工程(枫林青环立交桥-良庆大桥新址) | 0.5253 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市长堽路(快环-高环) | 3.1370 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
16 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市城市东西向快速路东段(园湖路东侧-厢竹大道) | 2.8227 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 青秀区、兴宁区 | 交通运输用地 | |
17 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 南宁市兴宁区泸塘路(秀峰路-邕武路) | 0.4270 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 兴宁区、高新区 | 交通运输用地 | |
18 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 沙井—南站立交工程 | 2.8257 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区、经开区 | 交通运输用地 | |
19 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 新村大道江南延长线(江南堤路园-火车南站北侧路段) | 3.7540 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 交通运输用地 | |
20 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 罗文大桥 | 1.7940 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 交通运输用地 | |
21 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 明秀西二路 | 0.3386 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | |
22 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 金水湾东侧南北向道路 | 0.1726 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | |
23 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 南宁市快速环道秀厢大道-秀灵路口改造工程 | 0.0508 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | |
24 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 高岭路东段工程项目 | 1.5762 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 交通运输用地 | |
25 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 朋展路中段工程项目 | 2.0572 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 交通运输用地 | |
26 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 现代医药产业园配套道路项目 | 14.8727 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 交通运输用地 | |
27 | 广西壮族自治区土地储备中心 | 广西农科院储备 | 4.7149 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 公共管理与公共服务 | |
28 | 广西壮族自治区蚕业技术推广总站 | 自治区蚕桑种质资源冷藏保护库 | 0.8921 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 公共管理与公共服务 | |
29 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | 南宁市天然气高压输配系统项目安吉调压站 | 0.7000 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 公共管理与公共服务 | |
30 | 南宁市卫生学校 | 南宁市相思湖医院工程项目 | 7.3291 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 公共管理与公共服务 | |
31 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 南宁经济技术开发区第一中学、第三小学配套设施 | 0.7439 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 公共管理与公共服务 | |
32 | 南宁经济技术开发区管理委员会 | 友谊白沙片区农贸市场 | 0.5300 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 公共管理与公共服务 | |
33 | 南宁经济技术开发区教育局 | 南宁经济技术开发区小学工程第三期 | 0.0345 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 公共管理与公共服务 | |
34 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 那历小学 | 3.3448 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 公共管理与公共服务 | |
35 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 那历中学 | 5.9836 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 公共管理与公共服务 | |
36 | 南宁市公安消防支队 | 城东消防站 | 0.6660 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 兴宁区 | 公共管理与公共服务 | |
37 | 南宁市公安消防支队 | 白沙消防站 | 0.5212 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 公共管理与公共服务 | |
38 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 八桂名园 | 6.7204 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 公共管理与公共服务 | |
39 | 南宁市土地储备中心 | 电脑系统配件生产区(含沙井公交首末站) | 5.4508 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 工矿仓储 | |
40 | 南宁市土地储备中心 | 美溢园 | 0.6637 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 工矿仓储 | |
41 | 南宁市土地储备中心 | IT电子配件生产区 | 15.4798 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 工矿仓储 | |
42 | 南宁市土地储备中心 | 光电产业园区项目配套二期 | 13.0667 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 工矿仓储 | |
43 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 仓储配送中心项目 | 3.4644 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
44 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 饮料生产专用设备项目 | 1.5831 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
45 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 农用机械车辆生产项目 | 7.1164 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
46 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 光机电仪表功能材料及仪表生产项目 | 2.8085 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
47 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 金花茶保健食品项目 | 4.3152 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
48 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 胶原食品生产项目 | 10.4626 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
49 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | “桂食特”保健食品项目 | 8.9462 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
50 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 西南药业生产基地项目 | 13.3174 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
51 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 新型电表箱生产项目 | 0.3227 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
52 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 医药器械药品综合物流仓储基地项目 | 13.9923 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
53 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 国际物流中心项目 | 16.7642 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 工矿仓储 | |
54 | 广西壮族自治区蚕业技术推广总站 | 锦绣丽园项目(B地块)用地置换项目 | 0.5265 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 住宅用地 | |
55 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处北湖村二队 | 拆迁回建房项目 | 0.2271 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 住宅用地 | |
56 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 西明南储备地 | 5.6371 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 住宅用地 | |
57 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 相贤路储备地项目 | 16.5787 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 住宅用地 | |
58 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 育才路东侧27亩储备地 | 1.6842 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 住宅用地 | |
59 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 夏均坡储备用地 | 4.7945 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 住宅用地 | |
60 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 金凯商住 | 3.9826 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 住宅用地 | |
61 | 南宁市土地储备中心 | 高棠路南侧土地储备 | 0.0147 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 住宅用地 | |
62 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 国际瑶族文化交流中心 | 3.9731 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 商服用地 | |
63 | 南宁市土地储备中心 | 南宁火车东站围合区(南宁市凤岭综合客运枢纽站及公交首末站、轨道交通综合项目) | 32.7548 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 青秀区 | 商服用地 | |
64 | 南宁市江南区沙井街道南乡村村民委员会 | 产业用地 | 0.6240 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 商服用地 | |
65 | 南宁市江南区沙井街道南乡村12组 | 产业综合楼 | 1.3124 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 商服用地 | |
66 | 南宁市江南区沙井街道南乡村十组 | 江南区沙井街道南乡村十组产业综合楼 | 0.8315 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 江南区 | 商服用地 | |
67 | 西乡塘区安宁街道办事处西津村3队 | 农民产业用地 | 0.9419 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
68 | 西乡塘区心圩街道新村村委会第二村民小组 | 三产综合楼 | 0.4582 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
69 | 南宁市西乡塘区安吉街道办事处大塘村九队 | 农民产业用地 | 0.2622 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
70 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 经二路两侧储备用地 | 3.3107 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
71 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 广西罗文坡骆越壮都文化产业园项目一期 | 14.6220 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
72 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | 鲁班路东侧苗圃用地储备项目 | 0.1032 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
73 | 西乡塘区安宁街道办事处北湖村五队 | 农民产业用地 | 0.2970 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 高新区 | 商服用地 | |
74 | 南宁市江南区金凯街道高岭村一组 | 农民三产用地 | 0.5649 | 桂政土批函[2015]240号 | 2015.11.10 | 经开区 | 商服用地 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2015年11月)
发布时间:2015-12-10 08:31 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑