序号 | 批次名称 | 申请单位 | 项目名称 | 批准面积 | 批准文号 | 批准时间 | 用地区位 | 项目类型 |
1 | 良庆区2015年第2批乡镇 | 良庆区土地储备分中心 | 南宁现代工业产业园A地块储备用地 | 25.4749 | 南府复[2015]92号 | 2015.8.13 | 良庆区 | 工矿仓储 |
2 | 南宁市2014年第3批实施方案 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 玉洞大道拓宽工程(银海大道—玉象路、平乐大道—良庆大道) | 4.4246 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 交通运输用地 |
3 | 广西壮族自治区民政厅 | 广西民族老年活动中心 | 1.2108 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
4 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 南宁市第四中学五象校区 | 9.3520 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
5 | 广西壮族自治区体育局 | 广西体育教科训一体化基地(一期)项目 | 15.3888 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
6 | 南宁铁路运输法院 | 南宁铁路运输法院审判综合楼工程 | 0.8236 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
7 | 南宁铁路运输检察院 | 南宁铁路运输检察院检察业务综合用房项目 | 0.6721 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
8 | 南宁白马公共交通有限公司 | 蟠龙公交枢纽站 | 6.7528 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
9 | 南宁白马公共交通有限公司 | 龙岗公交枢纽站 | 2.8750 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 公共管理与公共服务用地 | |
10 | 南宁市邕宁区土地储备中心 | 龙岗商务区A13、A14号安置点农民回建房配套小学项目 | 1.6590 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 公共管理与公共服务用地 | |
11 | 广西壮族自治区备灾中心 | 中央级救灾物资南宁储备库用地 | 0.9573 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 工矿仓储 | |
12 | 南宁市邕宁区土地储备中心 | 龙岗大道东面收储地块 | 0.5946 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 工矿仓储 | |
13 | 南宁市土地储备中心 | 龙岗沿江储备用地 | 12.0628 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 工矿仓储 | |
14 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 平乐村11号农民回建安置项目 | 2.4165 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
15 | 南宁市土地储备分中心 | 五象新区拆迁安置小区2号 | 0.8415 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
16 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆社区11号农民回建安置 | 3.3678 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
17 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆社区10号农民回建安置 | 1.2480 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
18 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 五象新区12号农民回建安置项目 | 12.5294 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
19 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 五象新区11号农民回建安置项目 | 16.7935 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
20 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 那黄村9号农民回建安置项目 | 11.2016 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
21 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆社区12号农民回建安置项目 | 6.3494 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
22 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区坛泽村回建安置用地 | 24.2905 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
23 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 龙岗商务区A16号农民安置点项目 | 14.5536 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 住宅用地 | |
24 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 良庆区新村村11号农民回建安置 | 14.0577 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 住宅用地 | |
25 | 南宁市土地储备中心 | 五象新区邻里中心项目(龙岗东) | 1.0147 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 商服用地 | |
26 | 南宁市土地储备中心 | 五象新区邻里中心项目(蟠龙东) | 0.3766 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 商服用地 | |
27 | 南宁市土地储备中心 | 五象新区邻里中心项目(利福) | 0.9407 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 商服用地 | |
28 | 南宁市邕宁区土地储备中心 | 蒲庙镇龙岗村那读坡3队产业用地 | 1.4633 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 商服用地 | |
29 | 南宁市邕宁区土地储备中心 | 蒲庙镇和合村寨上坡第10队产业用地 | 0.4755 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 商服用地 | |
30 | 南宁市邕宁区土地储备中心 | 龙岗城市综合体项目(中铁法国城) | 9.8559 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 邕宁区 | 商服用地 | |
31 | 南宁市土地储备中心 | 新加坡产业园项目一期储备用地地块一 | 29.3631 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 商服用地 | |
32 | 南宁市土地储备中心 | 新加坡产业园项目一期储备用地地块二 | 14.7280 | 桂国土批函[2015]494号 | 2015.8.24 | 良庆区 | 商服用地 |
南宁市万博体育官网,manbetx体育(2015年8月)
发布时间:2015-09-07 16:48 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑