序号 | 报批名称 | 总面积 | 批准文号 | 批准时间 |
1 | 马山县2013年第3批城市 | 20.892 | 桂国土批函[2014]631号 | 2014.9.13 |
2 | 兴宁区2013年第17批镇 | 11.1291 | 桂国土批函 | 2014.9.22 |
[2014]656号 | ||||
3 | 隆安县2014年第1批城市 | 0.187 | 桂国土批函 | 2014.9.13 |
[2014]630号 | ||||
4 | 南宁市2013年中心城市第5批实施方案 | 144.9286 | 桂国土批函 | 2014.9.22 |
[2014]657号 | ||||
5 | 新科源铁路现代仓储物流中心 | 1.9722 | 桂国土批函 | 2014.9.30 |
[2014]683号 | ||||
6 | 西乡塘区2013年第6批镇 | 5 | 桂国土批函 | 2014.9.30 |
[2014]684号 | ||||
7 | 江南区2013年第3批镇 | 28.6829 | 桂国土批函 | 2014.9.30 |
[2014]685号 | ||||
8 | 邕宁区2013年第2批镇 | 17.6354 | 桂国土批函 | 2014.9.30 |
[2014]686号 | ||||
9 | 横县2013年第10批镇 | 2 | 桂国土批函[2014]687号 | 2014.9.30 |
10 | 上林县2013年第2批镇 | 0.1948 | 桂国土批函[2014]688号 | 2014.9.30 |
11 | 上林县2013年第3批城市 | 2 | 桂国土批函[2014]689号 | 2014.9.30 |
12 | 隆安县2013年第3批城市 | 7.0811 | 桂国土批函[2014]690号 | 2014.9.30 |
13 | 武鸣县生活垃圾填埋场工程 | 15.4129 | 桂国土批函 | 2014.10.14 |
[2014]717号 | ||||
14 | 横县2013年第3批镇 | 10.5618 | 桂国土批函 | 2014.10.14 |
[2014]718号 | ||||
15 | 横县2013年第4批镇 | 4.6659 | 桂国土批函 | 2014.10.14 |
[2014]719号 | ||||
16 | 横县2013年第11批镇 | 16.6011 | 桂国土批函 | 2014.10.14 |
[2014]720号 | ||||
17 | 横县2013年第3批城市 | 10.4761 | 桂国土批函 | 2014.10.14 |
[2014]721号 | ||||
18 | 横县2014年第2批镇 | 2.8555 | 桂国土批函 | 2014.10.14 |
[2014]722号 |