序号 | 报批名称 | 总面积 | 批准文号 | 批准时间 |
1 | 江南区2013年第10批镇 | 0.1492 | 南府复 | 2014.3.31 |
[2014]22号 | ||||
2 | 隆安县2013年第6批镇 | 6.6667 | 南府复[2014]19号 | 2014.3.31 |
3 | 宾阳县2012年第3批乡村 | 1.9793 | 南府复[2014]20号 | 2014.3.31 |
4 | 宾阳县2013年第2批乡村 | 4.1941 | 南府复[2014]21号 | 2014.3.31 |
5 | 青秀区2013年第7批镇 | 3.8092 | 桂国土批函 | 2014.4.1 |
[2014]228号 | ||||
6 | 青秀区2013年第8批镇 | 13.9074 | 桂国土批函 | 2014.4.1 |
[2014]229号 | ||||
7 | 兴宁区2013年第5批镇 | 13.7512 | 桂国土批函 | 2014.4.1 |
[2014]230号 | ||||
8 | 横县2013年第4批城市 | 5.145 | 桂国土批函 | 2014.4.2 |
[2014]231号 |