序号 | 批次名称 | 用地单位 | 项目名称 | 用地面积 | 批准文号 | 批准时间 | 所属城区 | 土地用途 | 备注 |
1 | 青秀区2009年第10批镇 | 青秀区土地储备供应中心 | 南宁仙葫经济开发区五合社区新建标准厂房 | 2.9657 | 桂政土批函[2010]9号 | 2010.1.7 | 青秀区 | 工矿仓储 | |
2 | 良庆区2009年第13批镇 | 南宁市西部石油燃气有限责任公司 | 石油燃气储配厂 | 2.6667 | 桂政土批函[2010]27号 | 2010.1.7 | 良庆区 | 工矿仓储 | |
3 | 西乡塘区2009年第11批镇 | 西乡塘区安吉街道办事处苏卢村 | 西乡塘区安吉街道办事处苏卢村三产用地 | 0.0345 | 桂政土批函[2010]28号 | 2010.1.7 | 西乡塘区 | 商服用地 | |
4 | 青秀区2009年第6批镇 | 南宁市教育局 | 仙葫学校 | 4.9095 | 桂政土批函[2010]29号 | 2010.1.7 | 青秀区 | 公共建筑用地 | |
5 | 仙葫经济开发区那舅社区居委会 | 那舅社区新华坡移民再次搬迁安置项目 | 1.0667 | 桂政土批函[2010]29号 | 2010.1.7 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
6 | 青秀区2010年第1批镇(原青秀区2009年第13批镇) | 青秀区土地储备供应中心 | 伶俐工业集中区启动区A地块标准厂房 | 12.4177 | 南府复 [2010]6号 |
2010.1.19 | 青秀区 | 工矿仓储 | |
7 | 西乡塘区2009年第6批镇 | 邕江大学 | 邕江大学扩建教育设施用地 | 9.5662 | 桂政土批函[2010]52号 | 2010.2.2 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | |
8 | 青秀区2009年第11批镇 | 青秀区莫村小学 | 莫村小学扩建项目 | 0.0827 | 桂政土批函[2010]53号 | 2010.2.2 | 青秀区 | 公共建筑用地 | |
9 | 良庆区2009年第12批镇 | 中国人民武装警察部队广西壮族自治区总队 | 武警广西总队作战指挥中心 | 8.9678 | 桂政土批函[2010]81号 | 2010.2.3 | 良庆区 | 特殊用地 | |
10 | 良庆区2009年第6批镇 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 制糖设备生产项目 | 6.9878 | 桂政土批函[2010]90号 | 2010.2.4 | 良庆区 | 工矿仓储 | |
11 | 南宁市良庆区土地储备中心 | 不锈钢生产项目 | 6.8667 | 桂政土批函[2010]90号 | 2010.2.4 | 良庆区 | 工矿仓储 | ||
12 | 江南区2009年第13批镇(区位调整) | 吴圩镇人民政府 | 吴圩小城镇 | 0.5263 | 桂政土批函[2010]123号 | 2010.2.22 | 江南区 | 住宅用地 | |
13 | 江南区2009年第6批镇(区位调整) | 南宁市土地储备中心 | 南宁综合原料物资配送中心 | 44.2189 | 桂政土批函[2010]139号 | 2010.2.25 | 江南区 | 工矿仓储 | |
14 | 良庆区2009年第4批镇 | 南宁良庆水利电业有限公司 | 南晓35KV变电站 | 0.5883 | 桂政土批函[2010]140号 | 2010.2.25 | 良庆区 | 公用设施用地 | |
15 | 西乡塘区2009年第10批镇 | 广西农业职业技术学院 | 广西农业职业技术学院新校区 | 29.3778 | 桂政土批函[2010]145号 | 2010.2.26 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | |
16 | 青秀区2009年第12批镇 | 广西绿城水务股份有限公司 | 三塘污水处理厂 | 4.8863 | 桂政土批函[2010]146号 | 2010.2.26 | 青秀区 | 公用设施用地 | |
17 | 邕宁区2009年第2批镇 | 建宁集团广西绿城水务股份有限公司 | 五象污水处理厂一期项目 | 11.6460 | 桂政土批函[2010]208号 | 2010.3.18 | 邕宁区 | 公用设施用地 | |
18 | 西乡塘区2009年第9批镇(区位调整) | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 金麟新天地商贸中心 | 0.8654 | 桂政土批函[2010]209号 | 2010.3.18 | 西乡塘区 | 商服用地 | |
19 | 江南区2009年第10批镇 | 广西电网公司南宁供电局 | 110千伏江西变电站 | 1.2329 | 桂政土批函[2010]210号 | 2010.3.18 | 江南区 | 公用设施用地 | |
20 | 南宁市2009年中心城市第2批实施方案(区位调整) | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 木塘里与鲁班南路连接东西向道路 | 0.7230 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | |
21 | 中房集团南宁房地产开发公司 | 金凯路(中房碧翠园-友谊路段) | 0.5732 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 经开区 | 交通运输用地 | ||
22 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市凤凰江沙井大道段生态环境综合整治工程项目 | 1.6462 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 江南区 | 水利设施用地 | ||
23 | 南宁市土地储备中心 | 东盟—川桂物流园一期配套项目 | 4.4985 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 兴宁区 | 工矿仓储 | ||
24 | 南宁市土地储备中心 | 南宁保税物流中心(B型)一期 | 1.9535 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 良庆区 | 工矿仓储 | ||
25 | 广西电网公司南宁供电局 | 110KV狮山变电站 | 0.4010 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 兴宁区 | 公用设施用地 | ||
26 | 南宁市土地储备中心 | 南站大道商服用地配套项目 | 0.2680 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 江南区 | 商服用地 | ||
27 | 南宁市土地储备中心 | 江北堤园路商服用地项目 | 0.3508 | 桂政土批函[2010]218号 | 2010.3.22 | 西乡塘区 | 商服用地 | ||
28 | 良庆区2009年第16批镇 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区核心区商业大道 | 6.8656 | 桂政土批函[2010]221号 | 2010.3.22 | 良庆区 | 交通运输用地 | |
29 | 良庆区2009年第14批镇 | 广西电网公司南宁供电局 | 良庆220KV变电站 | 3.2750 | 桂政土批函[2010]222号 | 2010.3.22 | 良庆区 | 公用设施用地 | |
30 | 单独选址 | 中国石油天然气股份公司广西销售分公司 | 南宁屯里配套油库扩建工程 | 16.6667 | 桂政土批函[2010]225号 | 2010.3.24 | 兴宁区 | 工矿仓储 | |
31 | 江南区2009年第11批镇 | 广西农垦局 | 广西农垦产业园工业标准厂房 | 15.1748 | 桂政土批函[2010]306号 | 2010.5.11 | 江南区 | 工矿仓储 | |
32 | 单独选址 | 南宁吴圩国际机场 | 南宁吴圩国际机场飞行区扩建工程 | 67.2452 | 国土资函[2010]254号 | 2010.5.5 | 江南区 | 交通运输用地 | |
33 | 南宁市2009年中心城市第3批实施方案 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 凤岭北路 | 17.2500 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
34 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五一西路市政配套工程 | 0.3060 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
35 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 物流基地基础设施项目2号路延长线(物流大道) | 29.5601 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
36 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 物流基地基础设施项目7号路 | 65.0976 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
37 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 物流基地基础设施项目20号路 | 32.7268 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
38 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 五象新区堤园路滨江公园 | 122.3761 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 良庆区 | 公用设施用地 | ||
39 | 南宁市位子渌小学 | 迁建教育用地 | 1.3295 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | ||
40 | 西乡塘区人民政府 | 北湖北路延长线项目的农民回建用地 | 1.3795 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 西乡塘区 | 住宅用地 | ||
41 | 南宁市土地储备中心 | 凤翔农贸市场项目 | 0.4796 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 商服用地 | ||
42 | 南宁市土地储备中心 | 南宁工业科技物流中心(B地块) | 10.4922 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 西乡塘区 | 工矿仓储 | ||
43 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 南湖-竹排冲水系环境综合整治工程 | 26.1440 | 桂政土批函[2010]335号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 水利设施用地 | ||
44 | 南宁市2009年中心城市第4批城市(区位调整) | 广西艺术学院 | 广西艺术学院新校区 | 33.3413 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | |
45 | 南宁市土地储备中心 | 南宁工业科技物流中心 | 37.2842 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 西乡塘区 | 工矿仓储 | ||
46 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 旧五一西路(翠湖新城-沙井大道)道路工程 | 5.0710 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
47 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 北湖路东三里(园湖北路-邕武路) | 2.3678 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 兴宁区 | 交通运输用地 | ||
48 | 南宁市市政工程管理处 | 金湖-长湖交叉综合整治工程 | 1.9823 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 青秀区 | |||
49 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 青山路南湖连接线 | 0.0080 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
50 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 南湖-竹排冲水系环境综合整治工程 | 13.0486 | 桂政土批函[2010]337号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 水利设施用地 | ||
51 | 南宁市2009年中心城市第5批实施方案(区位调整) | 南宁市土地储备中心 | 凤凰小区 | 10.2298 | 桂政土批函[2010]336号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 住宅用地 | |
52 | 南宁市土地储备中心 | 储备用地D地块 | 0.6940 | 桂政土批函[2010]336号 | 2010.6.17 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
53 | 南宁市土地储备中心 | 北湖北路商业配套项目用地 | 0.0260 | 桂政土批函[2010]336号 | 2010.6.17 | 西乡塘区 | 商服用地 | ||
54 | 江南区2010年第3批镇 | 广西茂功建筑有限公司 | 吴圩镇城镇住宅用地项目 | 7.8337 | 桂政土批函[2010]342号 | 2010.6.20 | 江南区 | 住宅用地 | |
55 | 兴宁区2010年第4批镇 | 广西电网公司南宁供电局 | 110KV九曲湾变电站 | 0.2175 | 南府复 [2010]30号 |
2010.7.8 | 兴宁区 | 公用设施用地 | |
56 | 西乡塘区2010年第1批镇(原西乡塘区2009年第14批镇 | 自治区林业干部学校 | 自治区林业干部学校 | 2.7925 | 桂政土批函[2010]362号 | 2010.6.28 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | |
57 | 江南区2010年第2批镇(原江南区2009年第15批镇)(经开区) | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 壮茂加油站 | 1.3443 | 桂政土批函2010]381号 | 2010.7.15 | 经开区 | 商服用地 | |
58 | 单独选址 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市防洪工程石埠堤项目 | 53.8631 | 桂政土批函[2010]397号 | 2010.7.19 | 相思湖新区 | 水利设施用地 | |
59 | 兴宁区2010年第1批镇 | 南宁市土地储备中心 | 年产15万立方米中高密度纤维板 | 23.1468 | 桂政土批函[2010]425号 | 2010.8.10 | 兴宁区 | 工矿仓储 | |
60 | 江南区2010年第5批镇(区位调整) | 吴圩镇人民政府 | 吴圩小城镇 | 0.8746 | 桂政土批函[2010]430号 | 2010.8.12 | 江南区 | 住宅用地 | |
61 | 青秀区2010年第3批镇 | 青秀区土地储备供应中心 | 伶俐工业集中区启动区B2地块标准厂房 | 14.8843 | 南府复 [2010]38号 |
2010.8.17 | 青秀区 | 工矿仓储 | |
62 | 兴宁区2010年第3批镇 | 威宁公司 | 金桥农产品批发市场 | 5.1348 | 桂政土批函[2010]478号 | 2010.9.5 | 兴宁区 | 商服用地 | |
63 | 单独选址 | 自治区桂西公路管理局 | 邕宁至灵山二级公路(仙葫-八里亭) | 45.7307 | 桂政土批函[2010]505号 | 2010.9.13 | 邕宁区 | 交通运输用地 | |
64 | 单独选址 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市可利江生态环境综合整治景观工程 | 117.9872 | 桂政土批函[2010]504号 | 2010.9.13 | 相思湖新区 | 水利设施用地 | |
65 | 单独选址 | 广西广播电视技术中心 | 广西广播电视南宁中波发射台 | 3.8089 | 桂政土批函[2010]506号 | 2010.9.13 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | |
66 | 西乡塘区2010年第3批镇 | 南宁市土地储备中心 | 南宁文化艺术创作展示项目 | 5.8484 | 桂政土批函[2010]509号 | 2010.9.13 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | |
67 | 良庆区2010年第2批镇 | 良庆区土地储备中心 | 家具制造项目 | 8.1209 | 桂政土批函[2010]507号 | 2010.9.13 | 良庆区 | 工矿仓储 | |
68 | 良庆区2010年第4批镇 | 广西电网公司南宁供电局 | 110KV那马变电站 | 1.5566 | 桂政土批函[2010]508号 | 2010.9.13 | 良庆区 | 公用设施用地 | |
69 | 江南区2010年第1批镇 | 广西电网公司南宁供电局 | 220KV琴中(明阳)变电站 | 3.1011 | 桂政土批函[2010]527号 | 2010.9.29 | 江南区 | 公用设施用地 | |
70 | 良庆区2010年第3批镇 | 良庆区土地储备中心 | 新型建材生产项目 | 9.0878 | 桂政土批函[2010]528号 | 2010.9.29 | 良庆区 | 工矿仓储 | |
71 | 良庆区2010年第1批镇 | 那陈镇人民政府 | 那陈客运站 | 0.2482 | 桂政土批函[2010]591号 | 2010.10.25 | 良庆区 | 公共建筑用地 | |
72 | 西乡塘区2010年第2批镇(相思湖) | 相思湖新区土地储备供应中心 | 石埠小区 | 1.4230 | 桂政土批函[2010]592号 | 2010.10.25 | 相思湖新区 | 住宅用地 | |
73 | 单独选址 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 青秀山生态保护工程 | 73.0870 | 桂政土批函[2010]652号 | 2010.11.17 | 青秀区 | 公用设施用地 | 只征不转 |
74 | 南宁市2010年第5批实施方案(区位调整) | 南宁高新区土地供应中心 | 玉柴机器生产研发项目 | 0.7579 | 桂政土批函[2010]689号 | 2010.11.25 | 高新区 | 工矿仓储 | |
75 | 南宁高新区土地供应中心 | 商业住宅用地项目 | 0.8485 | 桂政土批函[2010]689号 | 2010.11.25 | 高新区 | 商服用地 住宅用地 |
||
76 | 邕宁区2010年第2批镇 | 邕宁区土地储备中心 | 环保与蔗渣堆料场项目 | 5.0651 | 桂政土批函[2010]705号 | 2010.11.29 | 邕宁区 | 工矿仓储 | |
77 | 南宁市2010年第4批城市(只征不转) | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 长罡路二期(长罡火车站-那考河西侧) | 1.2637 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
78 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 白沙-星光大道立交桥 | 1.9513 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
79 | 广西深华投资有限公司 | 安吉路西二里 | 0.8467 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | ||
80 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 化妆品生产基地(1) | 3.0345 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 经开区 | 工矿仓储 | ||
81 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 化妆品生产基地(2) | 0.1916 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 经开区 | 交通运输用地 | ||
82 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 化妆品生产基地(3) | 0.2752 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 经开区 | 交通运输用地 | ||
83 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 化妆品生产基地(4) | 0.7786 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 经开区 | 工矿仓储 | ||
84 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 化妆品生产基地(5) | 0.9569 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 经开区 | 工矿仓储 | ||
85 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 化妆品生产基地(6) | 0.7457 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 经开区 | 交通运输用地 | ||
86 | 南宁市土地储备中心 | 金桥小区A(广西民族文化开发项目) | 10.8389 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 兴宁区 | 住宅用地 | ||
87 | 南宁市土地储备中心 | 玉柴南宁国际物流中心(增加用地1) | 10.2473 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 兴宁区 | 住宅用地 | 金桥小区B | |
88 | 南宁市土地储备中心 | 玉柴南宁国际物流中心(增加用地2) | 8.5092 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 兴宁区 | 住宅用地 | 金桥小区B | |
89 | 南宁市2010年第4批城市(只征不转) | 南宁市土地储备中心 | 玉柴南宁国际物流中心(增加用地3) | 0.0270 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 兴宁区 | 住宅用地 | 金桥小区B |
90 | 南宁市土地储备中心 | 岭南名居周边用地 | 4.6823 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 兴宁区 | 住宅用地 | ||
91 | 南宁市土地储备中心 | S19P加油站 | 0.3500 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 住宅用地 | 物流园商业配套项目 | |
92 | 南宁市土地储备中心 | 老南宁古城文化旅游景观项目(1) | 0.2814 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 商服用地 | ||
93 | 南宁市土地储备中心 | 老南宁古城文化旅游景观项目(2) | 0.3739 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
94 | 南宁市土地储备中心 | 老南宁古城文化旅游景观项目(3) | 1.2075 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
95 | 南宁市土地储备中心 | 老南宁古城文化旅游景观项目(4) | 0.2254 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
96 | 南宁市土地储备中心 | 老南宁古城文化旅游景观项目(5) | 0.2879 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
97 | 南宁市土地储备中心 | 老南宁古城文化旅游景观项目(6) | 0.1673 | 桂政土批函[2010]706号 | 2010.11.29 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
98 | 南宁市2010年中心城市第1批实施方案 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 商业大道延长线(平乐大道—堤路园、核心区1号路—4号路) | 7.4465 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | |
99 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象大道景观工程 | 9.9559 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
100 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 高速路玉洞出口延长线 | 5.8184 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
101 | 南宁五象投资公司 | 五象新区核心区4号路(五象大道-玉洞大道) | 12.0782 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
102 | 南宁五象投资公司 | 五象新区核心区23号路(平乐大道-4号路) | 14.6466 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
103 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区蟠龙片区路网9号道路工程 | 0.0743 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
104 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区蟠龙片区路网29号道路工程 | 0.4858 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
105 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区蟠龙片区路网51号道路工程 | 0.4657 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
106 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区蟠龙片区路网57号道路工程 | 1.0896 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
107 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区蟠龙片区路网58号道路工程 | 1.9744 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
108 | 南宁市2010年中心城市第1批实施方案 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北片区路网1号路 | 0.3262 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
109 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北片区路网3号路 | 0.4821 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
110 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北片区路网11号路 | 0.7052 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
111 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北片区路网14号路 | 1.2264 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
112 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北片区路网22号路 | 0.0804 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
113 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北24号路 | 0.3157 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
114 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭北39号路 | 0.1304 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
115 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 高新八路 | 10.0178 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
116 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 科园西十三路 | 5.2477 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
117 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 科园大道六期 | 2.6265 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
118 | 南宁市2010年中心城市第1批实施方案 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 鲁班路北段 | 7.7793 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | |
119 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 科园西十一路 | 3.7158 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
120 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 高新七路 | 3.6780 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
121 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 高新三路三期 | 5.0606 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
122 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 高新二路二期 | 2.6671 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
123 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 科园西十四路 | 1.6335 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
124 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 科园东十五路 | 3.5569 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
125 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 高新四路 | 1.4226 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
126 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 金川路 | 4.1500 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 兴宁区 | 交通运输用地 | ||
127 | 南宁市土地储备中心 | 五象新区总部基地 | 167.1196 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
128 | 南宁市2010年中心城市第1批实施方案 | 广西城建投资集团有限公司 | 广西美术馆 | 5.4020 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | |
129 | 广西城建投资集团有限公司 | 广西城市规划建设展示馆 | 7.0348 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
130 | 广西城建投资集团有限公司 | 广西铜鼓博物馆 | 5.0828 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
131 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市江北环城水系一期工程子项目(可利江-心圩江连通运河) | 2.2728 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区、相思湖新区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
132 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 黄茅坪冲沟整治工程 | 5.4700 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
133 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 生物制药产业园11万伏变电站 | 0.9751 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
134 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 生物制药产业园1.2万吨/天污水处理站 | 3.3265 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
135 | 威宁公司 | 邕江大学 | 78.0939 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
136 | 区地震局 | 防震减灾基础设施工程、地震紧急救援训练基地项目 | 5.0061 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
137 | 市地震局 | 防震减灾中心 | 0.6886 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
138 | 南宁市2010年中心城市第1批实施方案 | 南宁市教育局 | 南宁市林里桥路小学 | 0.0204 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 公共管理与公共服务用地 | |
139 | 南宁市教育局 | 西乡塘区安吉中学扩建 | 0.5072 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 西乡塘区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
140 | 青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 青秀山北门区 | 14.4805 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 青秀区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
141 | 南宁市土地储备中心 | 垃圾中转站及配套用地S27P | 0.7058 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 江南区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
142 | 南宁市土地储备中心 | 垃圾中转站及配套用地S17P | 0.5002 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
143 | 南宁市土地储备中心 | 垃圾中转站及配套用地(S30) | 0.8884 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 江南区 | 公共管理与公共服务用地 | ||
144 | 南宁市土地储备中心 | 垃圾中转站及配套用地项目 | 0.5765 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 良庆区、邕宁区 | 公共管理与公共服务用地 | 那幕岭加油站 | |
145 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 玉柴工程机器生产研发项目 | 8.0677 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
146 | 九洲通医药集团有限公司 | 九洲通现代医药物流加工项目 | 11.5711 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
147 | 南宁高新区土地供应中心 | 生物医药标准厂房项目 | 9.5202 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
148 | 南宁市2010年中心城市第1批实施方案 | 中国移动通信集团广西分公司 | 移动电子信息生产项目 | 5.8157 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | |
149 | 南宁新技术创业者中心 | 生物工程技术中心项目用地 | 10.5507 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
150 | 南宁新技术创业者中心 | 南宁国家火炬计划软件生产基地 | 13.1367 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
151 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 生物制药产业园60吨/小时集中供热中心 | 2.6035 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
152 | 广西维润医疗电子设备有限公司 | 肾透析及医疗水机设备项目 | 11.4559 | 桂政土批函[2010]707号 | 2010.12.3 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
