序号 | 批次名称 | 用地单位 | 项目名称 | 用地面积 | 批准文号 | 批准时间 | 所属城区 | 土地用途 | 备注 |
1 | 南宁市2007年城市第2批实施方案 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 凤岭南路 | 16.1303 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
2 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 滨江路西段 | 0.4769 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
3 | 创宁公司 | 长湖东路(凤翔路-月湾路) | 4.3991 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
4 | 创宁公司 | 大自然花园周边配套市政道路 | 0.4638 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 交通运输用地 | ||
5 | 创宁公司 | 北际路-中尧南路 | 1.0978 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | ||
6 | 创宁公司 | 鲁班南路(大学路-江北大道) | 6.9508 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | ||
7 | 高新技术开发区 | 鲁班西路 | 4.8245 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 高新区 | 交通运输用地 | ||
8 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 江南堤路园挡土墙工程用地 | 2.7483 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 水利设施用地 | ||
9 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管委会 | 凤岭消防站 | 0.6082 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 公共建筑用地 | ||
10 | 南宁市西乡塘区教育局 | 明秀二区小学扩建用地 | 0.5064 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | ||
11 | 市基础工程总公司 | 办公用地 | 1.3287 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 公共建筑用地 | ||
12 | 江南区人民政府 | 江南区人民武装独立营院办公用地 | 0.7285 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 公共建筑用地 | ||
13 | 南宁市土地储备中心 | 精品线路市容整治配套项目A地块 | 1.9037 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
14 | 南宁广发重工集团有限公司 | 20万千瓦贯流机组生产基地技术改造项目 | 0.7994 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
15 | 南宁经济技术开发区 | 荣宝华铝工业加工基地 | 23.0417 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 经开区 | 工矿仓储 | ||
16 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 制药标准化厂房项目 | 6.2608 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
17 | 南宁市2007年城市第2批实施方案 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 青蒿素类制药标准化厂房 | 6.4825 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | |
18 | 南宁市房产管理局 | 廉租房项目 | 2.9860 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 住宅用地 | ||
19 | 南宁市经济适用住房管理中心 | (秀厢路北湖安居小区北面)经济适用房 | 21.1310 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 住宅用地 | ||
20 | 南宁市经济适用住房管理中心 | 机场路经济适用房 | 0.6100 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 住宅用地 | ||
21 | 南宁市土地储备中心 | 储备用地(凤翔路以东) | 4.1164 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
22 | 南宁市土地储备中心 | 金沙井物流中心(沙井大道西侧储备用地) | 163.1702 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | 金沙井电子信息产品制造及配套设施 | |
23 | 南宁市土地储备中心 | 富宁花城 | 24.9827 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 江南区 | 住宅用地 | 铝工业园二期 | |
24 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 津头村回建房 | 0.4404 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
25 | 秀厢村一组 | 三产用地 | 0.4489 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 商服用地 | ||
26 | 秀厢村六、七组 | 三产用地 | 1.2031 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 商服用地 | ||
27 | 秀厢村五组 | 三产用地 | 1.0986 | 桂政土批函[2008]174号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 商服用地 | ||
28 | 南宁市2007年城市第3批实施方案 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 青竹立交桥 | 0.3436 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
29 | 江南区建设局 | 白沙大道南侧道路 | 1.5627 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
30 | 江南区建设局 | 富德新村与旧五一西路连接道路 | 1.5903 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
31 | 市城投公司 | 快速环路交通整治工程二期(北湖路北段道路改造) | 0.1110 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | ||
32 | 市城投公司 | 葫芦顶大桥底与堤路园地面交通完善工程 | 6.9882 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
33 | 南宁海事局 | 办公综合楼 | 0.6641 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 公共建筑用地 | ||
34 | 南宁市豪爵摩托车销售有限公司 | 仓储用地 | 1.9679 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
35 | 南宁市土地储备中心 | 工程机械销售中心 | 2.2065 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
36 | 同济医药公司(07年实施部分) | 创新基地 | 6.7770 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
37 | 南宁市福源食品有限公司 | 盼盼食品生产 | 16.0017 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 经开区 | 工矿仓储 | ||
38 | 南宁市土地储备中心 | 新兴村商住小区 | 5.4039 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
39 | 南宁海事局 | 办公综合楼(道路部分用地) | 0.1923 | 桂政土批函[2008]178号 | 2008.4.14 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
40 | 青秀区2007年第7批城镇 | 南宁市经济适用住房建设发展中心 | 在水一方北面经济适用房 | 32.5672 | 南府复 ? ? [2008]13号 |
2008.1.25 | 青秀区 | 住宅用地 | |
41 | 江南区2007年第5批城镇 | 明阳工业区管委会 | 平山一路 | 0.5142 | 桂政土批函[2008]73号 | 2008.3.18 | 江南区 | 交通运输用地 | |
42 | 明阳工业区管委会 | 平山二路 | 0.2284 | 桂政土批函[2008]73号 | 2008.3.18 | 江南区 | 交通运输用地 | ||
43 | 西乡塘区2007年第2批城镇 | 金陵镇黄雄养殖场 | 家禽无公害肉鸡养殖基地 | 5.6551 | 桂政土批函[2008]169号 | 2008.4.10 | 西乡塘区 | 工矿仓储 | |
44 | 安宁街道办事处 | 办公用地 | 0.2500 | 桂政土批函[2008]169号 | 2008.4.10 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | ||
45 | 连畴村一组 | 农村集体第三产业用地 | 2.0782 | 桂政土批函[2008]169号 | 2008.4.10 | 高新区 | 商服用地 | 只转不征 | |
46 | 西乡塘区2007年第3批城镇(相思湖) | 南宁水文站 | 回建居住用地 | 0.3334 | 桂政土批函[2008]69号 | 2008.3.14 | 相思湖新区 | 住宅用地 | |
47 | 南宁水文站 | 回建办公用地 | 0.4112 | 桂政土批函[2008]69号 | 2008.3.14 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | ||
48 | 南宁水电技工学校 | 扩建用地 | 0.3558 | 桂政土批函[2008]69号 | 2008.3.14 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | ||
49 | 相思湖新区投资建设发展有限公司 | 相思湖北路垃圾中转站 | 0.0186 | 桂政土批函[2008]69号 | 2008.3.14 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | ||
50 | 兴宁区2007年第5批城镇 | 南宁市土地储备中心 | 东盟--川桂物流园 | 26.5854 | 桂政土批函[2008]240号 | 2008.9.16 | 兴宁区 | 工矿仓储 | |
51 | 西乡塘区2007年第7批城镇 | 西乡塘区心圩街道办事处 | 农民第三产业用地 | 6.0501 | 桂政土批函[2008]130号 | 2008.3.27 | 高新区 | 商服用地 | |
52 | 西乡塘区2007年第8批城镇 | 南宁市地产业开发总公司 | 安园东路延长线 | 1.5505 | 桂政土批函[2008]185号 | 2008.5.04 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | |
53 | 南宁市土地储备中心 | 壮宁工贸技改配套项目 | 29.4495 | 桂政土批函[2008]185号 | 2008.5.04 | 西乡塘区 | 工矿仓储 | ||
54 | 兴宁区2007年第4批城镇 | 南宁管道燃气有限责任公司 | 管道燃气扩建工程 | 6.8666 | 桂政土批函[2008]70号 | 2008.3.14 | 兴宁区 | 公用设施用地 | |
55 | 南宁江北公路局 | 三塘养护站(江北公路局回建用地) | 0.2228 | 桂政土批函[2008]70号 | 2008.3.14 | 兴宁区 | 住宅用地 | ||
56 | 兴宁区2007年第7批城镇 | 兴宁区人民政府 | 特种车及零部件生产项目二期 | 7.8458 | 桂政土批函[2008]119号 | 2008.3.24 | 兴宁区 | 工矿仓储 | |
57 | 兴宁区人民政府 | 特种车及零部件生产项目一期 | 1.8992 | 桂政土批函[2008]119号 | 2008.3.24 | 兴宁区 | 工矿仓储 | ||
58 | 兴宁区人民政府 | 金地印刷项目 | 6.1509 | 桂政土批函[2008]119号 | 2008.3.24 | 兴宁区 | 工矿仓储 | ||
59 | 兴宁区人民政府 | 出口包装箱生产项目二期 | 2.5832 | 桂政土批函[2008]119号 | 2008.3.24 | 兴宁区 | 工矿仓储 | ||
60 | 兴宁区2007年第11批城镇 | 广西农垦集团 | 九曲湾新城核(中)心区 | 43.5172 | 南府复 ? ? [2008]11号 |
2008.1.25 | 兴宁区 | 商服用地 | |
61 | 兴宁区2007年第13批城镇 | 广西华兴食品有限公司 | 家禽加工食品工厂 | 2.3821 | 桂政土批函[2008]213号 | 2008.7.29 | 兴宁区 | 工矿仓储 | |
62 | 邕宁区2007年第1批城镇 | 邕宁区土地储备中心 | 年产9.8万吨竹浆、12万吨高级文化级及配套项目 | 36.1332 | 桂政土批函[2008]168号 | 2008.4.09 | 邕宁区 | 工矿仓储 | |
63 | 邕宁区2007年第3批城镇 | 邕宁区土地储备中心 | 消费品工业基地 | 28.7618 | 桂政土批函[2008]71号 | 2008.3.14 | 邕宁区 | 工矿仓储 | |
64 | 邕宁区2007年第4批城镇 | 邕宁区土地储备中心 | 都市工业一期项目 | 13.6638 | 桂政土批函[2008]156号 | 2008.3.31 | 邕宁区 | 工矿仓储 | |
65 | 邕宁区土地储备中心 | 木业加工项目 | 2.1973 | 桂政土批函[2008]156号 | 2008.3.31 | 邕宁区 | 工矿仓储 | ||
66 | 兴宁区2008年第1批城镇 | 广西农垦集团 | 九曲湾欧陆小镇 | 19.3509 | 南府复 ? ? [2008]44号 |
2008.7.03 | 兴宁区 | 住宅用地 | |
67 | 兴宁区2008年第2批城镇 | 三塘镇三塘村 | 农民拆迁回建和产业用地 | 5.5934 | 南府复 ? ? [2008]58号 |
2008.9.09 | 兴宁区 | 住宅用地、商服用地 | |
68 | 兴宁区2008年第3批城镇 | 广西农垦集团 | 九曲湾碧湖园 | 20.4977 | 南府复 ? ? [2008]124号 |
2008.12.10 | 兴宁区 | 住宅用地 | |
69 | 西乡塘区2008年第1批城镇 | 锦虹棉纺织有限责任公司 | 异地搬迁技术改造项目 | 20.0001 | 桂政土批函[2008]246号 | 2008.9.16 | 西乡塘区 | 工矿仓储 | |
70 | 南宁市2008年中心城市第1批实施方案 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 陈东路(大学路-江北大道) | 5.2738 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 西乡塘区 | 交通运输用地 | |
71 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区核心区1号路 | 23.3980 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
72 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区核心区3号路 | 30.7702 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
73 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 五象新区核心区6号路 | 14.7648 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 良庆区 | 交通运输用地 | ||
74 | 南宁市排水有限责任公司 | 凤岭冲沟二期 | 10.4601 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 水利设施用地 | ||
75 | 南宁市绿化工程管理处 | 荔园滨水公园 | 20.5413 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 公用设施用地 | ||
76 | 南宁市上尧小学 | 教育用地 | 0.0896 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | ||
77 | 市残疾人联合会 | 残疾人活动中心 | 2.1089 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 西乡塘区 | 公共建筑用地 | ||
78 | 广西煤矿安全监察局 | 监察业务用房 | 0.8531 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 公共建筑用地 | ||
79 | 南宁军用供应站 | 南宁南军用供应分站 | 0.6540 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 特殊用地 | ||
80 | 长罡村一组冯可钊 | 宅基地 | 0.0088 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
81 | 长罡村一组刘沛洪 | 宅基地 | 0.0088 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
82 | 南宁市土地储备中心 | 青秀山社会事业配套项目 | 1.6262 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 住宅用地 | ||
83 | 南宁市土地储备中心 | 民航总部西侧商住用地 | 1.4070 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 住宅用地 | ||
84 | 南宁市土地储备中心 | 五一西路商住项目储备用地 | 7.4148 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 住宅用地 | ||
85 | 南宁市土地储备中心 | 铝工业园三期A(壮锦商住项目) | 3.3936 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 住宅用地 | ||
86 | 南宁市2008年中心城市第1批实施方案 | 南宁高新技术产业开发区土地供应中心 | 大岭路及高新区商业住宅用地储备用地 | 16.1459 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 高新区 | 住宅用地 | |
87 | 南宁高新技术产业开发区土地供应中心 | 商业物流储备项目 | 3.5649 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 高新区 | 工矿仓储 | ||
88 | 广西同济医药集团有限公司 | 创新基地 | 4.4530 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
89 | 南宁市土地储备中心 | 广西五金化工塑料物流中心 | 52.2918 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
90 | 南宁市土地储备中心 | 东盟国际纺织服装工业原料城 | 63.5225 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
91 | 南宁市土地储备中心 | 工程机械销售中心 | 0.9225 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 商服用地 | ||
92 | 南宁市土地储备中心 | LED光电制造产业区 | 82.5642 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
93 | 南宁市土地储备中心 | 通讯电子零配件生产区 | 53.4642 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
94 | 南宁市土地储备中心 | IT电子配件生产区配套A区 | 2.9985 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
95 | 南宁市土地储备中心 | IT电子配件生产区配套B区 | 1.6801 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
96 | 南宁市土地储备中心 | IT电子配件生产区配套C区 | 1.1196 | 桂政土批函[2008]286号 | 2008.11.17 | 江南区 | 工矿仓储 | ||
97 | 青秀区2008年第5批城镇 | 南宁市土地储备中心 | 三岸住宅用地 | 40.4941 | 桂政土批函[2008]291号 | 2008.11.17 | 青秀区 | 住宅用地 | |
98 | 青秀区2008年第8批城镇 | 黄启明 | 农民宅基地 | 0.0100 | 南府复 ? ? [2008]104号 |
2008.11.20 | 青秀区 | 住宅用地 | |
99 | 良庆区2008年第2批城镇 | 区政协 | 自治区政协活动会馆 | 6.9004 | 桂政土批函[2008]330号 | 2008.12.04 | 良庆区 | 公共建筑用地 | |
100 | 单独选址 | 南宁市投资开发公司 | 青环路扩建 | 44.0192 | 桂政土批函[2008]23号 | 2008.1.11 | 青秀区 | 交通运输用地 | |
101 | 江南区2008年第3批城镇 | 南宁市土地储备中心 | 南宁吴圩小区 | 5.9987 | 桂政土批函[2008]340号 | 2008.12.30 | 江南区 | 住宅用地 | |
102 | 西乡塘区2008年第2批城镇 | 广西区残疾人联合会 | 残疾人职业技能培训综合楼 | 0.9362 | 桂政土批函[2008]333号 | 2008.12.09 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | |
103 | 广西区地方志编纂委员会办公室 | 广西方志馆 | 0.3131 | 桂政土批函[2008]333号 | 2008.12.09 | 相思湖新区 | 公共建筑用地 | ||
104 | 南宁市土地储备中心 | 年产30万立方米加气混凝土砌块生产线及年产1.5亿块蒸压灰沙空心砖生产线项目 | 2.1066 | 桂政土批函[2008]333号 | 2008.12.09 | 西乡塘区 | 工矿仓储 | ||
105 | 兴宁区2008年第4批城镇 | 南宁市公安局 | 四塘派出所 | 0.2467 | 桂政土批函[2008]351号 | 2008.12.30 | 兴宁区 | 公用设施用地 | |
106 | 广西电网公司南宁供电局 | 三塘变电站 | 0.6000 | 桂政土批函[2008]351号 | 2008.12.30 | 兴宁区 | 公用设施用地 | ||
107 | 良庆区2008年第1批城镇 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 那马客运站 | 1.1333 | 桂政土批函[2008]338号 | 2008.12.30 | 良庆区 | 交通运输用地 | |
108 | 南宁机电工程学校 | 学生宿舍、学生食堂 | 0.6070 | 桂政土批函[2008]338号 | 2008.12.30 | 良庆区 | 公用设施用地 | ||
109 | 中国人民武装警察部队南宁市良庆消防大队 | 良庆消防站 | 0.5017 | 桂政土批函[2008]338号 | 2008.12.30 | 良庆区 | 公用设施用地 | ||
110 | 邕宁区2008年第2批城镇 | 邕宁区土地储备中心 | 五象新区龙岗片区基础设施配套建设用地14地块 | 20.1217 | 桂政土批函[2008]357号 | 2008.12.30 | 邕宁区 | 住宅用地 | |
111 | 青秀区2008年第4批城镇 | 南宁市土地储备中心 | 三岸住宅用地 | 48.3851 | 桂政土批函[2008]339号 | 2008.12.30 | 青秀区 | 住宅用地 |
2008年万博体育官网,manbetx体育公示(1月-12月)
发布时间:2009-01-05 09:16 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑