序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 华润电力新能源投资有限公司、南宁产投产业园区投资发展集团有限责任公司 | 西乡塘富庶风电场 | 1.4278 | 用字第450101202400044号 | 2024/11/11 | 是 |
2 | 南宁兴邕城市更新有限责任公司 | 衡阳西路片区城中村改造项目安置住宅小区配套基础设施项目-横4路 | 1.3179 | 用字第450101202400045号 | 2024/11/14 | 是 |
3 | 南宁华电交投东部新城能源有限公司 | 宾阳甘棠风电项目 | 3.7184 | 用字第450101202400042号 | 2024/11/6 | 是 |
4 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏光明(震东)送变电工程 | 0.9995 | 用字第450101202400041号 | 2024/11/5 | 是 |
5 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 广西沿海铁路黎塘至钦州段扩能改造工程大崇牵引变电所 | 0.5645 | 用字第450101202400043号 | 2024/11/6 | 是 |
用地预审审批结果(2024年11月)
发布时间:2024-12-09 08:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局