序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 南宁兴邕城市更新有限公司 | 南宁市衡阳西路片区城中村改造项目安置住宅小区配套基础设施项目—横5路 | 2.0422 | 用字第450101202400039号 | 2024/10/17 | 是 |
2 | 南宁兴邕城市更新有限责任公司 | 衡阳西路片区城中村改造项目安置住宅小区配套基础设施—纵11路 | 2.9888 | 用字第450101202400036号 | 2024/10/10 | 是 |
3 | 南宁兴邕城市更新有限责任公司 | 衡阳西路片区城中村改造项目安置住宅小区配套基础设施-横43路 | 1.3436 | 用字第450101202400038号 | 2024/10/11 | 是 |
4 | 南宁兴邕城市更新有限责任公司 | 衡阳西路片区城中村改造项目安置住宅小区配套基础设施-纵9路 | 1.2451 | 用字第450101202400037号 | 2024/10/11 | 是 |
5 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | 平阳村259队片区城中村改造安置住房配套基础设施-纵2路 | 2.2832 | 用字第450101202400040号 | 2024/10/21 | 是 |
用地预审审批结果(2024年10月)
发布时间:2024-11-11 10:28 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局