序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 广西自贸区陆海新能源有限责任公司 | 良庆坛良风电场项目 | 0.3436 | 用字第450101202400009号 | 2024/3/15 | 是 |
2 | 华润电力新能源投资有限公司 | 隆安城厢风电场 | 1.9989 | 用字第450101202400007号 | 2024/3/7 | 是 |
3 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 温泉路(那况路-天德路) | 1.3751 | 用字第450101202400005号 | 2024/3/4 | 是 |
4 | 南宁市青秀区交通运输局 | 凤岭北路(五合)至伶俐那樟互通公路项目 | 224.8124 | 用字第450101202400008号 | 2024/3/8 | 是 |
5 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 宣德路(五一路-翠湖路、锦成路-亭洪路延长线) | 10.2746 | 用字第450101202400006号 | 2024/3/7 | 是 |
用地预审审批结果(2024年3月)
发布时间:2024-04-02 17:37 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局