序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 宾阳汇能能源有限公司 | 宾阳武陵风电场项目 | 1.9097 | 用字第450101202300041号 | 2023/11/23 | 是 |
2 | 南宁市兴宁区汇能能源有限公司 | 兴宁五塘风电场一期 | 0.4748 | 用字第450101202300039号 | 2023/11/16 | 是 |
3 | 南宁市兴宁区汇能能源有限公司 | 兴宁昆仑坛勒风电场 | 2.5644 | 用字第450101202300040号 | 2023/11/16 | 是 |
4 | 广西南宁陆海新能源投资有限公司 | 武鸣灵马风电场项目 | 3.6722 | 用字第450101202300038号 | 2023/11/7 | 是 |
5 | 广西南宁陆海新能源投资有限公司 | 武鸣太平风电场项目 | 3.2511 | 用字第450101202300037号 | 2023/11/7 | 是 |
6 | 广西吉投智慧能源科技有限公司 | 邕宁百济新平风电场 | 2.38 | 用字第450101202300036号 | 2023/11/6 | 是 |
7 | 广西吉投智慧能源科技有限公司 | 邕宁那楼风电场 | 3.808 | 用字第450101202300035号 | 2023/11/3 | 是 |
用地预审审批结果(2023年11月)
发布时间:2023-12-20 18:01 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局