序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 轨道交通5号线道路维修整治工程(邕宾立交-那洪收费站) | 92.0564 | 用字第450101202300032号 | 2023/9/22 | 是 |
2 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 昆岭路(那况路-规划23路段) | 25.1052 | 用字第450101202300033号 | 2023/9/25 | 是 |
3 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 那泉路(松柏路-垌平路) | 3.137 | 用字第450101202300031号 | 2023/9/15 | 是 |
4 | 广西龙源风力发电有限公司 | 横县变电站35kV扩建改造工程项目 | 0.3168 | 用字第450101202300030号 | 2023/9/1 | 是 |
5 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 鲁班南路(西郊水厂一江北大道) | 6.2619 | 用字第450101202300029号 | 2023/9/1 | 是 |
用地预审审批结果(2023年9月)
发布时间:2023-10-16 15:37 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局