序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 220千伏增辉(工业)送变电工程 | 3.5808 | 用字第450101202200133号 | 2022/11/23 | 是 |
2 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤路北侧项目 | 3.9559 | 用字第450101202200134号 | 2022/11/23 | 是 |
3 | 葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司 | 南宁新江经吴圩至崇左扶绥公路(南宁段)(新江至那马段二期) | 0.4342 | 用字第450101202200132号 | 2022/11/23 | 是 |
4 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 顺福路(K0+200-六福大道) | 5.6351 | 用字第450101202200130号 | 2022/11/21 | 是 |
5 | 广西绿城水务股份有限公司 | 朝阳溪污水提升泵站及配套压力管工程 | 0.4087 | 用字第450101202200131号 | 2022/11/17 | 是 |
6 | 广西绿城水务股份有限公司 | 茅桥污水提升泵站及配套压力管工程 | 0.147 | 用字第450101202200129号 | 2022/11/17 | 是 |
7 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程 | 379.9349 | 用字第450101202200199号 | 2022/11/4 | 是 |
8 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市凤岭北片区新增路网完善工程(凤岭30号路) | 1.2808 | 用字第450101202200124号 | 2022/11/14 | 是 |
9 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市凤岭北片区新增路网完善工程(凤岭32号路) | 2.7054 | 用字第450101202200126号 | 2022/11/14 | 是 |
10 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市凤岭北片区新增路网完善工程(凤岭33号路) | 1.9364 | 用字第450101202200127号 | 2022/11/14 | 是 |
11 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市凤岭北片区新增路网完善工程(凤岭34号路) | 1.2291 | 用字第450101202200128号 | 2022/11/14 | 是 |
12 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 春阳路(清风路-银海大道) | 4.6404 | 用字第450101202200122号 | 2022/11/9 | 是 |
13 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 规划路(银海大道-兴业二街)路段 | 1.2027 | 用字第450101202200121号 | 2022/11/9 | 是 |
14 | 南宁市土地储备中心 | 红光路北侧地块项目 | 7.2856 | 用字第450101202200125号 | 2022/11/14 | 是 |
用地预审审批结果(2022年11月)
发布时间:2022-12-08 16:35 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局