序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 怡和路(玉洞大道-荣和半山华府段) | 3.3493 | 用字第450101202200120号 | 2022/10/25 | 是 |
2 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 建兴路北延长线二期工程(建兴路立交-那荷路) | 16.3065 | 用字第450101202200119号 | 2022/10/18 | 是 |
3 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 派晓路(合兴路-保宁路) | 1.7049 | 用字第450101202200116号 | 2022/10/13 | 是 |
4 | 南宁市土地储备中心 | 中国东盟(南宁)林业产业物流项目 | 10.3706 | 用字第450101202200117号 | 2022/10/13 | 是 |
5 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏衡阳东送变电工程 | 0.4465 | 用字第450101202200118号 | 2022/10/14 | 是 |
6 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤路北侧二期项目 | 13.3081 | 用字第450101202200115号 | 2022/9/30 | 是 |
7 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 良信路南面项目 | 17.0582 | 用字第450101202200114号 | 2022/9/30 | 是 |
用地预审审批结果(2022年10月)
发布时间:2022-11-02 16:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局