序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区永乐路北面项目 | 12.4943 | 用字第450101202200068号 | 2022/6/30 |
2 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 经二路(安园东路-连兴路)工程项目 | 1.2978 | 用字第450101202200078号 | 2022/7/27 |
3 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 二塘中路(二塘东里-红光路)工程 | 5.1237 | 用字第450101202200075号 | 2022/7/20 |
4 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | NNCB0107202200002号储备地块 | 0.5484 | 用字第450101202200077号 | 2022/7/20 |
5 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 合福路(合兴路-顺天路) | 1.4052 | 用字第450101202200076号 | 2022/7/19 |
6 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 江南路西园段道路拓宽建设项目 | 11.1213 | 用字第450101202200074号 | 2022/7/15 |
7 | 南宁市土地储备中心 | 三屋园艺场剩余集体土地(一期)土地储备项目 | 43.3345 | 用字第450101202200073号 | 2022/7/13 |
8 | 南宁邕城公共交通有限公司 | 平云公交首末站 | 0.3819 | 用字第450101202200072号 | 2022/7/13 |
9 | 南宁市土地储备中心 | 三岸住宅001地块储备用地项目 | 52.3246 | 用字第450101202200069号 | 2022/7/12 |
10 | 南宁市土地储备中心 | 三岸住宅003地块储备用地项目 | 38.1681 | 用字第450101202200071号 | 2022/7/12 |
11 | 南宁市土地储备中心 | 三岸住宅002地块储备用地项目 | 31.5585 | 用字第450101202200070号 | 2022/7/12 |
用地预审审批结果(2022年7月)
发布时间:2022-08-08 11:44 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局