序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区永乐路北面项目 | 12.4943 | 用字第450101202200068号 | 2022/6/30 |
2 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区八鲤铝业制造基地项目 | 6.7138 | 用字第450101202200067号 | 2022/6/29 |
3 | 南宁市排水有限责任公司 | 南宁市朝阳溪暗涵(十三中—二十八中)改造工程 | 17.2728 | 用字第450101202200066号 | 2022/6/27 |
4 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市彩虹路东段工程 | 0.581 | 用字第450101202200065号 | 2022/6/27 |
5 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 凤江路改扩建工程(英华大桥-星光大道) | 9.6567 | 用字第450101202200064号 | 2022/6/24 |
6 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 六景循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目 | 13.6189 | 用字第450101202200063号 | 2022/6/22 |
7 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 金仑路(那况路-恩湖路)工程 | 3.3759 | 用字第450101202200062号 | 2022/6/22 |
8 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 天合路(临仙路-应天路) | 7.8242 | 用字第450101202200061号 | 2022/6/16 |
9 | 南宁铁路枢纽投资有限公司 | 南宁火车北站东广场整理工程 | 5.4893 | 用字第450101202200060号 | 2022/6/16 |
10 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 邕宾路改扩建工程(厢竹大道—金仑路) | 14.8611 | 用字第450101202200059号 | 2022/6/16 |
11 | 南宁市江南公园 | 南宁市江南公园 | 53.1661 | 用字第450101202200058号 | 2022/6/15 |
12 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 纬五路(景州大道-景江大道) | 4.4027 | 用字第450101202200057号 | 2022/6/14 |
13 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 新阳路西段(明秀路-鲁班南路)改造工程 | 4.5628 | 用字第450101202200055号 | 2022/6/9 |
14 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 蒲灵路西面项目 | 12.857 | 用字第450101202200052号 | 2022/6/1 |
15 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 牛湾路 | 2.3732 | 用字第450101202200053号 | 2022/6/1 |
16 | 南宁市地下管网和水务中心 | 马巢河水质净化厂一期及配套管网工程 | 7.607 | 用字第450101202200054号 | 2022/6/1 |
用地预审审批结果(2022年6月)
发布时间:2022-07-01 17:23 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局