万博体育官网,manbetx体育

图片

用地预审审批结果(2022年4月)

发布时间:2022-05-11 17:40     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 申请单位 项目名称 项目用地总面积(公顷) 许可号(批准文号或证书号) 办结日期
1 南宁市青秀区土地储备分中心 伶俐江南1号路南侧地块一储备项目 40.7252 用字第450101202200044号 2022/4/28
2 南宁市青秀区土地储备分中心 伶俐江南1号路南侧地块二储备项目(一期) 22.9409 用字第450101202200043号 2022/4/27
3 ?南宁铁路枢纽投资有限公司 南宁北站路改桥桥下空间项目 4.9594 用字第450101202200042号 2022/4/27
4 南宁市青秀区土地储备分中心 伶俐江南1号路南侧地块二储备项目(二期) 19.8684 用字第450101202200041号 2022/4/26
5 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 富乐路东段(沙井大道-壮锦大道) 9.3731 用字第450101202200040号 2022/4/26
6 南宁纵横时代建设投资有限公司 合福路(顺天路-保宁路) 4.3821 用字第450101202200039号 2022/4/24
7 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 天德路(松柏路-温泉路) 1.9586 用字第450101202200038号 2022/4/20
8 南宁市兴宁区土地储备分中心 五塘工业集中区储备地块十四收储项目 5.539 用字第450101202200037号 2022/4/18
9 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 海城路(杨村六支路-洪运路南段) 13.2001 用字第450101202200036号 2022/4/12
10 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 牛湾岛一巷 1.2972 用字第450101202200034号 2022/4/12
11 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 牛湾岛二巷 1.6928 用字第450101202200029号 2022/4/12
12 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 牛湾岛七巷 2.8695 用字第450101202200030号 2022/4/12
13 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 牛湾岛三巷 2.1406 用字第450101202200031号 2022/4/12
14 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 牛湾岛四巷 2.6215 用字第450101202200032号 2022/4/12
15 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 牛湾岛五巷 2.6464 用字第450101202200035号 2022/4/12
16 南宁交通资产管理有限责任公司 邕武路改扩建工程(高峰收费站-高峰森林公园北门) 3.9477 用字第450101202200033号 2022/4/12
17 南宁纵横时代建设投资有限公司 那况路(金仑路-K0+880) 11.0761 用字第450101202200028号 2022/4/7
18 南宁纵横时代建设投资有限公司 牛湾岛大桥(五合大道-顺江路) 36.3499 用字第450101202200027号 2022/4/7


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号