序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 仁义东街(南乡路-江南大道) | 9.2782 | 用字第450101202200023号 | 2022/3/24 |
2 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 快环综合整治项目(秀灵-友爱立交)工程 | 32.9008 | 用字第450101202200024号 | 2022/3/24 |
3 | 南宁市土地储备中心 | 锦富路南面用地储备项目 | 2.3585 | 用字第450101202200021号 | 2022/3/22 |
4 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 景春路(纬二路至纬四路段) | 2.4565 | 用字第450101202200022号 | 2022/3/22 |
5 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 周屋街(仁义西街-沙井大道) | 6.5337 | 用字第450101202200019号 | 2022/3/22 |
6 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 金仑路(昆仑大道-高环)工程 | 39.3412 | 用字第450101202200020号 | 2022/3/22 |
7 | 南宁市土地储备中心 | 佛子岭公园土地储备项目 | 43.075 | 用字第450101202200018号 | 2022/3/17 |
8 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 仁义东街一支路(南周屋街-江南大道) | 1.2565 | 用字第450101202200017号 | 2022/3/15 |
9 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市凤岭北片区路网完善工程A区道路(凤岭3号路、凤岭5号路、凤岭6号路、银杉路北段) | 35.7325 | 用字第450101202200016号 | 2022/3/8 |
10 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 伶俐江南16号路西地块一储备项目 | 6.6591 | 用字第450101202200012号 | 2022/3/7 |
11 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区八鲤高端人才配套三期项目 | 21.4351 | 用字第450101202200013号 | 2022/3/7 |
12 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 新沙路(白沙大道-亭洪路)工程 | 9.178 | 用字第450101202200014号 | 2022/3/7 |
13 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 三塘镇那拌路南侧剩余三角地块收储项目 | 0.9503 | 用字第450101202200011号 | 2022/3/7 |
14 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 海城路(洪运路南段-留村路) | 27.1144 | 用字第450101202200015号 | 2022/3/4 |
15 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏公园(星湖)送变电工程 | 0.1647 | 用字第450101202200010号 | 2022/3/2 |
用地预审审批结果(2022年3月)
发布时间:2022-04-25 11:46 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局