序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市土地储备中心 | 南宁广汇城储备用地项目二期项目 | 2.341 | 用字第450101202200006号 | 2022/1/24 |
2 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 兴工路西侧储备地块二(II期)项目 | 22.4229 | 用字第450101202200005号 | 2022/1/19 |
3 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁轨道交通1号线一期工程西乡塘地铁公安派出所 | 0.1023 | 用字第450101202200003号 | 2022/1/18 |
4 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 220千伏拓东(安马)送变电工程 | 1.4391 | 用字第450101202200002号 | 2022/1/18 |
5 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | NNCB0107202100003号储备地块 | 0.7208 | 用字第450101202200001号 | 2022/1/10 |
6 | 南宁市土地储备中心 | 北部湾森林大厦土地储备项目 | 3.3048 | 用字第450101202200004号 | 2022/1/18 |
用地预审审批结果(2022年1月)
发布时间:2022-02-10 11:35 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局