1 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏河渚(艾村)送变电工程 | 0.7939 | 用字第450101202100134号 | 2021/11/26 |
2 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏崇业(伏龙)送变电工程项目 | 0.7066 | 用字第450101202100135号 | 2021/11/26 |
3 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 马山县35千伏伯乐(乔利)送变电工程项目 | 0.3105 | 用字第450101202100136号 | 2021/11/26 |
4 | 隆安县和泰港口服务有限公司 | 南宁港隆安港区宝塔作业区码头工程 | 18.44 | 用字第450101202100137号 | 2021/11/26 |
5 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 凤岭22号路东延长线(大渌岭路-那安快速路) | 3.5875 | 用字第450101202100138号 | 2021/11/25 |
6 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市银象立交桥二期项目 | 5.7145 | 用字第450101202100133号 | 2021/11/19 |
7 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 甘泉路(北仑路-兴工路)工程 | 2.9705 | 用字第450101202100131号 | 2021/11/18 |
8 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块五 | 4.4926 | 用字第450101202100132号 | 2021/11/18 |
9 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 三塘南工业地块四收储项目 | 9.9778 | 用字第450101202100128号 | 2021/11/16 |
10 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 降桥路(兴园路-金川路)绿化控制带项目 | 1.9099 | 用字第450101202100130号 | 2021/11/16 |
11 | 宾阳县妇幼保健院 | 宾阳县妇幼保健院整体迁建项目 | 6.9641 | 用字第450101202100129号 | 2021/11/16 |
12 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 彩虹路东段工程 | 0.3973 | 用字第450101202100126号 | 2021/11/15 |
13 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏黎石站送变电工程 | 1.0619 | 用字第450101202100127号 | 2021/11/15 |
14 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 滨江路(三岸大桥-盘古路) | 2.7677 | 用字第450101202100123号 | 2021/11/10 |
15 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 邕津路(沙滨路-江南大道) | 12.6345 | 用字第450101202100122号 | 2021/11/10 |
16 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块二收储项目(先进装备制造项目二期) | 5.217 | 用字第450101202100120号 | 2021/11/3 |
17 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 三塘南工业地块一收储项目 | 6.752 | 用字第450101202100121号 | 2021/11/3 |
18 | 南宁市土地储备中心 | 三塘南路东面住宅储备用地项目 | 9.3724 | 用字第450101202100124号 | 2021/11/10 |
用地预审审批结果(2021年11月)
发布时间:2021-12-16 15:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局