序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市第九人民医院 | 南宁市第九人民医院老年病医院项目 | 2.33 | 用字第450101202100118号 | 2021/10/26 |
2 | 南宁市第九人民医院 | 南宁市第九人民医院养老院项目 | 3.28 | 用字第450101202100119号 | 2021/10/26 |
3 | 马山县协合周鹿风力发电有限公司 | 马山协合周鹿风电场工程 | 1.6431 | 南自然审(预)报〔2021〕22号 | 2021/10/26 |
4 | 南宁市土地储备中心 | 园博园东侧二期土地储备项目 | 4.3388 | 用字第450101202100116号 | 2021/10/25 |
5 | 南宁市土地储备中心 | 那略坡土地储备项目一期 | 14.646 | 用字第450101202100117号 | 2021/10/25 |
6 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 35千伏辣塘(中华)送变电工程 | 0.3732 | 南自然审(预)报〔2021〕21号 | 2021/10/19 |
7 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 35千伏苍山(王灵)送变电工程 | 0.3616 | 用字第450101202100115号 | 2021/10/19 |
8 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块三收储项目 | 7.6646 | 用字第450101202100114号 | 2021/10/14 |
9 | 广西绿城水务股份有限公司 | 五象水厂取水泵房及原水管一期工程 | 0.77 | 用字第450101202100113号 | 2021/10/13 |
10 | 广西绿城水务股份有限公司 | 五象水厂一期工程 | 11.2773 | 用字第450101202100112号 | 2021/10/13 |
11 | 中国人民解放军95314部队 | 95314部队置换用地(原76143部队屯里领油车辆缓冲区) | 0.242 | 用字第450101202100111号 | 2021/10/12 |
用地预审审批结果(2021年10月)
发布时间:2021-11-04 17:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局