序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块十收储项目 | 23.8416 | 用字第450101202100110号 | 2021/9/30 |
2 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏嘉园(石排)送变电工程 | 0.4894 | 用字第450101202100109号 | 2021/9/30 |
3 | 南宁市土地储备中心 | 乐村路东侧储备用地项目 | 12.3613 | 用字第450101202100108号 | 2021/9/30 |
4 | 南宁市土地储备中心 | 翠湖路南侧储备用地项目 | 6.9807 | 用字第450101202100107号 | 2021/9/30 |
5 | 南宁市土地储备中心 | 东盟桂台商贸物流园二期储备项目 | 9.9323 | 用字第450101202100106号 | 2021/9/28 |
6 | 南宁市土地储备中心 | 金仑路东侧储备用地项目 | 15.0088 | 用字第450101202100105号 | 2021/9/28 |
7 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏润亭(亭江)送变电工程 | 0.3039 | 用字第450101202100104号 | 2021/9/27 |
8 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块十一收储项目 | 14.8837 | 用字第450101202100103号 | 2021/9/24 |
9 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘镇第一幼儿园以东地块收储项目 | 0.2988 | 用字第450101202100102号 | 2021/9/24 |
10 | 南宁公共交通集团有限公司 | 银海公交场站 | 2.0934 | 用字第450101202100101号 | 2021/9/22 |
11 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | 仙葫经济开发区天合路上跨铁路桥工程 | 0.9862 | 用字第450101202100100号 | 2021/9/22 |
12 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 金运路北延长线(昆仑大道-兴桂路)工程 | 7.4674 | 用字第450101202100099号 | 2021/9/18 |
13 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 伶俐江南10号路西地块七储备项目一期用地 | 18.4899 | 用字第450101202100098号 | 2021/9/15 |
14 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 二塘北路(合宾路-合坡路) | 1.7538 | 用字第450101202100097号 | 2021/9/13 |
15 | 横州市疾病预防控制中心 | 横州市疾病预防控制中心整体搬迁项目 | 1.4256 | 用字第450101202100096号 | 2021/9/2 |
用地预审审批结果(2021年9月)
发布时间:2021-10-09 16:26 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局