序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市土地储备中心 | 南宁市广汇城项目土地储备项目 | 47.0574 | 用字第450101202100081号 | 2021/7/30 |
2 | 南宁市土地储备中心 | 兴工路西侧地块二(一期)土地储备项目 | 19.9592 | 用字第450101202100082号 | 2021/7/30 |
3 | 南宁市土地储备中心 | ?南宁屯里小镇二期土地储备项目 | 15.9386 | 用字第450101202100080号 | 2021/7/26 |
4 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 良庆区金钢水泥厂1号路与经开区盘岭路之间跨江桥梁工程 | 3.2049 | 用字第450101202100079号 | 2021/7/26 |
5 | 马山县交通运输局 | 马山县乐圩至周鹿二级公路 | 78.9544 | 南自然审(预)报〔2021〕10号 | 2021/7/23 |
6 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏翠山(锣圩)送变电工程 | 0.8624 | 用字第450101202100078号 | 2021/7/21 |
7 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | 顺福路(天合路-合福路)一期 | 1.8638 | 用字第450101202100076号 | 2021/7/20 |
8 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 三塘总部经济基地规划29路(昆仑大道-规划12路) | 20.5202 | 用字第450101202100077号 | 2021/7/20 |
9 | 南宁市土地储备中心 | 园博园东侧二期土地储备项目 | 4.2289 | 用字第450101202100074号 | 2021/7/19 |
10 | 南宁公共交通集团有限公司 | 四塘公交停车场 | 5.7571 | 用字第450101202100075号 | 2021/7/16 |
11 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市凤江路扩建工程(英华大桥-星光大道) | 8.3792 | 用字第450101202100073号 | 2021/7/16 |
12 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 兴宁区三塘中石油西侧地块一? | 5.0277 | 用字第450101202100068号 | 2021/7/15 |
13 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区十四号储备地块 | 6.8396 | 用字第450101202100069号 | 2021/7/15 |
14 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘安置小区C地块项目 | 2.095 | 用字第450101202100071号 | 2021/7/14 |
15 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区十三号储备地块项目 | 7.4028 | 用字第450101202100070号 | 2021/7/14 |
16 | 南宁市花卉公园 | 枫林路后排绿化工程 | 6.1513 | 用字第450101202100072号 | 2021/7/13 |
17 | 南宁市土地储备中心 | 锦江路东侧土地储备项目 | 0.0556 | 用字第450101202100067号 | 2021/7/12 |
18 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区新江镇农产品产业园 | 9.9622 | 用字第450101202100065号 | 2021/7/8 |
19 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通3号线工程(科园大道-平乐大道)长堽路站 | 0.5054 | 用字第450101202100066号 | 2021/7/7 |
用地预审审批结果(2021年7月)
发布时间:2021-08-11 11:26 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局