序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | CB0107202100004号储备地块项目 | 0.7115 | 用字第450101202100064号 | 2021/6/29 |
2 | ?南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 江南大道(水塘江-金象大道)拓宽工程 | 2.0107 | 用字第450101202100060号 | 2021/6/28 |
3 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 现有高速公路东环改造二期工程(三岸大桥改造工程) | 9.9626 | 用字第450101202100062号 | 2021/6/28 |
4 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 仙葫医院储备用地项目(二期) | 0.619 | 用字第450101202100058号 | 2021/6/28 |
5 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 刘圩镇国道北侧储备项目 | 30.1908 | 用字第450101202100059号 | 2021/6/28 |
6 | 广西桂海高速公路有限公司 | 柳州至南宁高速公路甘棠互通式立交 | 18.5354 | 用字第450101202100063号 | 2021/6/28 |
7 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 轨道交通2号线沿线道路维修整治工程人行天桥专项工程 | 0.1033 | 用字第450101202100056号 | 2021/6/23 |
8 | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心 | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心整体搬迁建设项目 | 1.2708 | 用字第450101202100057号 | 2021/6/23 |
9 | 南宁市邕宁区消防救援大队 | 增建高空作业训练设施项目 | 0.2133 | 南自然审(预)函〔2021〕11号 | 2021/6/18 |
10 | 南宁市土地储备中心 | NE16P加油站储备用地项目 | 0.5106 | 用字第450101202100054号 | 2021/6/17 |
11 | 广西地产集团有限公司 | 南宁市规划21路(17支路-恩湖路) | 8.6157 | 用字第450101202100053号 | 2021/6/17 |
12 | 广西地产集团有限公司 | 南宁市规划1路(规划10路-恩湖路)工程 | 11.9819 | 用字第450101202100055号 | 2021/6/17 |
13 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市青秀区主要干道人行过街天桥项目(五合大道南宁市第六职业技术学校人行天桥) | 0.0475 | 用字第450101202100051号 | 2021/6/10 |
14 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 坛洛镇武康村储备地块项目 | 4.6346 | 用字第450101202100052号 | 2021/6/9 |
15 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏公园(星湖)送变电工程 | 0.1645 | 用字第450101202100050号 | 2021/6/9 |
16 | 南宁市土地储备中心 | 南宁屯里小镇一期土地储备项目 | 19.2046 | 用字第450101202100049号 | 2021/6/7 |
17 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程邕宾立交站 | 0.7074 | 用字第450101202100044号 | 2021/6/4 |
18 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程狮山公园站(调整) | 0.5414 | 用字第450101202100046号 | 2021/6/4 |
19 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期江南公园站(调整) | 0.5081 | 用字第450101202100047号 | 2021/6/4 |
20 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁轨道交通5号线一期工程五一立交站(原旱塘站)~新秀公园站(原新阳路站)区间(调整) | 0.0809 | 用字第450101202100045号 | 2021/6/4 |
21 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程降桥站(调整) | 0.5608 | 用字第450101202100048号 | 2021/6/4 |
用地预审审批结果(2021年6月)
发布时间:2021-07-07 10:40 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局