序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁纵横时代建设有限公司 | 清风路(银岭路-春阳路) | 3.6425 | 用字第450101202100043号 | 2021/5/26 |
2 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 新福路(疏港大道-新外高环)污水管工程 | 18.8093 | 南自然审(预)函〔2021〕10号 | 2021/5/25 |
3 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 茶花园路东延长线工程(竹排冲茶花桥-中兴大道) | 15.7327 | 用字第450101202100041号 | 2021/5/24 |
4 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110KV南化送变电工程 | 1.1039 | 用字第450101202100040号 | 2021/5/21 |
5 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | CB0107202100001号储备地块 | 0.35 | 用字第450101202100039号 | 2021/5/17 |
6 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 兴和路(南梧大道-高峰林场小区,长堽路-建宁路) | 8.5543 | 用字第450101202100038号 | 2021/5/17 |
7 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 北仑路(昆仑大道—那况路) | 23.8783 | 用字第450101202100036号 | 2021/5/14 |
8 | 广西壮族自治区土地储备中心 | 广西畜牧研究所储备地块 | 2.8693 | 用字第450101202100037号 | 2021/5/14 |
9 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 天舍山路(松柏路-蓉茉大道北延长线) | 6.3184 | 用字第450101202100033号 | 2021/5/13 |
10 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 虹桥路(邕宾路-长堽路)工程 | 9.6747 | 用字第450101202100034号 | 2021/5/12 |
11 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 邕武立交北侧零星地块收储项目 | 2.9575 | 用字第450101202100035号 | 2021/5/10 |
12 | 南宁市良庆区民政局 | 良庆区社会福利院 | 1.6353 | 用字第450101202100030号 | 2021/5/6 |
13 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤高端人才配套项目 | 3.2007 | 用字第450101202100031号 | 2021/5/6 |
用地预审审批结果(2021年5月)
发布时间:2021-06-10 17:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局