序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 220千伏亭洪送变电工程项目 | 2.3001 | 用字第450101202100029号 | 2021/4/22 |
2 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块七收储项目 | 26.0522 | 用字第450101202100025号 | 2021/4/22 |
3 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘工业集中区储备地块八收储项目 | 19.3119 | 用字第450101202100028号 | 2021/4/22 |
4 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市青秀区主要干道人行过街天桥项目(英华路盛天香墅人行天桥) | 0.039 | 用字第450101202100024号 | 2021/4/18 |
5 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市青秀区主要干道人行过街天桥项目(招商雍景湾人行天桥) | 0.0409 | 用字第450101202100023号 | 2021/4/18 |
6 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤高端数字经济产业园二期项目 | 2.2282 | 用字第450101202100022号 | 2021/4/18 |
7 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁轨道交通5号线一期工程北湖南路站(调整) | 1.0324 | 用字第450101202100061号 | 2021/4/9 |
8 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | S309武鸣府城至隆安公路(府城经锣圩至丁当段) | 131.0488 | 南自然审(预)报〔2021〕4号 | 2021/4/6 |
9 | 南宁纵横时代建设投资有公司 | 垌平路(规划12路-长虹路) | 7.4138 | 用字第450101202100020号 | 2021/4/6 |
10 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 银雪面粉厂北侧东西向规划道路(鲁班路-明秀西路) | 3.438 | 用字第450101202100021号 | 2021/4/5 |
用地预审审批结果(2021年4月)
发布时间:2021-05-06 16:48 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局