序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 | 备注 |
1 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 南宁抽水蓄能电站项目 | 246.6211 | 南自然审(预)报〔2021〕2号 | 2021/1/28 | 是 | 上报 |
2 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)秀灵路站 | 0.5102 | 用字第450101202100003 | 2021/1/27 | 是 | |
3 | 南宁市江南区教育局 | 南宁国际铁路港项目安置小区配套幼儿园项目 | 0.6121 | 用字第450105202100001 | 2021/1/20 | 是 | |
4 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | 高棠路南段与金华路连接支路道路工程项目 | 0.3672 | 用字第450105202100002 | 2021/1/20 | 是 | |
5 | 南宁市总工会 | 南宁市第二工人文化宫 | 5.9618 | 南自然审(预)函〔2021〕3号 | 2021/1/13 | 是 | |
6 | 邕宁区蒲庙镇新新村民委员会 | 邕宁区蒲庙镇新新村九碗坡第4村民小组产业用地 | 0.56 | 南自然审(预)函〔2020〕117号 | 2021/1/4 | 是 | |
7 | 南宁市武鸣区中医院 | 南宁市武鸣区中医医院新院址建设项目 | 3.0372 | 南自然审(预)函〔2021〕2号 | 2021/1/4 | 是 | |
8 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 蓉茉江西侧地块三储备用地项目 | 4.7788 | 用字第450101202100002 | 2021/1/4 | 是 | |
9 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 蓉茉江西侧地块四储备用地项目(一期) | 4.6271 | 用字第450101202100001 | 2021/1/4 | 是 | |
10 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新新村杨屋坡第8村民小组 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新新村杨屋坡第8村民小组产业用地 | 0.588 | 南自然审(预)函〔2021〕1号 | 2021/1/4 | 是 |
用地预审审批结果(2021年1月)
发布时间:2021-02-09 17:19 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局