序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 凤凰岭路赛纳维拉花园小区人行天桥 | 0.0377 | 用字第450101202000244号 | 2020-11-27 |
2 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 松柏路(甘泉路-那况路)工程 | 5.5702 | 用字第450101202000255号 | 2020-11-27 |
3 | 南宁市盛都投资集团有限责任公司 | 银雪面粉厂北侧道路(鲁班路-明秀西路)工程 | 3.8828 | 南自然审(预)函〔2020〕106号 | 2020-11-27 |
4 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市324国道改扩建工程(扶照-金陵镇) | 93.85 | 用字第450101202000249号 | 2020-11-25 |
5 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区八鲤高端数字经济产业园 | 0.0929 | 用字第450101202000252号 | 2020-11-25 |
6 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市324国道改扩建工程(石埠路-扶照) | 94.9209 | 用字第450101202000254号 | 2020-11-25 |
7 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区五合装配式建筑产业园五期项目 | 13.2943 | 用字第450101202000250号 | 2020-11-25 |
8 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 邕宁区五合装配式建筑产业园第四期项目 | 20.2313 | 用字第450101202000248号 | 2020-11-23 |
9 | 南宁市江南区卫生健康局 | 南宁市江南区仁义社区卫生服务中心 | 0.4567 | 南自然审(预)函〔2020〕105号 | 2020-11-23 |
10 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 铜鼓岭路南宁三中初中部人行天桥 | 0.0434 | 用字第450101202000246号 | 2020-11-19 |
11 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市2018年市区主要干道人行天桥工程(仙葫大道观澜溪谷人行天桥) | 0.0266 | 用字第450101202000247号 | 2020-11-19 |
12 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 凤凰岭路1号人行天桥 | 0.0511 | 用字第450101202000245号 | 2020-11-19 |
13 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 建兴路(厢竹大道-南梧路) | 4.8627 | 用字第450101202000243号 | 2020-11-19 |
14 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 牛湾港区东西主干道(五合大桥-新高速环)工程项目 | 31.2153 | 南自然审(预)函〔2020〕102号 | 2020-11-19 |
15 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 凤岭北片区新增路网完善工程(金运路) | 18.0876 | 用字第450101202000240号 | 2020-11-18 |
16 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 宝兴路(南梧路-厢竹大道)工程 | 5.1611 | 用字第450101202000239号 | 2020-11-17 |
17 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 蓉茉大道(龙岗大桥-柳南高速)改扩建工程 | 16.2917 | 用字第450101202000241号 | 2020-11-17 |
18 | 南宁市江南区沙井街道智和村村民委员会 | 智和村1组产业综合楼 | 0.196 | 南自然审(预)函〔2020〕103号 | 2020-11-17 |
19 | 南宁市江南区沙井街道智和村村民委员会 | 智和村1组拆迁回建安置小区 | 0.801 | 南自然审(预)函〔2020〕104号 | 2020-11-17 |
20 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 庆华路延长线工程(英岭路-新扶一级公路) | 32.0577 | 用字第450101202000238号 | 2020-11-16 |
21 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 宣德路(五一路-翠湖路、锦成路-亭洪路延长线) | 6.4498 | 用字第450101202000236号 | 2020-11-16 |
22 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 华兴路延长线工程(英岭路-新扶路一级公路) | 42.3804 | 用字第450101202000237号 | 2020-11-16 |
23 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 柳沙半岛滨江环路(区党校-柳沙路)工程-后排绿地工程 | 3.621 | 用字第450101202000233号 | 2020-11-12 |
24 | 南宁市教育局 | 南宁市教育局直属第二幼儿园项目 | 0.9556 | 用字第450101202000234号 | 2020-11-12 |
25 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤储备地块十号项目 | 4.1501 | 用字第450101202000235号 | 2020-11-11 |
26 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 三塘总部经济基地规划5路(规划12路-规划9路) | 61.4029 | 用字第450101202000232号 | 2020-11-11 |
27 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 忠良2队产业用地一号地块 | 1.159 | 用字第450101202000231号 | 2020-11-09 |
28 | 云南中石化燃气有限公司南宁分公司 | 云南中石化燃气有限公司南宁分公司液化石油气储配站搬迁工程 | 1.784 | 南自然审(预)函〔2020〕99号 | 2020-11-05 |
29 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 衡阳西路旧改储备地块项目 | 0.0831 | 南自然审(预)函〔2020〕98号 | 2020-11-05 |
30 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 金陵镇金城路东侧土地储备项目 | 8.7299 | 用字第450101202000230号 | 2020-11-04 |
31 | 南宁市良庆区土地储备分中心 | 那马安置一区农民安置项目 | 45.1121 | 用字第450101202000229号 | 2020-11-03 |
32 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 南宁市应江路工程 | 25.7381 | 用字第450101202000228号 | 2020-11-03 |
33 | 南宁市第四十三中学 | 南宁市第四十三中学改扩建工程项目 | 8.7402 | 用字第450101202000227号 | 2020-11-02 |
用地预审审批结果(2020年11月)
发布时间:2020-12-03 11:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局