序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 二塘东里(合坡路-金仑路)道路工程 | 2.1099 | 南自然审(预)函〔2020〕83号 | 2020-09-29 |
2 | 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 | 兴宁区“三馆一中心”项目 | 0.4505 | 南自然审(预)函〔2020〕94号 | 2020-10-29 |
3 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 滨江小区西侧支路(2号路-3号路)工程项目 | 0.1585 | 南自然审(预)函〔2020〕95号 | 2020-10-29 |
4 | 南宁市励志专门学校 | 南宁市励志专门学校项目 | 5.2939 | 南自然审(预)函〔2020〕92号 | 2020-10-28 |
5 | 南宁市兴宁区三塘镇创新村民委员会 | 三塘镇创新村王村坡新村项目 | 8.6378 | 用字第?? 450101202000221 号 | 2020-10-27 |
6 | 南宁市兴宁产业园区管理委员会 | 五塘工业集中区污水处理厂 | 1.0357 | 南自然审(预)函〔2020〕93号 | 2020-10-26 |
7 | 南宁市青秀区教育局 | 青秀十里云裳配套幼儿园 | 0.306 | 南自然审(预)函〔2020〕91号 | 2020-10-26 |
8 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110kV莫村送变电工程 | 0.44 | 用字第?? 450101202000219 号 | 2020-10-23 |
9 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 220kV学城送变电工程 | 1.6659 | 用字第?? 450101202000220 号 | 2020-10-23 |
10 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 上林至横县公路一期工程 | 795.4276 | 南自然审(预)报〔2020〕24号 | 2020-10-23 |
11 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 万有(南宁)国际旅游度假区项目一期配套路网工程-南北向支路1 | 2.0333 | 用字第?? 450101202000218 号 | 2020-10-23 |
12 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 万有(南宁)国际旅游度假区项目一期配套路网工程-纬三路 | 21.1437 | 用字第?? 450101202000217 号 | 2020-10-23 |
13 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 凤岭南苑二期公共租赁住房 | 1.6421 | 用字第?? 450101202000211 号 | 2020-10-21 |
14 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市那元路改扩建(八鲤路-玉洞大道) | 11.3268 | 用字第?? 450101202000216 号 | 2020-10-21 |
15 | 广西金水建设开发有限公司 | 南宁市园林垃圾处理项目 | 0.7013 | 用字第?? 450101202000210 号 | 2020-10-20 |
16 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 沙江路(衡阳东路-金桥大道) | 30.3192 | 用字第?? 450101202000208 号 | 2020-10-20 |
17 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 松柏路(昆仑大道-甘泉路)工程 | 8.0623 | 南自然审(预)函〔2020〕90号 | 2020-10-20 |
18 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110KV铁苑(南铁)变电站改造工程 | 0.3534 | 用字第?? 450101202000209 号 | 2020-10-19 |
19 | 广西庆海建设发展有限公司 | 老乡家园-良庆大塘镇太安村那廖坡移民安置小区工程 | 7.9006 | 南自然审(预)函〔2020〕89号 | 2020-10-19 |
20 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)南宁剧场站(原体育馆站)-朝阳广场站区间 | 4.4044 | 用字第?? 450101202000213 号 | 2020-10-16 |
21 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)火车站(原体育馆站)-明秀路站区间 | 4.3481 | 用字第?? 450101202000212 号 | 2020-10-16 |
22 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通3号线工程(科园大道-平乐大道)青竹立交站(原竹溪大道站) | 0.524 | 用字第?? 450101202000214 号 | 2020-10-14 |
23 | 南宁城投现代园区开发有限责任公司 | 南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程13号路(9号路-325国道) | 4.184 | 南自然审(预)函〔2020〕84号 | 2020-10-14 |
24 | 南宁城投现代园区开发有限责任公司 | 南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程4号路(9号路-325国道) | 4.9187 | 南自然审(预)函〔2020〕85号 | 2020-10-14 |
25 | 南宁城投现代园区开发有限责任公司 | 南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程9号路(2号路-14号路) | 19.1817 | 南自然审(预)函〔2020〕88号 | 2020-10-13 |
26 | 南宁城投现代园区开发有限责任公司 | 南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程11号路(9号路-325国道) | 3.0088 | 南自然审(预)函〔2020〕86号 | 2020-10-13 |
27 | 南宁城投现代园区开发有限责任公司 | 南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程3号路(9号路-325国道) | 5.216 | 南自然审(预)函〔2020〕87号 | 2020-10-13 |
28 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 永安2队产业用地一号地块项目 | 0.1684 | 用字第?? 450101202000207 号 | 2020-10-12 |
29 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 现有高速公路东环改快速路一期工程-昆仑大道立交 | 42.659 | 用字第?? 450101202000206 号 | 2020-10-12 |
30 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通1号线佛子岭路站 | 4.8924 | 用字第?? 450101202000204 号 | 2020-10-10 |
31 | 广西壮族自治区土地储备中心 | 南宁市自治区本级土地三塘西片区收储土地一期地块一 | 161.5539 | 用字第?? 450101202000201 号 | 2020-10-09 |
32 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁东站综合交通枢纽二期工程(地面南、北广场) | 22.2037 | 用字第?? 450101202000203 号 | 2020-10-09 |
33 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁轨道交通1号线一期工程屯里车辆段 | 28.2677 | 用字第?? 450101202000205 号 | 2020-10-09 |
34 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁轨道交通运营控制中心项目 | 13.4543 | 用字第?? 450101202000202 号 | 2020-10-09 |
35 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线旱塘主变电站 | 0.35 | 用字第?? 450101202000200 号 | 2020-10-09 |
用地预审审批结果(2020年10月)
发布时间:2020-11-06 16:41 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局