序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 二塘东里(合坡路-金仑路)道路工程 | 2.1099 | 南自然审(预)函〔2020〕83号 | 2020-09-29 |
2 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 南宁市青秀区卫生健康服务综合大楼 | 0.5111 | 南自然审(预)函〔2020〕80号 | 2020-09-28 |
3 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 南宁市金桥大道工程 | 25.8569 | 用字第450101202000195号 | 2020-09-27 |
4 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 青秀区长塘镇卫生院整体搬迁工程 | 0.58 | 南自然审(预)函〔2020〕82号 | 2020-09-27 |
5 | 南宁市土地储备中心 | 三塘南路西侧土地储备项目 | 7.1699 | 用字第450101202000198号 | 2020-09-27 |
6 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通4号线一期工程金象大道站(原团结路站)-五象岭站(原银沙大道站)区间 | 4.1872 | 用字第450101202000196号 | 2020-09-27 |
7 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通4号线一期工程大沙田站-金象大道站(原团结路站)区间 | 1.5006 | 用字第450101202000197号 | 2020-09-27 |
8 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | B2、B3农民产业用地1号路工程 | 0.8037 | 南自然审(预)函〔2020〕81号 | 2020-09-24 |
9 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村村民委员会那况坡4、10组产业用地项目(地块一) | 3.948 | 南自然审(预)函〔2020〕79号 | 2020-09-24 |
10 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处乐洲村民委员会 | 乐洲17队产业用地一号地块 | 0.8749 | 用字第450101202000193号 | 2020-09-24 |
11 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 永安1队产业用地一号地块 | 0.05 | 用字第450101202000190号 | 2020-09-24 |
12 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 永安10队产业用地一号地块 | 0.3739 | 用字第450101202000194号 | 2020-09-24 |
13 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 永安7队产业用地一号地块 | 0.0785 | 用字第450101202000189号 | 2020-09-23 |
14 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处永安村民委员会 | 永安5队产业用地一号地块 | 0.0827 | 用字第450101202000191号 | 2020-09-23 |
15 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | B2、B3农民产业用地2号路工程 | 3.1981 | 南自然审(预)函〔2020〕77号 | 2020-09-23 |
16 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | B1、B4农民产业用地1号路工程 | 0.9454 | 南自然审(预)函〔2020〕78号 | 2020-09-23 |
17 | 南宁市西乡塘区石埠街道办事处忠良村民委员会 | 忠良3队产业用地二号地块 | 0.0669 | 用字第450101202000192号 | 2020-09-23 |
18 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会 | 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会那况坡4、10组回建住宅及配套公益项目 | 4.4415 | 南自然审(预)函〔2020〕76号 | 2020-09-23 |
19 | ?南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)秀厢站配套通道工程 | 0.2339 | 用字第450101202000188号 | 2020-09-22 |
20 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 可利大道(安吉大道-北湖北路) | 13.3997 | 用字第450101202000186号 | 2020-09-21 |
21 | 广西壮族自治区南宁航道养护中心 | 广西壮族自治区南宁航道养护中心蒲庙航道站土地置换安置项目 | 0.2008 | 用字第450101202000185号 | 2020-09-21 |
22 | 南宁市青秀区文化广电体育和旅游局 | 青秀区文化活动中心 | 0.941 | 用字第450101202000187号 | 2020-09-21 |
23 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 伶俐工业园区给水厂二期工程 | 9.221 | 南自然审(预)函〔2020〕75号 | 2020-09-21 |
24 | 南宁市江南区沙井街道智和村村民委员会 | 智和村二组三产综合楼 | 0.5843 | 南自然审(预)函〔2020〕74号 | 2020-09-18 |
25 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 南宁右江湾水乡康养旅游项目(一期) | 22.5445 | 用字第450101202000187号 | 2020-09-18 |
26 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 发展大道(高新大道-创新路段) | 6.4756 | 用字第450101202000183号 | 2020-09-16 |
27 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)秀灵路站 | 0.5032 | 用字第450101202000168号 | 2020-09-15 |
28 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)邕宾立交站-降桥站(原药用植物园站)区间 | 3.1158 | 用字第450101202000182号 | 2020-09-15 |
29 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)江南公园站(原白沙壮锦立交站) | 0.5081 | 用字第450101202000162号 | 2020-09-15 |
30 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)金凯路站-江南公园站(原白沙壮锦立交站)区间 | 3.3428 | 用字第450101202000180号 | 2020-09-15 |
31 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)降桥站(原药用植物园站)-金桥客运站区间项目 | 2.5553 | 用字第450101202000178号 | 2020-09-14 |
32 | 南宁市青山园艺场 | 青山园艺场农民回建住宅及产业安置南小区 | 6.0798 | 用字第450101202000173号 | 2020-09-11 |
33 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)明秀路站-北湖南路站区间 | 2.1442 | 用字第450101202000177号 | 2020-09-11 |
34 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)新秀公园站(原新阳路站) | 0.496 | 用字第450101202000176号 | 2020-09-10 |
35 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)周家坡站(原亭洪西路站)-五一立交站(原旱塘站)区间 | 3.5571 | 用字第450101202000163号 | 2020-09-09 |
36 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)五一立交站(原旱塘站)-新秀公园(原新阳路站)区间 | 0.0881 | 用字第450101202000164号 | 2020-09-09 |
37 | ?南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)新秀公园(原新阳路站)-广西大学站区间 | 3.9437 | 用字第450101202000165号 | 2020-09-09 |
38 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)广西大学站-秀灵路站区间 | 3.6682 | 用字第450101202000166号 | 2020-09-09 |
39 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 蒙镜岭路(昆仑大道-三石路) | 30.8311 | 用字第450101202000167号 | 2020-09-09 |
40 | 广西金水建设开发有限公司 | 南宁市中心城区粪便污水处理项目高坡岭污水泵站进出道路 | 0.0388 | 用字第450101202000172号 | 2020-09-09 |
41 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)秀灵路站-明秀路站区间 | 1.674 | 用字第450101202000168号 | 2020-09-09 |
42 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)虎邱站(原虎邱村站)-狮山公园站区间 | 2.6746 | 用字第450101202000169号 | 2020-09-09 |
43 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)狮山公园站-小鸡村站区间 | 4.4516 | 用字第450101202000170号 | 2020-09-09 |
44 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)北湖南路站-虎邱站(原虎邱村站)区间 | 1.7906 | 用字第450101202000171号 | 2020-09-09 |
45 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会 | 东南村9组拆迁回建安置小区项目 | 0.765 | 南自然审(预)函〔2020〕72号 | 2020-09-09 |
46 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会 | 东南村10组拆迁回建安置小区项目 | 0.8235 | 南自然审(预)函〔2020〕73号 | 2020-09-09 |
47 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会 | 东南村2组拆迁回建安置小区项目 | 0.828 | 用字第450101202000158号 | 2020-09-09 |
48 | 南宁市江南区江南街道东南村村民委员会 | 东南村8组拆迁回建安置小区项目 | 0.9458 | 用字第450101202000160号 | 2020-09-09 |
49 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)金桥客运站 | 0.565 | 用字第450101202000175号 | 2020-09-09 |
50 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)周家坡站(原亭洪西路站) | 0.5438 | 用字第450101202000153号 | 2020-09-08 |
51 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)江南公园站(原白沙壮锦立交站)-周家坡站(原亭洪西路站)区间项目 | 2.3991 | 用字第450101202000162号 | 2020-09-08 |
52 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)狮山公园站 | 0.5314 | 用字第450101202000161号 | 2020-09-08 |
53 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)小鸡村站-邕宾立交站区间项目 | 2.2638 | 用字第450101202000157号 | 2020-09-08 |
54 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)降桥站(原药用植物园站) | 0.505 | 用字第450101202000174号 | 2020-09-08 |
55 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 仙葫大道滨江小区人行天桥 | 0.0266 | 用字第450101202000155号 | 2020-09-08 |
56 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 壮锦大道路中公交站附近人行天桥 | 0.0534 | 用字第450101202000156号 | 2020-09-08 |
57 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市2018年市区主要干道人行天桥工程(安阳路安吉华都小区附近人行天桥) | 0.0287 | 用字第450101202000154号 | 2020-09-08 |
58 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通4号线一期工程五象岭站(原银沙大道站) | 0.4573 | 用字第450101202000151号 | 2020-09-08 |
59 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 南宁市林里桥小溪(盘古路-开泰路)水系改造工程项目 | 3.2509 | 用字第450101202000149号 | 2020-09-08 |
60 | ?南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(国凯大道-金桥客运站)邕宾立交站项目 | 0.7037 | 用字第450101202000152号 | 2020-09-08 |
61 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 三塘总部经济基地规划12路(蓉茉大道-规划5路) | 21.8044 | 用字第450101202000150号 | 2020-09-07 |
62 | 广西金水建设开发有限公司 | 南宁市厨余垃圾就地处理设施项目 | 1.4015 | 用字第450101202000148号 | 2020-09-04 |
63 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 青秀区刘圩镇污水处理厂工程 | 0.5005 | 南自然审(预)函〔2020〕71号 | 2020-09-03 |
64 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 银峰路西面储备地块 | 2.2743 | 用字第450101202000146号 | 2020-09-03 |
65 | 南宁市轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通4号线工程金象大道站(原团结路站) | 1.7209 | 用字第450101202000144号 | 2020-09-02 |
66 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤工业集中区B1、B4号农民产业用地 | 6.48 | 南自然审(预)函〔2020〕68号 | 2020-09-02 |
67 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 西关路延长线工程 | 0.9049 | 南自然审(预)函〔2020〕69号 | 2020-09-02 |
68 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 八鲤储备地块十一号项目 | 2.212 | 用字第450101202000147号 | 2020-09-02 |
69 | 南宁市盛都投资集团有限责任公司 | 南宁市西乡塘区大唐三路工程 | 1.9659 | 南自然审(预)函〔2020〕67号 | 2020-09-01 |
70 | 南宁市盛都投资集团有限公司 | 南宁市西乡塘区大唐五路工程 | 1.018 | 南自然审(预)函〔2020〕70号 | 2020-09-01 |
用地预审审批结果(2020年9月)
发布时间:2020-10-14 11:12 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局