万博体育官网,manbetx体育

图片

用地预审审批结果(2020年8月)

发布时间:2020-09-08 09:48     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 申请单位 项目名称 项目用地总面积(公顷) 许可号(批准文号或证书号) 办结日期
1 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 江南7号路北段 2.2564 南自然审(预)函〔2020〕66号 2020/8/27
2 南宁交通资产管理有限责任公司 牛湾港区疏港大道(五合大桥南岸—蒲北二级公路)项目 26.6393 用字第450101202000142号 2020/8/26
3 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 江南8号路北段 1.26 南自然审(预)函〔2020〕65号 2020/8/25
4 南宁市北湖路小学 北湖路小学北校区项目扩建工程项目 0.6673 用字第450101202000139 2020/8/24
5 南宁纵横时代建设投资有限公司 衡阳东路延长线(松柏路-规划5路) 23.719 用字第450101202000138 2020/8/24
6 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 仁和路(沙滨路-江南大道) 13.9397 用字第450101202000140 2020/8/24
7 南宁市西乡塘区土地储备分中心 西乡塘饮用水水源地环境保护工程 4.0268 用字第450101202000105号 2020/8/21
8 南宁市兴宁区教育局 南宁市兴宁区恩湖路小学 2.2843 南自然审(预)函〔2020〕63号 2020/8/19
9 南宁市兴宁区教育局 南宁市兴宁区恩湖路幼儿园 0.9243 南自然审(预)函〔2020〕64号 2020/8/19
10 南宁市富申建设投资有限责任公司 邕宾路改扩建工程(金伦路-松柏路) 17.5869 用字第450101202000137 2020/8/17
11 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 南宁仙葫开发区伶俐工业区给水厂-汶水加压站 0.5225 南自然审(预)函〔2020〕62号 2020/8/17
12 南宁市青秀区教育局 南宁市望园路小学 1.1697 用字第450101202000136 2020/8/14
13 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会红灯坡产业用地 3.256 用字第450101202000134 2020/8/13
14 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会 南宁市兴宁区三塘镇那况村民委员会红灯坡回建住宅及配套公益用地项目 3.663 用字第450101202000135 2020/8/13
15 南宁市青秀区土地储备分中心 仙葫医院储备用地项目(一期) 6.3764 用字第450101202000130号 2020/8/12
16 南宁市青秀区土地储备分中心 伶俐江南29号路北地块一储备用地 7.0646 用字第450101202000131号 2020/8/12
17 南宁市青秀区土地储备分中心 伶俐江南29号路北地块四储备用地 8.7331 用字第450101202000132号 2020/8/12
18 南宁市青秀区土地储备分中心 伶俐江南29号路北地块五储备项目 9.7564 用字第450101202000133号 2020/8/7
19 南宁市兴宁区三塘镇路东村村民委员会 兴宁三塘路东那安坡产业综合楼 1.128 用字第450101202000125号 2020/8/6
20 南宁市兴宁区土地储备分中心 安远加油站北侧地块收储 0.4019 用字第450101202000127号 2020/8/5
21 南宁轨道交通集团有限责任公司 百花岭站东北侧地块 1.3901 用字第450101202000126号 2020/8/5
22 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十一 38.1547 用字第450101202000123号 2020/8/4
23 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十七 34.8215 用字第450101202000114号 2020/8/4
24 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十二 34.504 用字第450101202000115号 2020/8/4
25 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十三 34.4331 用字第450101202000121号 2020/8/4
26 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十四 39.8538 用字第450101202000120号 2020/8/4
27 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十八 34.4259 用字第450101202000115号 2020/8/4
28 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十五 34.9161 用字第450101202000119号 2020/8/4
29 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十六 34.9879 用字第450101202000118号 2020/8/4
30 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块二十九 29.8204 用字第450101202000116号 2020/8/4
31 南宁市土地储备中心 那马组团北侧土地储备项目地块三十 34.6176 用字第450101202000117号 2020/8/4
32 南宁市土地储备中心 南宁农产品交易中心二期二区土地储备项目 25.3548 用字第450101202000124号 2020/8/4


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号