序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 |
1 | 南宁市北排水环境发展有限公司 | 南宁市竹排江上游植物园段(那考河)环境综合整治工程 | 72.1606 | 用字第450101202000060号 | 2020/5/29 |
2 | 南宁市土地储备中心 | 那道坡储备地块二期 | 7.5504 | 用字第450101202000058号 | 2020/5/26 |
3 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏欢朋(金桥)送变电工程 | 0.2524 | 用字第450101202000059号 | 2020/5/26 |
4 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村三组 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村三组产业用地项目 | 1.228 | 用字第450101202000056号 | 2020/5/22 |
5 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村九组 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村九组产业用地项目 | 1.152 | 用字第450101202000057号 | 2020/5/22 |
6 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 南宁市动物园东侧道路工程(大学路-江北大道) | 10.9742 | 用字第450101202000055号 | 2020/5/21 |
7 | 南宁市西乡塘区机关后勤服务中心 | 南宁市西乡塘区秀厢消防站建设工程 | 0.879 | 用字第450101202000054号 | 2020/5/20 |
8 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会 | 南宁市兴宁区兴东街道办事处鸡村村民委员会鸡村八组综合楼项目 | 0.888 | 用字第450101202000053号 | 2020/5/19 |
9 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | 广昆高速G80线坛洛收费站改扩建工程 | 2.1011 | 南自然审(预)函〔2020〕36号 | 2020/5/18 |
10 | 南宁市良庆区那马镇冲陶村民委员会 | 南宁市冲陶村乡村旅游开发项目 | 1.9573 | 南自然审(预)函〔2020〕35号 | 2020/5/14 |
11 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 金华路(高棠路-白沙大道)工程 | 3.7583 | 用字第450101202000051号 | 2020/5/11 |
12 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110KV开泰(江口)送变电工程 | 0.5369 | 用字第450101202000049号 | 2020/5/11 |
13 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110KV兰亭(亭江)送变电工程 | 0.5907 | 用字第450101202000050号 | 2020/5/11 |
14 | 南宁市土地储备中心 | 南宁国际铁路港地块一项目 | 30.7949 | 用字第450101202000052号 | 2020/5/9 |
15 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 南宁市衡南路工程 | 1.1311 | 南自然审(预)函〔2020〕33号 | 2020/5/8 |
16 | 南宁市土地储备中心 | 中国东盟林业产业物流储备项目 | 74.2581 | 用字第450101202000048号 | 2020/5/8 |
17 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 葛村路延长线(建政东路-长堽路)工程 | 1.3136 | 用字第450101202000047号 | 2020/5/8 |
18 | 南宁市西乡塘区教育局 | 南宁市五里亭第四小学 | 1.4433 | 用字第450101202000046号 | 2020/5/6 |
用地预审审批结果(2020年5月)
发布时间:2020-06-09 09:03 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局