序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂工程取水泵房工程 | 0.1019 | 南自然审(预)函〔2020〕31号 | 2020-04-27 | 是 |
2 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市衡阳东路(景观大道南段-中兴大道) | 11.1956 | 450101202000044 | 2020-04-27 | 是 |
3 | 南宁市江南区土地储备分中心 | 南建路西侧路口收储项目 | 0.3601 | 南自然审(预)函〔2020〕30号 | 2020-04-24 | 是 |
4 | 南宁市青秀区教育局 | 南宁市金仑路小学 | 6.2651 | 450101202000043 | 2020-04-22 | 是 |
5 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 金华路(高棠路-亭洪路)工程 | 7.5171 | 450101202000037 | 2020-04-16 | 是 |
6 | 南宁市人民防空办公室 | 南宁市国防教育训练基地(牛湾部分) | 23.3316 | 450101202000042 | 2020-04-16 | 是 |
7 | 南宁市土地储备中心 | 那马组团北侧土地储备项目地块十六 | 28.3744 | 450101202000038 | 2020-04-16 | 是 |
8 | 南宁市土地储备中心 | 那马组团北侧土地储备项目地块十七 | 32.3034 | 450101202000039 | 2020-04-16 | 是 |
9 | 南宁市土地储备中心 | 那马组团北侧土地储备项目地块十八 | 23.6377 | 450101202000040 | 2020-04-16 | 是 |
10 | 南宁市土地储备中心 | 那马组团北侧土地储备项目地块十九 | 25.4273 | 450101202000041 | 2020-04-16 | 是 |
11 | 广西绿城水务股份有限公司 | 柳沙路污水提升泵站及配套压力管工程 | 0.02 | 450101202000036 | 2020-04-10 | 是 |
12 | 南宁市西乡塘区教育局 | 南宁市北大北路小学 | 1.0541 | 450101202000035 | 2020-04-02 | 是 |
13 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 35kV范亭(凤亭)送变电工程 | 0.467 | 南自然审(预)函〔2020〕32号 | 2020-04-30 | 是 |
用地预审审批结果(2020年4月)
发布时间:2020-05-11 10:57 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局