序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或协议编号) | 办结日期 |
1 | 南宁市西乡塘区教育局 | 秀田小学北际路校区 | 1.6685 | 南自然审(预)函〔2019〕111号 | 2019/9/4 |
2 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 宣德路(五一路-翠湖路、锦成路-亭洪路延长线) | 5.0339 | 南自然审(预)函〔2019〕112号 | 2019/9/4 |
3 | 南宁市西乡塘区土地储备分中心 | 云南中石化燃气有限公司南宁分公司液化石油气储配站搬迁工程 | 1.7884 | 南自然审(预)函〔2019〕113号 | 2019/9/5 |
4 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏双定送变电工程 | 1.0116 | 南自然审(预)函〔2019〕114号 | 2019/9/6 |
5 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 南宁市邕宁区百济镇污水处理设施工程 | 0.3462 | 南自然审(预)函〔2019〕115号 | 2019/9/6 |
6 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏亭江送变电工程 | 0.5907 | 南自然审(预)函〔2019〕116号 | 2019/9/6 |
7 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 南宁市邕宁区新江镇污水处理设施工程 | 0.3929 | 南自然审(预)函〔2019〕117号 | 2019/9/6 |
8 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 英华西一里路道路工程 | 2.6455 | 南自然审(预)函〔2019〕118号 | 2019/9/16 |
9 | 南宁市武鸣区第一人民医院 | 南宁市武鸣区第一人民医院新建 | 6.806 | 南自然审(预)函〔2019〕119号 | 2019/9/24 |
10 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏国泰送变电工程 | 0.3724 | 南自然审(预)函〔2019〕121号 | 2019/9/24 |
11 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市仙葫水质净化厂一期工程 | 9.3859 | 南自然审(预)函〔2019〕120号 | 2019/9/24 |
12 | 广西绿城水务股份有限公司 | 莫村污水提升泵站及配套压力管工程 | 0.2 | 南自然审(预)函〔2019〕123号 | 2019/9/24 |
13 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 八鲤路 | 18.3261 | 南自然审(预)函〔2019〕122号 | 2019/9/24 |
14 | 广西财经学院 | 广西财经学院武鸣校区 | 68.0449 | 南自然审(预)报〔2019〕11号 | 2019/9/29 |
15 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110千伏白山送变电工程 | 1.0055 | 南自然审(预)函〔2019〕124号 | 2019/9/29 |
16 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 永安南二路(家园小区-南梧大道) | 3.617 | 南自然审(预)函〔2019〕125号 | 2019/9/29 |
用地预审审批结果(2019年9月)
发布时间:2019-10-17 15:45 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑